Аналитика рынка новостроек Санкт-Петербурга и области

Аналитика рынка новостроек Санкт-Петербурга и области

Средняя цена квадратного метра по районам СПб на сегодня без учёта апартаментов / с учётом апартаментов

РайонСредняя стоимость м2
Петроградский476.494
Всеволожский163.096
Фрунзенский294.540
Невский295.875
Приморский273.574
Выборгский266.451
Красносельский243.536
Колпинский181.943
Гатчинский137.922
Красногвардейский293.439
Ломоносовский147.463
Центральный622.847
Московский314.556
Адмиралтейский370.166
Курортный245.553
Василеостровский344.110
Петродворцовый198.482
Калининский297.497
Пушкинский186.850
Тосненский123.868
Кировский323.328
Выборгский ЛО264.181
Кронштадтский296.435



Динамика средней стоимости квартир в Дубае и области

КомнатПолгода назад
Сегодня
Рост цены
%
Полгода назад
за метр, ₽
Сегодня
за метр, ₽
Рост стоимости метра
%
1-комнатная7 116 6598 193 604+15.1%191 038223 145+16.8%
Евродвушка8 471 33311 917 736+40.7%209 568286 920+36.9%
Студия5 146 7346 609 079+28.4%203 124264 928+30.4%
2-комнатная12 156 66913 669 382+12.4%199 776235 595+17.9%
Евротрёшка14 554 77619 264 867+32.4%219 235292 586+33.5%
3-комнатная18 962 80121 697 777+14.4%212 847260 031+22.2%
4-комнатная евро21 736 28027 166 037+25%233 939295 387+26.3%
6-комнатная321 121 867314 721 189-2%806 747917 888+13.8%
5-комнатная евро42 832 79058 847 817+37.4%306 648432 345+41%
4-комнатная44 986 35749 983 311+11.1%306 698370 741+20.9%
5-комнатная84 175 51662 348 629-25.9%448 321414 476-7.5%
7-комнатная354 541 500386 116 916+8.9%1 039 8011 138 537+9.5%
КомнатПлощадь
от - до, м2
Стоимость
от - до, ₽
Цена метра
от - до, ₽
Студия15.26 — 164.102 385 180 — 86 666 27690 000 — 1 072 672
1-комнатная24.00 — 98.173 428 100 — 87 223 35290 000 — 1 199 772
Евродвушка28.63 — 172.704 134 000 — 132 440 000113 547 — 1 537 045
2-комнатная37.80 — 211.754 432 230 — 250 470 62090 001 — 1 309 308
Евротрёшка41.80 — 307.305 791 467 — 349 015 00079 676 — 1 585 837
3-комнатная51.20 — 241.105 972 400 — 263 663 58575 001 — 1 166 713
4-комнатная евро42.48 — 255.507 644 711 — 300 574 47079 527 — 1 685 721
4-комнатная74.99 — 266.707 277 400 — 422 106 26175 000 — 1 805 416
5-комнатная евро88.00 — 283.6013 474 963 — 483 570 614153 125 — 1 705 115
5-комнатная112.00 — 231.7012 500 000 — 161 122 74577 161 — 854 489
6-комнатная284.04 — 515.00150 953 600 — 520 000 000496 444 — 1 114 088
7-комнатная307.22 — 357.40312 059 491 — 433 880 000957 767 — 1 216 275
8-комнатная245.50 — 327.90140 024 943 — 398 480 000570 367 — 1 215 249
Рекомендуем

Не можете выбрать?

Оставьте телефон и менеджер перезвонит вам в течении 15 минут, проконсультирует и ответит на все вопросы
Заказать звонок
Наверх
{"nowtpl":"main.php","breadcrumbs":"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","bodyclass":"ip_default"}