Аналитика рынка новостроек Санкт-Петербурга и области

Аналитика рынка новостроек Санкт-Петербурга и области

Средняя цена квадратного метра по районам СПб на сегодня без учёта апартаментов / с учётом апартаментов

Район Средняя стоимость м2
Калининский284.122
Московский301.490
Всеволожский160.499
Тосненский104.610
Невский247.960
Приморский257.432
Красногвардейский283.349
Красносельский231.072
Колпинский179.449
Гатчинский135.201
Василеостровский325.895
Ломоносовский140.388
Петроградский468.424
Выборгский256.076
Адмиралтейский352.710
Центральный543.223
Фрунзенский313.228
Петродворцовый191.774
Пушкинский175.128
Курортный200.245
Выборгский ЛО234.295
Кировский169.568



Динамика средней стоимости квартир в Санкт-Петербурге и области

Комнат Полгода назад
Сегодня
Рост цены
%
Полгода назад
за метр, ₽
Сегодня
за метр, ₽
Рост стоимости метра
%
1-комнатная 7 349 278 7 132 485 -2.9% 194 488 190 755 -1.9%
2-комнатная 12 948 348 12 083 601 -6.7% 205 563 198 464 -3.5%
Студия 5 117 750 5 127 063 +0.2% 201 812 202 595 +0.4%
Евротрёшка 14 490 354 14 582 441 +0.6% 217 655 219 672 +0.9%
Евродвушка 8 447 866 8 571 037 +1.5% 205 353 211 402 +2.9%
3-комнатная 21 325 246 18 945 091 -11.2% 221 228 212 080 -4.1%
4-комнатная евро 21 699 228 21 574 554 -0.6% 229 261 232 161 +1.3%
4-комнатная 42 416 457 46 138 486 +8.8% 309 368 314 561 +1.7%
6-комнатная 169 143 359 321 121 867 +89.9% 611 506 806 747 +31.9%
5-комнатная евро 47 280 242 43 031 318 -9% 323 262 305 572 -5.5%
5-комнатная 85 772 157 83 996 122 -2.1% 448 378 450 002 +0.4%
7-комнатная 215 086 646 309 257 000 +43.8% 629 103 914 856 +45.4%
8-комнатная 309 745 000 306 668 000 -1% 929 886 935 249 +0.6%
Комнат Площадь
от - до, м2
Стоимость
от - до, ₽
Цена метра
от - до, ₽
Студия 15.26 — 185.12 2 224 650 — 90 088 270 99 000 — 679 400
1-комнатная 22.70 — 99.40 3 068 100 — 79 730 000 100 327 — 850 000
Евродвушка 24.80 — 152.80 3 974 500 — 132 440 000 98 000 — 1 400 001
2-комнатная 39.44 — 211.75 4 913 060 — 106 640 000 95 000 — 750 000
Евротрёшка 32.60 — 240.70 5 566 470 — 349 015 000 98 000 — 1 500 000
3-комнатная 50.90 — 185.40 5 386 800 — 87 712 363 67 000 — 620 001
4-комнатная евро 53.90 — 248.00 7 862 400 — 160 990 000 108 218 — 1 000 000
4-комнатная 68.40 — 224.90 6 727 500 — 144 682 294 69 000 — 720 000
5-комнатная евро 90.20 — 243.90 13 260 000 — 144 243 000 145 001 — 900 000
5-комнатная 113.65 — 264.30 14 175 000 — 249 888 000 87 500 — 1 200 000
6-комнатная 304.07 — 515.00 150 953 600 — 417 000 000 496 444 — 1 114 088
7-комнатная 307.22 — 357.40 281 498 000 — 326 660 000 913 990 — 916 275
8-комнатная 327.90 — 327.90 306 668 000 — 306 668 000 935 249 — 935 249
Рекомендуем

Не можете выбрать?

Оставьте телефон и менеджер перезвонит вам в течении 15 минут, проконсультирует и ответит на все вопросы
Заказать звонок
Наверх
{"nowtpl":"main.php","breadcrumbs":"PGxpIGl0ZW1wcm9wPSJpdGVtTGlzdEVsZW1lbnQiIGl0ZW1zY29wZSBpdGVtdHlwZT0iaHR0cDovL3NjaGVtYS5vcmcvTGlzdEl0ZW0iPjxhIGNsYXNzPSJhamF4IiBkYXRhLW1vZGU9Im5vc2Nyb2xsIiBocmVmPSIvbm92b3N0cm9pa2kiIGl0ZW1wcm9wPSJpdGVtIj48c3BhbiBpdGVtcHJvcD0ibmFtZSI+0J3QvtCy0L7RgdGC0YDQvtC50LrQuCDQodCw0L3QutGCLdCf0LXRgtC10YDQsdGD0YDQs9CwPC9zcGFuPjwvYT48bWV0YSBpdGVtcHJvcD0icG9zaXRpb24iIGNvbnRlbnQ9IjAiIC8+PC9saT48bGkgaXRlbXByb3A9Iml0ZW1MaXN0RWxlbWVudCIgaXRlbXNjb3BlIGl0ZW10eXBlPSJodHRwOi8vc2NoZW1hLm9yZy9MaXN0SXRlbSI+PGEgY2xhc3M9ImFqYXgiIGRhdGEtbW9kZT0ibm9zY3JvbGwiIGhyZWY9Ii9hbmFsaXRpa2EiIGl0ZW1wcm9wPSJpdGVtIj48c3BhbiBpdGVtcHJvcD0ibmFtZSI+0JDQvdCw0LvQuNGC0LjQutCwPC9zcGFuPjwvYT48bWV0YSBpdGVtcHJvcD0icG9zaXRpb24iIGNvbnRlbnQ9IjEiIC8+PC9saT4=","bodyclass":"ip_default"}