Топ застройщиков Санкт-Петербурга 2024

Топ застройщиков Санкт-Петербурга 2024




 

ЛСР

Строительная компания «Группа ЛСР», ранее известная, как «Городская ДомоСтроительная компания» была основана в 1993 году. Работает в сфере девелопмента, строительства, также занимает лидирующие позиции в сфере производства и поставки строительных материалов.

207 503  за м2 6552 квартиры от 2,8 млн
Студии 29.54 м2 от 2,84 млн ₽ 2628 квартир
Евродвушки 29.54 м2 от 2,84 млн ₽ 1821 квартира
Евротрёшки 31.30 м2 от 4,22 млн ₽ 455 квартир
4-комнатные евро 49.60 м2 от 6,36 млн ₽ 400 квартир
5-комнатные евро 62.40 м2 от 7,92 млн ₽ 107 квартир
5-комнатные 109.16 м2 от 25,16 млн ₽ 3 квартиры
 

КВС

Группа компаний «КВС» работает на рынке с 2003 года и занимается комплексным освоением территорий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: возведением жилых комплексов, созданием необходимой инфраструктуры.

206 189  за м2 3568 квартир от 3,8 млн
Студии 24.68 м2 от 3,82 млн ₽ 758 квартир
Евродвушки 24.68 м2 от 3,82 млн ₽ 805 квартир
Евротрёшки 37.83 м2 от 5,46 млн ₽ 701 квартира
4-комнатные евро 56.59 м2 от 7,68 млн ₽ 236 квартир
5-комнатные евро 78.07 м2 от 9,92 млн ₽ 31 квартира
 

ЦДС

Строительная компания «ЦДС» или «Центр Долевого Строительства» работает на рынке с 1999 года и является одной из крупнейших на рынке Санкт-Петербурга. В состав компании входит 39 организаций, обеспечивающих полный цикл работ.

174 021  за м2 3183 квартиры от 3,5 млн
Студии 24.81 м2 от 3,46 млн ₽ 980 квартир
Евродвушки 24.81 м2 от 3,46 млн ₽ 805 квартир
Евротрёшки 33.65 м2 от 4,65 млн ₽ 478 квартир
4-комнатные евро 52.32 м2 от 7,4 млн ₽ 130 квартир
5-комнатные евро 70.45 м2 от 9,36 млн ₽ 1 квартира
 

Росстройинвест

Группа компаний «РосСтройИнвест» основана в 2002 году, объединяет в себе организации, выполняющие работы полного цикла в сфере строительства жилых и промышленных объектов. За 18 лет работы, компания заслужила репутацию надежного застройщика, несмотря на незначительные переносы сроков сдачи по отдельным проектам.

260 513  за м2 2943 квартиры от 4,8 млн
Студии 18.62 м2 от 4,77 млн ₽ 773 квартиры
Евродвушки 18.62 м2 от 4,77 млн ₽ 76 квартир
Евротрёшки 40.60 м2 от 8,78 млн ₽ 83 квартиры
4-комнатные евро 52.88 м2 от 12,65 млн ₽ 12 квартир
5-комнатные евро 95.65 м2 от 21,43 млн ₽ 2 квартиры
 

Setl Group

Строительно-финансовая компания «Петербургская Недвижимость» была основана в 1994 году, на ее основе уже появился холдинг Setl Group, а под маркой «Петербургская Недвижимость» продолжает работать риэлтерское агентство. Название «Setl City» появляется в результате ребрендинга 2006 года.

247 032  за м2 2624 квартиры от 3,8 млн
Студии 35.71 м2 от 3,75 млн ₽ 921 квартира
Евродвушки 35.71 м2 от 3,75 млн ₽ 792 квартиры
Евротрёшки 33.41 м2 от 5,1 млн ₽ 281 квартира
4-комнатные евро 52.74 м2 от 7,85 млн ₽ 144 квартиры
5-комнатные евро 75.56 м2 от 14,4 млн ₽ 13 квартир
5-комнатные 112.60 м2 от 26,86 млн ₽ 1 квартира
 

Мавис

Инвестиционно-строительная группа компаний «Мавис» была основана в 2006 году и занималась строительством коммерческой недвижимости. С 2008 года основным направлением деятельности становится строительство многоквартирных жилых домов.

175 148  за м2 2612 квартир от 3,9 млн
Студии 21.84 м2 от 3,91 млн ₽ 477 квартир
Евродвушки 21.84 м2 от 3,91 млн ₽ 448 квартир
Евротрёшки 39.35 м2 от 5,88 млн ₽ 365 квартир
4-комнатные евро 55.44 м2 от 8,19 млн ₽ 322 квартиры
 

ПИК

243 176  за м2 2282 квартиры от 3,5 млн
Студии 24.00 м2 от 3,55 млн ₽ 559 квартир
Евродвушки 24.00 м2 от 3,55 млн ₽ 836 квартир
Евротрёшки 31.85 м2 от 4,23 млн ₽ 655 квартир
4-комнатные евро 47.09 м2 от 6,18 млн ₽ 135 квартир
5-комнатные евро 72.94 м2 от 9,1 млн ₽ 1 квартира
 

Лидер Групп

Строительная компания «Лидер Групп» была основана в 1988 году. Сегодня в состав входят несколько компаний, которые выполняют работы полного цикла в сфере строительства.

193 910  за м2 2212 квартир от 3,2 млн
Студии 19.87 м2 от 3,18 млн ₽ 774 квартиры
Евродвушки 19.87 м2 от 3,18 млн ₽ 475 квартир
Евротрёшки 35.62 м2 от 5,34 млн ₽ 445 квартир
4-комнатные евро 48.15 м2 от 7,22 млн ₽ 88 квартир
5-комнатные евро 65.00 м2 от 9,43 млн ₽ 6 квартир
5-комнатные 140.66 м2 от 35,17 млн ₽ 4 квартиры
 

ГК Самолет

190 085  за м2 2211 квартир от 3,2 млн
Студии 21.80 м2 от 3,23 млн ₽ 733 квартиры
Евродвушки 21.80 м2 от 3,23 млн ₽ 526 квартир
Евротрёшки 34.38 м2 от 4,67 млн ₽ 235 квартир
4-комнатные евро 54.16 м2 от 6,91 млн ₽ 113 квартир
 

Группа Аквилон

Холдинг «Аквилон-Инвест» начал работу на строительном рынке Архангельска в 2003 году, в 2016 было открыто представительство в Санкт-Петербурге. Сейчас есть готовый комплекс, 7 находятся на стадии возведения. Строительная компания имеет один проблемный объект, но финансовые обязательства перед дольщиками несет в рамках правового поля.

194 156  за м2 2182 квартиры от 2,9 млн
Студии 20.55 м2 от 2,9 млн ₽ 1110 квартир
Евродвушки 20.55 м2 от 2,9 млн ₽ 259 квартир
Евротрёшки 35.23 м2 от 4,69 млн ₽ 126 квартир
4-комнатные евро 58.11 м2 от 7,13 млн ₽ 62 квартиры
 

GloraX

Строительная компания «Gloraxt», входящая в «Glorax Group» основана в 2014 году и занимается выполнением полного цикла работ по возведению объектов жилого и коммерческого, назначения, а также объектов инфраструктуры. Застройщик за 5 лет заслужил репутацию надежного, среди специалистов рынка и покупателей.

276 449  за м2 1428 квартир от 5,0 млн
Студии 29.95 м2 от 5,03 млн ₽ 534 квартиры
Евродвушки 29.95 м2 от 5,03 млн ₽ 222 квартиры
Евротрёшки 36.52 м2 от 6,19 млн ₽ 135 квартир
4-комнатные евро 53.80 м2 от 9,42 млн ₽ 77 квартир
5-комнатные евро 72.04 м2 от 12,0 млн ₽ 11 квартир
 

Евроинвест Девелопмент

179 799  за м2 1337 квартир от 3,7 млн
Студии 22.57 м2 от 3,68 млн ₽ 438 квартир
Евродвушки 22.57 м2 от 3,68 млн ₽ 63 квартиры
Евротрёшки 35.70 м2 от 5,11 млн ₽ 153 квартиры
4-комнатные евро 51.96 м2 от 7,01 млн ₽ 86 квартир
5-комнатные евро 62.70 м2 от 9,09 млн ₽ 14 квартир
5-комнатные 95.71 м2 от 13,88 млн ₽ 2 квартиры
 

Полис Групп

Группа компаний «Полис Групп» сравнительно молодая, появилась на рынке в 2010 году, но уже имеет солидный портфель построенных объектов, как достроенных за другими застройщиками, так и возведенных с «нуля». Компания преимущественно возводит объекты в сегменте доступного и комфортного жилья.

183 559  за м2 1224 квартиры от 3,5 млн
Студии 22.14 м2 от 3,5 млн ₽ 434 квартиры
Евродвушки 22.14 м2 от 3,5 млн ₽ 61 квартира
Евротрёшки 37.34 м2 от 5,29 млн ₽ 27 квартир
4-комнатные евро 50.25 м2 от 7,24 млн ₽ 1 квартира
 

Арсенал-Недвижимость

Строительная компания «Арсенал Недвижимость» была основана в 1997 году, занимается строительством жилой недвижимости, объектов социальной и торговой инфраструктуры. Несмотря на то, что не все объекты были сданы вовремя, зарекомендовала себя как надежная.

211 941  за м2 1239 квартир от 5,4 млн
Студии 29.98 м2 от 5,4 млн ₽ 8 квартир
Евродвушки 29.98 м2 от 5,4 млн ₽ 373 квартиры
Евротрёшки 38.24 м2 от 6,75 млн ₽ 419 квартир
4-комнатные евро 57.50 м2 от 10,19 млн ₽ 94 квартиры
 

Ленстройтрест

АО «ЛенСтройТрест» работает на рынке строительства доступного и комфортного жилья с 1996 года, с этого момента успела успешно сдать 12 проектов, но не без переносов сроков, сейчас возводит комфортный жилой квартал в деревне Янино. Компания выполняет работы полного цикла, и имеют собственную производственную линию железобетонных изделий.

190 872  за м2 1240 квартир от 4,6 млн
Студии 28.77 м2 от 4,62 млн ₽ 83 квартиры
Евродвушки 28.77 м2 от 4,62 млн ₽ 253 квартиры
Евротрёшки 44.00 м2 от 6,51 млн ₽ 277 квартир
4-комнатные евро 55.07 м2 от 8,05 млн ₽ 180 квартир
4-комнатные 82.11 м2 от 10,8 млн ₽ 1 квартира
 

ВИТА

Инвестиционно-строительная компания «Вита» начала работу в сфере жилищного строительства в 2012 году, сейчас портфолио компании включает в себя один полностью завершенный проект и несколько объектов в стадии возведения и передачи будущим жильцам в соответствии с этапами строительства. За время работы были незначительные переносы сроков сдачи.

139 482  за м2 1229 квартир от 2,5 млн
Студии 21.80 м2 от 2,51 млн ₽ 444 квартиры
Евродвушки 21.80 м2 от 2,51 млн ₽ 9 квартир
2-комнатные 52.07 м2 от 5,47 млн ₽ 265 квартир
3-комнатные 68.40 м2 от 6,84 млн ₽ 35 квартир
4-комнатные 98.80 м2 от 8,89 млн ₽ 2 квартиры
5-комнатные 162.00 м2 от 14,18 млн ₽ 2 квартиры
 

Главстрой Санкт-Петербург

185 441  за м2 1104 квартиры от 5,1 млн
Студии 20.12 м2 от 5,05 млн ₽ 70 квартир
Евродвушки 20.12 м2 от 5,05 млн ₽ 271 квартира
Евротрёшки 36.23 м2 от 6,49 млн ₽ 296 квартир
4-комнатные евро 52.50 м2 от 8,76 млн ₽ 51 квартира
5-комнатные евро 55.30 м2 от 9,0 млн ₽ 27 квартир
 

Строительный Трест

Строительная компания «Строительный Трест» была основана в 1992 году, и уже 1993 был сдан первый жилой дом, но, как и многие начинала свою деятельность с участия в строительстве промышленных объектах.

237 596  за м2 1070 квартир от 5,1 млн
Студии 21.70 м2 от 8,57 млн ₽ 16 квартир
Евродвушки 34.80 м2 от 5,12 млн ₽ 180 квартир
Евротрёшки 34.40 м2 от 5,06 млн ₽ 217 квартир
4-комнатные евро 55.50 м2 от 7,94 млн ₽ 89 квартир
5-комнатные евро 73.00 м2 от 10,95 млн ₽ 3 квартиры
 

Группа Эталон

Основанная в 1987 году, Группа «Эталон» сегодня является одной изкрупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства вРоссии. Группа «Эталон» фокусируется на жилой недвижимости длясреднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

291 697  за м2 1040 квартир от 4,3 млн
Студии 23.30 м2 от 4,31 млн ₽ 105 квартир
Евродвушки 23.30 м2 от 4,31 млн ₽ 16 квартир
Евротрёшки 38.20 м2 от 7,15 млн ₽ 11 квартир
4-комнатные евро 68.30 м2 от 10,46 млн ₽ 10 квартир
4-комнатные 80.70 м2 от 17,08 млн ₽ 48 квартир
5-комнатные 149.30 м2 от 46,73 млн ₽ 9 квартир
 

ФСК

167 672  за м2 1040 квартир от 3,5 млн
Студии 26.35 м2 от 3,5 млн ₽ 418 квартир
Евродвушки 26.35 м2 от 3,5 млн ₽ 69 квартир
Евротрёшки 34.90 м2 от 4,77 млн ₽ 198 квартир
4-комнатные евро 55.34 м2 от 7,06 млн ₽ 57 квартир
 

ГК А101

146 302  за м2 1033 квартиры от 3,1 млн
Студии 21.60 м2 от 3,09 млн ₽ 206 квартир
Евродвушки 21.60 м2 от 3,09 млн ₽ 97 квартир
Евротрёшки 38.50 м2 от 4,62 млн ₽ 149 квартир
4-комнатные евро 49.90 м2 от 7,36 млн ₽ 115 квартир
 

Терминал-Ресурс

180 506  за м2 966 квартир от 5,1 млн
Студии 28.71 м2 от 5,08 млн ₽ 26 квартир
Евродвушки 28.71 м2 от 5,08 млн ₽ 320 квартир
Евротрёшки 34.96 м2 от 5,84 млн ₽ 54 квартиры
4-комнатные евро 47.61 м2 от 7,52 млн ₽ 5 квартир
 

ЛенОблАИЖК

Агенство АО «Ле­нОб­лА­ИЖК»АО «Ле­нОб­лА­ИЖК» уже бо­лее 15 лет ус­пеш­но ра­бо­та­ет на рын­ке стро­итель­ных ус­луг Ленинградской об­лас­ти. Ком­па­ния соз­да­ет кра­си­вые удоб­ные до­ма, бла­го­уст­ро­ен­ные квар­та­лы с детс­ки­ми са­да­ми и шко­ла­ми в ре­ги­оне.

147 592  за м2 955 квартир от 4,0 млн
Студии 24.83 м2 от 4,02 млн ₽ 287 квартир
Евродвушки 24.83 м2 от 4,02 млн ₽ 292 квартиры
Евротрёшки 41.18 м2 от 5,38 млн ₽ 291 квартира
4-комнатные евро 53.27 м2 от 7,25 млн ₽ 29 квартир
 

Novoselie Development

144 477  за м2 949 квартир от 4,0 млн
Студии 29.12 м2 от 4,02 млн ₽ 2 квартиры
Евродвушки 29.12 м2 от 4,02 млн ₽ 106 квартир
Евротрёшки 36.60 м2 от 4,93 млн ₽ 36 квартир
3-комнатные 57.00 м2 от 7,39 млн ₽ 64 квартиры
 

Алгоритм Девелопмент

152 412  за м2 885 квартир от 3,7 млн
Студии 21.98 м2 от 3,74 млн ₽ 113 квартир
Евродвушки 21.98 м2 от 3,74 млн ₽ 13 квартир
Евротрёшки 34.45 м2 от 5,65 млн ₽ 42 квартиры
4-комнатные евро 52.00 м2 от 7,28 млн ₽ 65 квартир
 

ПСК

Строительная компания «ПСК» начала свою работу в 2007 году. Сегодня компания выступает не только в качестве генерального подрядчика, но и как самостоятельный застройщик. Имеет солидный портфель построенных объектов среди которых жилые дома, объекты инфраструктуры, также компания участвовала в возведении спортивных олимпийских объектов в г.Сочи.

283 667  за м2 849 квартир от 4,0 млн
Студии 22.63 м2 от 3,99 млн ₽ 332 квартиры
Евродвушки 22.63 м2 от 3,99 млн ₽ 132 квартиры
Евротрёшки 34.49 м2 от 5,87 млн ₽ 121 квартира
4-комнатные евро 63.29 м2 от 12,47 млн ₽ 113 квартир
5-комнатные евро 74.92 м2 от 16,5 млн ₽ 11 квартир
 

Seven Suns Development

Строительная компания "Севен Санс Девелопмент" основана в 2013 году, на сегодня портфолио компании составляет три построенных объекта, еще 3 находятся на стадии возведения, перенос сроков передачи ключей не превышает одного квартала.

336 409  за м2 838 квартир от 7,9 млн
Студии 23.57 м2 от 7,88 млн ₽ 242 квартиры
Евродвушки 23.57 м2 от 7,88 млн ₽ 193 квартиры
Евротрёшки 48.26 м2 от 13,68 млн ₽ 110 квартир
4-комнатные евро 67.10 м2 от 16,1 млн ₽ 26 квартир
5-комнатные евро 118.97 м2 от 28,55 млн ₽ 1 квартира
 

ИнтерГрупп

159 118  за м2 803 квартиры от 3,5 млн
Студии 19.83 м2 от 3,47 млн ₽ 172 квартиры
Евродвушки 19.83 м2 от 3,47 млн ₽ 242 квартиры
Евротрёшки 36.24 м2 от 5,65 млн ₽ 115 квартир
4-комнатные евро 53.11 м2 от 8,44 млн ₽ 35 квартир
 

RBI

Компания RBI работает с 1993 года на рынке элитной недвижимости, а также комфорт-бизнес-класса. В продаже квартиры, коммерческая недвижимости и апартаменты в апарт-отелях высокогосервиса.

348 147  за м2 744 квартиры от 6,7 млн
Студии 23.90 м2 от 6,7 млн ₽ 169 квартир
Евродвушки 23.90 м2 от 6,7 млн ₽ 150 квартир
Евротрёшки 33.20 м2 от 9,0 млн ₽ 229 квартир
4-комнатные евро 52.80 м2 от 12,83 млн ₽ 107 квартир
5-комнатные евро 88.40 м2 от 13,7 млн ₽ 1 квартира
 

Plaza Lotus Group

202 282  за м2 714 квартир от 4,4 млн
Студии 21.29 м2 от 4,36 млн ₽ 423 квартиры
Евродвушки 21.29 м2 от 4,36 млн ₽ 114 квартир
Евротрёшки 40.58 м2 от 7,51 млн ₽ 79 квартир
 

ТАЙМС

Инвестиционно-строительная группа «ТАЙМС» начала свою работу в 2001 году, компания полного цикла работает в сфере строительства доступного жилья. Сегодня 7 проектов построены и введены в эксплуатацию, 2 находятся на стадии возведения, максимальный срок переносов сроков строительства не превышает 1.5 лет.

138 742  за м2 712 квартир от 3,4 млн
Студии 24.18 м2 от 3,41 млн ₽ 116 квартир
Евродвушки 24.18 м2 от 3,41 млн ₽ 46 квартир
Евротрёшки 35.56 м2 от 4,75 млн ₽ 19 квартир
4-комнатные евро 65.01 м2 от 8,84 млн ₽ 26 квартир
 

О2 Development

122 885  за м2 594 квартиры от 2,7 млн
Студии 22.90 м2 от 2,7 млн ₽ 415 квартир
Евродвушки 22.90 м2 от 2,7 млн ₽ 69 квартир
2-комнатные 37.17 м2 от 4,68 млн ₽ 3 квартиры
3-комнатные 76.33 м2 от 9,31 млн ₽ 13 квартир
 

Мегалит - Охта Групп

262 860  за м2 586 квартир от 8,2 млн
Студии 24.25 м2 от 8,24 млн ₽ 68 квартир
1-комнатные 42.98 м2 от 10,25 млн ₽ 256 квартир
2-комнатные 56.74 м2 от 14,76 млн ₽ 142 квартиры
3-комнатные 85.23 м2 от 18,13 млн ₽ 120 квартир
 

ГК Расцветай

158 435  за м2 582 квартиры от 4,4 млн
Студии 26.65 м2 от 4,35 млн ₽ 140 квартир
Евродвушки 26.65 м2 от 4,35 млн ₽ 106 квартир
Евротрёшки 38.55 м2 от 5,5 млн ₽ 70 квартир
4-комнатные евро 69.11 м2 от 8,7 млн ₽ 19 квартир
 

Прок

145 178  за м2 564 квартиры от 3,2 млн
Студии 23.34 м2 от 3,15 млн ₽ 55 квартир
Евродвушки 23.34 м2 от 3,15 млн ₽ 15 квартир
Евротрёшки 35.39 м2 от 4,67 млн ₽ 38 квартир
4-комнатные евро 55.08 м2 от 7,16 млн ₽ 12 квартир
 

Л1

Строительная компания Л1 была основана в 1992 году и называлась ЛЭК. Компания имеет спорную репутацию за счет регулярных переносов сроков строительства, до 10 лет. Застройщик не раз оказывался на гране банкротства, но при этом занимал лидирующие позиции по объему возводимого жилья, получал престижные премии строительного рынка за свои проекты.

223 818  за м2 565 квартир от 6,5 млн
Студии 27.30 м2 от 6,48 млн ₽ 27 квартир
Евродвушки 27.30 м2 от 6,48 млн ₽ 1 квартира
Евротрёшки 47.40 м2 от 10,03 млн ₽ 39 квартир
4-комнатные евро 77.60 м2 от 16,13 млн ₽ 5 квартир
 

Петроресурс-СПБ

111 974  за м2 555 квартир от 2,7 млн
Студии 25.24 м2 от 2,73 млн ₽ 304 квартиры
1-комнатные 35.18 м2 от 3,58 млн ₽ 161 квартира
2-комнатные 44.77 м2 от 4,91 млн ₽ 50 квартир
3-комнатные 70.10 м2 от 7,09 млн ₽ 40 квартир
 

Veren Group

169 718  за м2 529 квартир от 3,3 млн
Студии 21.72 м2 от 3,34 млн ₽ 142 квартиры
Евродвушки 21.72 м2 от 3,34 млн ₽ 152 квартиры
Евротрёшки 37.53 м2 от 5,36 млн ₽ 88 квартир
4-комнатные евро 53.96 м2 от 7,77 млн ₽ 29 квартир
 

Невская Строительная Компания

110 876  за м2 521 квартира от 2,2 млн
Студии 17.59 м2 от 2,22 млн ₽ 174 квартиры
Евродвушки 17.59 м2 от 2,22 млн ₽ 78 квартир
Евротрёшки 37.95 м2 от 3,97 млн ₽ 35 квартир
4-комнатные евро 55.66 м2 от 5,57 млн ₽ 1 квартира
 

ЛенРусСтрой

161 442  за м2 506 квартир от 4,8 млн
Студии 25.38 м2 от 4,77 млн ₽ 66 квартир
Евродвушки 25.38 м2 от 4,77 млн ₽ 170 квартир
Евротрёшки 34.28 м2 от 5,28 млн ₽ 128 квартир
3-комнатные 61.75 м2 от 9,26 млн ₽ 13 квартир
 

LEGENDA INTELLIGENT DEVELOPMENT

Строительный холдинг LEGENDA Intelligent Development был основан в 2010 году, выполняет полный цикл работ по строительству жилых комплексов. Компания заняла свою нишу строительного рынка, разрабатывая авторские планировочные решения, исходя из потребностей разных типов семей. Высокое качество и выполнение обязательств позволили заслужить репутацию

395 400  за м2 495 квартир от 13,6 млн
Студии 27.19 м2 от 13,64 млн ₽ 3 квартиры
Евродвушки 27.19 м2 от 13,64 млн ₽ 87 квартир
Евротрёшки 37.12 м2 от 15,12 млн ₽ 250 квартир
4-комнатные евро 59.20 м2 от 19,27 млн ₽ 151 квартира
 

Запстрой

140 302  за м2 475 квартир от 3,6 млн
Студии 26.41 м2 от 3,96 млн ₽ 54 квартиры
Евродвушки 29.37 м2 от 3,61 млн ₽ 5 квартир
2-комнатные 39.96 м2 от 5,51 млн ₽ 32 квартиры
 

Унистрой

243 677  за м2 434 квартиры от 6,4 млн
Студии 25.06 м2 от 6,36 млн ₽ 41 квартира
Евродвушки 25.06 м2 от 6,36 млн ₽ 98 квартир
Евротрёшки 40.66 м2 от 9,55 млн ₽ 156 квартир
4-комнатные евро 61.27 м2 от 13,11 млн ₽ 40 квартир
 

Прагма

195 040  за м2 407 квартир от 6,8 млн
Студии 30.20 м2 от 6,78 млн ₽ 53 квартиры
Евродвушки 30.20 м2 от 6,78 млн ₽ 17 квартир
Евротрёшки 42.90 м2 от 9,33 млн ₽ 51 квартира
4-комнатные евро 65.10 м2 от 13,17 млн ₽ 62 квартиры
5-комнатные евро 94.30 м2 от 15,3 млн ₽ 19 квартир
 

Element Development

520 759  за м2 365 квартир от 8,5 млн
Студии 24.56 м2 от 8,51 млн ₽ 119 квартир
Евродвушки 24.56 м2 от 8,51 млн ₽ 85 квартир
Евротрёшки 45.75 м2 от 13,73 млн ₽ 86 квартир
4-комнатные евро 54.81 м2 от 16,44 млн ₽ 23 квартиры
5-комнатные евро 96.31 м2 от 28,89 млн ₽ 4 квартиры
 

БФА-Девелопмент

232 790  за м2 352 квартиры от 6,5 млн
Студии 26.24 м2 от 6,47 млн ₽ 57 квартир
Евродвушки 26.24 м2 от 6,47 млн ₽ 31 квартира
Евротрёшки 33.36 м2 от 8,02 млн ₽ 140 квартир
4-комнатные евро 56.78 м2 от 12,43 млн ₽ 36 квартир
5-комнатные евро 85.45 м2 от 17,67 млн ₽ 9 квартир
 

СЗ: Резиденция Рощино

361 819  за м2 313 квартир от 9,1 млн
Студии 26.20 м2 от 9,13 млн ₽ 25 квартир
Евродвушки 26.20 м2 от 9,13 млн ₽ 107 квартир
Евротрёшки 39.80 м2 от 14,25 млн ₽ 15 квартир
3-комнатные 67.36 м2 от 28,3 млн ₽ 2 квартиры
 

ООО СЗ К-25

257 248  за м2 298 квартир от 5,0 млн
Студии 20.82 м2 от 5,0 млн ₽ 210 квартир
Евродвушки 20.82 м2 от 5,0 млн ₽ 88 квартир
 

ГК Союз

145 467  за м2 297 квартир от 4,2 млн
Студии 26.60 м2 от 4,2 млн ₽ 21 квартира
Евродвушки 26.60 м2 от 4,2 млн ₽ 85 квартир
Евротрёшки 40.90 м2 от 5,85 млн ₽ 34 квартиры
4-комнатные евро 64.00 м2 от 8,19 млн ₽ 18 квартир
 

Bau City Development

194 028  за м2 292 квартиры от 4,2 млн
Студии 22.55 м2 от 4,25 млн ₽ 157 квартир
Евродвушки 22.55 м2 от 4,25 млн ₽ 31 квартира
Евротрёшки 35.07 м2 от 7,45 млн ₽ 73 квартиры
 

Орджоникидзе 44

352 763  за м2 281 квартира от 4,5 млн
Студии 12.84 м2 от 4,52 млн ₽ 281 квартира
 

DVA Group

258 654  за м2 246 квартир от 5,2 млн
Студии 19.40 м2 от 5,19 млн ₽ 166 квартир
1-комнатные 30.15 м2 от 7,57 млн ₽ 80 квартир
 

Отделстрой

294 647  за м2 235 квартир от 9,7 млн
Евродвушки 36.11 м2 от 9,68 млн ₽ 21 квартира
Евротрёшки 34.22 м2 от 11,15 млн ₽ 40 квартир
3-комнатные 61.08 м2 от 15,86 млн ₽ 7 квартир
 

ЛенОблСтрой 47

131 858  за м2 232 квартиры от 4,0 млн
Студии 30.72 м2 от 3,99 млн ₽ 47 квартир
Евродвушки 30.72 м2 от 3,99 млн ₽ 11 квартир
Евротрёшки 36.63 м2 от 4,84 млн ₽ 11 квартир
4-комнатные евро 64.12 м2 от 7,69 млн ₽ 3 квартиры
 

AAG

428 863  за м2 220 квартир от 9,6 млн
Студии 21.93 м2 от 9,65 млн ₽ 58 квартир
Евродвушки 21.93 м2 от 9,65 млн ₽ 89 квартир
Евротрёшки 40.87 м2 от 13,95 млн ₽ 54 квартиры
4-комнатные евро 52.13 м2 от 23,82 млн ₽ 13 квартир
5-комнатные евро 124.80 м2 от 36,97 млн ₽ 2 квартиры
 

ЛенСтройГрад

126 627  за м2 224 квартиры от 3,4 млн
Студии 23.98 м2 от 3,42 млн ₽ 31 квартира
Евродвушки 23.98 м2 от 3,42 млн ₽ 33 квартиры
Евротрёшки 36.42 м2 от 4,69 млн ₽ 65 квартир
4-комнатные евро 56.45 м2 от 6,52 млн ₽ 49 квартир
 

ГК Стоун

122 893  за м2 195 квартир от 3,1 млн
Студии 23.77 м2 от 3,13 млн ₽ 103 квартиры
Евродвушки 23.77 м2 от 3,13 млн ₽ 1 квартира
Евротрёшки 62.66 м2 от 7,3 млн ₽ 3 квартиры
3-комнатные 70.65 м2 от 8,23 млн ₽ 16 квартир
 

Formula City

380 021  за м2 194 квартиры от 7,6 млн
Студии 20.06 м2 от 7,6 млн ₽ 194 квартиры
 

Петрополь

203 621  за м2 186 квартир от 4,3 млн
Студии 26.20 м2 от 4,32 млн ₽ 125 квартир
Евродвушки 26.20 м2 от 4,32 млн ₽ 33 квартиры
Евротрёшки 40.70 м2 от 6,51 млн ₽ 6 квартир
 

ООО СЗ Экострой

109 373  за м2 169 квартир от 3,2 млн
Студии 29.26 м2 от 3,24 млн ₽ 49 квартир
1-комнатные 40.36 м2 от 4,21 млн ₽ 32 квартиры
2-комнатные 65.01 м2 от 6,58 млн ₽ 65 квартир
3-комнатные 95.54 м2 от 9,17 млн ₽ 23 квартиры
 

Красная Стрела

365 214  за м2 142 квартиры от 10,5 млн
Студии 26.91 м2 от 10,5 млн ₽ 25 квартир
Евродвушки 26.91 м2 от 10,5 млн ₽ 19 квартир
Евротрёшки 36.75 м2 от 13,22 млн ₽ 40 квартир
4-комнатные евро 64.60 м2 от 20,55 млн ₽ 18 квартир
5-комнатные евро 82.91 м2 от 27,08 млн ₽ 2 квартиры
 

Охта Групп

171 776  за м2 114 квартир от 4,3 млн
Студии 24.20 м2 от 4,26 млн ₽ 27 квартир
Евродвушки 24.20 м2 от 4,26 млн ₽ 22 квартиры
Евротрёшки 39.00 м2 от 6,44 млн ₽ 19 квартир
4-комнатные евро 52.10 м2 от 8,81 млн ₽ 10 квартир
 

ГАЛС

316 886  за м2 109 квартир от 8,4 млн
Студии 23.56 м2 от 8,41 млн ₽ 89 квартир
1-комнатные 50.48 м2 от 14,05 млн ₽ 20 квартир
 

Балтийская коммерция

Компания "Балтийская коммерция" вышла на рынок в 1997 в сфере строительства коммерческой, а позднее и жилой недвижимости. Сейчас на счету компании 5 сданных, не без задержек, жилых проекта, один на стадии возведения.

352 926  за м2 110 квартир от 17,0 млн
Евродвушки 43.77 м2 от 16,99 млн ₽ 1 квартира
Евротрёшки 48.10 м2 от 18,8 млн ₽ 4 квартиры
4-комнатные евро 87.73 м2 от 28,08 млн ₽ 4 квартиры
5-комнатные евро 109.51 м2 от 41,43 млн ₽ 2 квартиры
 

Цертус

130 037  за м2 107 квартир от 3,2 млн
Студии 23.79 м2 от 3,21 млн ₽ 48 квартир
1-комнатные 37.02 м2 от 4,66 млн ₽ 59 квартир
 

Альфа Фаберже

566 055  за м2 104 квартиры от 21,5 млн
Евродвушки 54.40 м2 от 29,38 млн ₽ 12 квартир
Евротрёшки 47.40 м2 от 21,5 млн ₽ 22 квартиры
4-комнатные евро 70.70 м2 от 31,11 млн ₽ 16 квартир
5-комнатные евро 84.10 м2 от 37,0 млн ₽ 8 квартир
5-комнатные 168.62 м2 от 104,54 млн ₽ 4 квартиры
 

Эдельвейс

