ЖК «ЦДС «Чёрная Речка»
нет оценокМарт 2021
Квартиры в продаже в ЖК «ЦДС «Чёрная Речка»»
575 квартир от застройщика от 6,78 млн ₽, в среднем 214.738 руб. за м2Студии | 27.90 м2 | от 6 784 000 ₽ | 2 квартиры |
1-комнатные | 31.04 м2 — 40.05 м2 | от 7 344 000 ₽ | 83 квартиры |
Евродвушки | 29.86 м2 — 53.34 м2 | от 7 828 000 ₽ | 97 квартир |
2-комнатные | 47.97 м2 — 65.98 м2 | от 10 770 000 ₽ | 20 квартир |
Евротрёшки | 47.97 м2 — 80.34 м2 | от 10 605 000 ₽ | 305 квартир |
4-комнатные евро | 76.04 м2 — 99.84 м2 | от 15 495 000 ₽ | 64 квартиры |
4-комнатные | 103.12 м2 — 108.10 м2 | от 24 430 000 ₽ | 4 квартиры |
Новости
О жилом комплексе
ОписаниеИнформацияСхема застройки

Видео с квадрокоптера
Июль 2020 г.
О комплексе
Жилой проект «Черная речка» от компании ЦДС интересен уже сейчас своим местоположением. Близость к историческому центру, две станции метро, удобный выезд на КАД и ЗСД, детские, образовательные, медицинские учреждения, торговые центры, спортивные и развлекательные центры, не освоенных микрорайонов со схожими характеристиками в городе осталось крайне мало. Более чем удачное расположение не единственное преимущество. Проект предусматривает строительство жилых корпусов по индивидуальному проекту, благоустройство закрытой и охраняемой территории.

Буклеты
Документация
Расположение
Места поблизости
Воронинский сквер
Сад Александра Матросова
Строгановский парк
Пионерский сад
Метро Лесная
ТК RiverHouse
Сквер
Мебель-Сити
ТРК Европолис
Шанс арена
Панорама 360°
Ипотека
Рассчитать ипотеку для ЖК «ЦДС «Чёрная Речка»», объект аккредитован следующими банками
Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.5%Сельская ипотекаПервый взнос от 10%
Ставка 2.7%НовостройкаПервый взнос от 20%
Ставка 9.55%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.2%Строящийся домПервый взнос от 20%
Ставка 8.1%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6%Господдержка 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.5%НовостройкиПервый взнос от 20%
Ставка 10%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.4%Господдержка 2020Первый взнос от 20%
Ставка 5%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.5%НовостройкаПервый взнос от 20%
Ставка 10.9%НовостройкаПервый взнос от 20%
Ставка 10.25%
Стоимость квартиры
Первоначальный взнос
Срок кредита
Преимущества (3)
Планировки и цены Студии в ЖК «ЦДС «Чёрная Речка»»
Планировки (328) | Комнат | Корпус | Этаж | Общая площадь | Цена квартиры | |
---|---|---|---|---|---|---|
Студии
| ||||||
Смотреть | Студия | Корпус 5 II кв. 2022 | Этажи 58 | 27,90 м2 | Запросить цену | |
1-комнатные
| ||||||
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2021 | Этаж 1 | 31,04 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 26 III кв. 2021 | Этаж 1 | 34,37 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 7 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 32,81 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 32,78 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 32,78 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 7 IV кв. 2023 | Этажи 24 | 32,48 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 2 III кв. 2021 | Этаж 1 | 37,58 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этажи 3479 | 32,21 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этаж 3 | 32,21 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 7 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 34,33 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 26 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 34,37 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этажи 258 | 33,56 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этажи 245 | 33,56 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 35,74 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 35,74 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этажи 349 | 33,66 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этаж 3 | 33,66 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этажи 25810 | 35,40 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 7 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 35,41 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этажи 28911 | 35,15 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этаж 3 | 35,15 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этажи 45 | 35,40 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 8 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 38,44 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 6 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 36,88 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 8 IV кв. 2023 | Этаж 3 | 37,33 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 5 II кв. 2022 | Этаж 2 | 35,07 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 6 IV кв. 2023 | Этажи 234678 | 36,48 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 1 I кв. 2022 | Этаж 1 | 39,19 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этажи 28 | 39,84 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этажи 245 | 39,84 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 5 II кв. 2022 | Этажи 2810 | 33,45 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 8 IV кв. 2023 | Этажи 45 | 38,04 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 8 IV кв. 2023 | Этаж 5 | 37,81 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 5 II кв. 2022 | Этаж 9 | 32,52 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 5 II кв. 2022 | Этажи 310 | 36,61 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 1 I кв. 2022 | Этаж 2 | 37,51 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 2 III кв. 2021 | Этаж 1 | 40,05 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2021 | Этаж 10 | 33,81 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 23 III кв. 2021 | Этаж 14 | 35,42 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 5 II кв. 2022 | Этажи 814 | 34,39 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 23 III кв. 2021 | Этаж 14 | 35,42 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 1 I кв. 2022 | Этаж 2 | 39,27 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 5 II кв. 2022 | Этаж 7 | 36,19 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 1 I кв. 2022 | Этаж 9 | 39,35 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 5 II кв. 2022 | Этажи 1011 | 33,89 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 2 III кв. 2021 | Этаж 12 | 39,58 м2 | Запросить цену | |
Евродвушки
| ||||||
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 I кв. 2022 | Этаж 1 | 37,30 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 5 II кв. 2022 | Этаж 1 | 38,38 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 8 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 36,52 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 6 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 36,84 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 8 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 35,95 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 8 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 37,21 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 3 III кв. 2021 | Этаж 1 | 36,33 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 6 IV кв. 2023 | Этажи 2356811 | 36,21 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 7 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 37,19 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 I кв. 2022 | Этаж 1 | 39,39 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 75 IV кв. 2023 | Этажи 245 | 36,78 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 3 III кв. 2021 | Этаж 1 | 39,39 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 7 IV кв. 2023 | Этаж 3 | 37,09 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 5 II кв. 2022 | Этажи 12 | 36,85 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 3 III кв. 2021 | Этаж 11 | 29,86 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этажи 24 | 38,17 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 7 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 38,18 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 6 IV кв. 2023 | Этажи 79 | 37,11 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этаж 3 | 38,17 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 I кв. 2022 | Этаж 1 | 39,05 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 41,55 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 41,55 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 8 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 40,82 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 7 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 37,13 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 6 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 37,59 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 7 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 37,60 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 8 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 40,51 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 5 II кв. 2022 | Этаж 1 | 37,30 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этажи 3479 | 40,89 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этаж 3 | 40,89 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этажи 32, 4671089 | 37,27 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этажи 325 | 37,27 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 7 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 42,94 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 12 I кв. 2022 | Этаж 9 | 36,54 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 7 IV кв. 2023 | Этаж 3 | 42,26 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 I кв. 2022 | Этаж 13 | 37,01 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 8 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 42,47 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 6 IV кв. 2023 | Этажи 346710 | 42,99 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 5 II кв. 2022 | Этаж 1 | 39,12 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 5 II кв. 2022 | Этаж 1 | 41,05 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 5 II кв. 2022 | Этажи 235 | 40,73 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 75 II кв. 2022 | Этаж 9 | 36,78 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 12 III кв. 2021 | Этаж 11 | 36,54 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 8 IV кв. 2023 | Этаж 5 | 41,86 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 I кв. 2022 | Этаж 1 | 45,67 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 I кв. 2022 | Этажи 23 | 44,86 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 3 III кв. 2021 | Этаж 13 | 36,18 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 I кв. 2022 | Этаж 11 | 38,43 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 I кв. 2022 | Этаж 10 | 38,90 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 5 II кв. 2022 | Этаж 12 | 37,08 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 5 II кв. 2022 | Этажи 29 | 36,53 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 2 III кв. 2021 | Этаж 11 | 38,92 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 5 II кв. 2022 | Этажи 121013 | 43,65 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 8 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 48,37 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 7 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 49,85 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 6 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 50,32 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 31 III кв. 2021 | Этаж 14 | 42,13 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 31 I кв. 2022 | Этаж 13 | 42,13 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 3 III кв. 2021 | Этажи 1012 | 44,83 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 8 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 52,68 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 2 III кв. 2021 | Этаж 1 | 53,34 м2 | Запросить цену | |
2-комнатные
| ||||||
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 75 IV кв. 2023 | Этаж 3 | 47,97 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 53,81 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 53,81 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 76 IV кв. 2023 | Этаж 3 | 53,49 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 8 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 56,15 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 55,54 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 55,54 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 76 IV кв. 2023 | Этажи 45 | 55,55 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 8 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 57,16 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 76 IV кв. 2023 | Этажи 5810 | 55,55 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 8 IV кв. 2023 | Этаж 5 | 55,63 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 76 IV кв. 2023 | Этажи 8911 | 53,49 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 31 III кв. 2021 | Этаж 4 | 55,65 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 31 I кв. 2022 | Этаж 10 | 55,65 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 213 III кв. 2021 | Этаж 2 | 65,98 м2 | Запросить цену | |
Евротрёшки
| ||||||
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 6 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 48,86 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 6 IV кв. 2023 | Этажи 346710 | 47,97 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 8 IV кв. 2023 | Этаж 4 | 48,12 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 6 IV кв. 2023 | Этажи 36710 | 53,27 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 72 IV кв. 2023 | Этажи 25 | 54,14 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 76 IV кв. 2023 | Этаж 3 | 54,69 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 6 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 55,22 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 6 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 56,69 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 76 IV кв. 2023 | Этажи 58911 | 54,69 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 6 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 54,58 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 6 IV кв. 2023 | Этажи 369 | 54,36 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 5 II кв. 2022 | Этаж 1 | 48,61 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 75 II кв. 2022 | Этажи 1213 | 47,97 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 6 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 56,78 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 7 IV кв. 2023 | Этаж 3 | 56,44 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 13 I кв. 2022 | Этаж 11 | 48,23 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 7 IV кв. 2023 | Этажи 45 | 56,55 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 13 III кв. 2021 | Этаж 12 | 48,23 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 6 IV кв. 2023 | Этажи 58911 | 56,90 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 I кв. 2022 | Этаж 13 | 48,21 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 6 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 60,36 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 7 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 60,45 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 5 II кв. 2022 | Этаж 2 | 55,51 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 I кв. 2022 | Этаж 1 | 66,46 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 3 III кв. 2021 | Этаж 14 | 54,66 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 5 II кв. 2022 | Этаж 1 | 55,31 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этажи 3467 | 59,72 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этаж 3 | 59,72 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 8 IV кв. 2023 | Этаж 3 | 59,83 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 2 III кв. 2021 | Этажи 1314 | 52,64 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 5 II кв. 2022 | Этажи 589111214 | 54,95 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 6 IV кв. 2023 | Этажи 346710 | 60,08 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 5 II кв. 2022 | Этажи 214 | 56,12 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 6 IV кв. 2023 | Этажи 810 | 56,03 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 8 IV кв. 2023 | Этаж 4 | 63,70 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 3 III кв. 2021 | Этаж 1 | 66,62 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 6 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 62,11 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 64,81 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 67 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 64,81 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 76 IV кв. 2023 | Этаж 3 | 64,20 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 I кв. 2022 | Этаж 2 | 65,24 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 7 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 62,93 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 5 II кв. 2022 | Этаж 1 | 61,11 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 12 I кв. 2022 | Этажи 38 | 64,74 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 76 IV кв. 2023 | Этажи 568 | 64,20 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 5 II кв. 2022 | Этаж 2 | 60,53 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 6 IV кв. 2023 | Этаж 3 | 61,60 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 5 II кв. 2022 | Этажи 46121013 | 60,47 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 I кв. 2022 | Этажи 6711 | 64,53 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 2 III кв. 2021 | Этаж 2 | 61,81 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 8 IV кв. 2023 | Этаж 3 | 66,20 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 6 IV кв. 2023 | Этажи 4679 | 61,61 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 I кв. 2022 | Этаж 3 | 66,44 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 3 III кв. 2021 | Этажи 912 | 56,19 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 7 IV кв. 2023 | Этаж 3 | 62,29 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 2 III кв. 2021 | Этаж 13 | 56,17 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 I кв. 2022 | Этажи 568 | 66,12 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 5 II кв. 2022 | Этаж 2 | 71,37 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 8 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 67,96 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 5 II кв. 2022 | Этаж 2 | 62,74 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 213 I кв. 2022 | Этаж 3 | 65,98 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 8 IV кв. 2023 | Этаж 4 | 67,30 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 5 II кв. 2022 | Этажи 47 | 62,10 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 I кв. 2022 | Этажи 1214 | 59,25 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 I кв. 2022 | Этаж 2 | 68,62 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 8 IV кв. 2023 | Этаж 3 | 69,45 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 2 III кв. 2021 | Этаж 2 | 65,39 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 213 III кв. 2021 | Этажи 2810 | 65,98 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 7 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 69,64 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 6 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 69,53 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 I кв. 2022 | Этажи 3, 4610 | 70,67 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 3 III кв. 2021 | Этаж 1 | 64,67 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 5 II кв. 2022 | Этаж 1 | 64,67 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 7 IV кв. 2023 | Этажи 45 | 68,96 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 5 II кв. 2022 | Этажи 23 | 64,06 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 I кв. 2022 | Этаж 11 | 59,68 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 I кв. 2022 | Этаж 3 | 69,50 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 5 II кв. 2022 | Этаж 2 | 65,10 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 72 III кв. 2021 | Этаж 11 | 54,14 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 5 II кв. 2022 | Этажи 346971113 | 71,79 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 7 IV кв. 2023 | Этаж 3 | 70,69 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 5 II кв. 2022 | Этажи 41089 | 64,42 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 6 IV кв. 2023 | Этажи 58 | 68,93 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 2 III кв. 2021 | Этаж 2 | 71,32 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 2 III кв. 2021 | Этаж 9 | 64,59 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 I кв. 2022 | Этаж 2 | 71,56 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 5 II кв. 2022 | Этажи 11814 | 60,21 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 3 III кв. 2021 | Этажи 81014 | 68,86 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 6 IV кв. 2023 | Этажи 2589 | 71,17 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 6 IV кв. 2023 | Этажи 471011 | 71,11 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 253 III кв. 2021 | Этажи 356 | 70,68 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 7 IV кв. 2023 | Этаж 3 | 71,17 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 I кв. 2022 | Этаж 1 | 68,93 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 12 III кв. 2021 | Этажи 710 | 64,74 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 253 II кв. 2022 | Этажи 85 | 70,68 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 3 III кв. 2021 | Этажи 2310 | 73,38 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 3 III кв. 2021 | Этажи 91112 | 66,03 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 I кв. 2022 | Этажи 39 | 70,92 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 I кв. 2022 | Этаж 2 | 71,74 м2 | Запросить цену | |
