Студии24.21 м2 — 31.90 м2 3,7 млн — 4,8 млн |
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 12 | 24,91 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 25,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 14 | 24,49 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 25,07 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 3 | 25,16 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этажи 8, 10, 13 | 24,98 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 2 | 25,73 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 27,12 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этажи 2, 3, 7, 8, 10, 12, 14 | 24,58 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этажи 2, 5, 914 | 25,02 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этажи 414 | 24,37 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 8.1 II кв. 2021 | Этаж 1 | 25,23 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этажи 2324 | 24,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этаж 14 | 24,81 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этаж 18 | 24,89 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этажи 4, 5 | 26,14 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 4 | 26,78 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 4 | 26,59 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этажи 1617 | 26,30 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этажи 9, 12, 13 | 26,11 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этажи 9, 12, 13, 1617 | 26,23 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этажи 14, 1617 | 26,62 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 28,74 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 29,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этажи 2, 3 | 25,67 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 29,12 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 29,45 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 7.1 Сдан | Этаж 8 | 24,63 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 17 | 24,69 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 25 | 24,85 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 17 | 24,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 7.1 Сдан | Этаж 3 | 24,62 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 8.1 II кв. 2021 | Этаж 3 | 24,63 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 7.1 Сдан | Этаж 2 | 24,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 15 | 25,05 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этаж 14 | 25,16 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этаж 14 | 24,44 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 15 | 25,13 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этаж 14 | 25,09 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 9 IV кв. 2021 | Этаж 9 | 25,02 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 2 | 28,55 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 2 | 28,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этажи 2, 3 | 28,88 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 15 | 25,66 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 2 | 28,53 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 3 | 28,18 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 2 | 28,17 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 8.3 II кв. 2021 | Этаж 15 | 24,61 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 8.3 II кв. 2021 | Этаж 21 | 24,86 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 7.4 Сдан | Этаж 8 | 24,81 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 15 | 24,95 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этаж 24 | 24,96 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 15 | 24,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этаж 14 | 24,75 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 17 | 26,81 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 2 | 27,43 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 15 | 26,06 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этаж 14 | 24,91 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 7.1 Сдан | Этаж 9 | 24,68 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 7.6 Сдан | Этаж 13 | 24,46 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 7.1 Сдан | Этаж 6 | 24,87 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 8.3 II кв. 2021 | Этаж 4 | 25,13 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 7.6 Сдан | Этаж 17 | 24,66 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 7.4 Сдан | Этаж 19 | 24,45 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 8.3 II кв. 2021 | Этаж 4 | 25,03 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 7.4 Сдан | Этаж 9 | 24,67 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 7.1 Сдан | Этаж 13 | 24,21 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 7.4 Сдан | Этаж 15 | 24,33 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 2 | 31,27 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 1 | 31,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 7.4 Сдан | Этаж 8 | 24,87 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 2 | 31,34 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 8.4 II кв. 2021 | Этаж 4 | 24,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этажи 16, 17, 19, 2122 | 30,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 10 | 30,91 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 2 | 30,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этажи 6, 14 | 30,54 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этаж 2 | 30,30 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этажи 2, 4, 5 | 30,28 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 2 | 30,81 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 8.4 II кв. 2021 | Этаж 13 | 27,08 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этаж 24 | 29,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 15 | 31,11 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
1-комнатные31.78 м2 — 40.61 м2 4,85 млн — 6,85 млн |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 32,42 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 32,53 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 32,56 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 2 | 32,72 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 34,92 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 34,82 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 35,78 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 36,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 1 | 36,19 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этажи 20, 21, 23 | 33,54 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этажи 2324 | 34,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этаж 2 | 34,45 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этаж 14 | 34,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 2 | 35,02 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 11 II кв. 2022 | Этажи 16, 17, 19, 2224 | 35,56 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 11 II кв. 2022 | Этажи 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13 | 35,42 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 15 | 32,47 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 17 | 34,54 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 7.1 Сдан | Этаж 20 | 31,78 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 17 | 35,38 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 7.1 Сдан | Этаж 3 | 32,25 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 24 | 35,57 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 7.4 Сдан | Этаж 5 | 32,14 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 2 | 40,61 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 8.3 II кв. 2021 | Этаж 14 | 32,72 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 8.3 II кв. 2021 | Этаж 9 | 38,91 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Евродвушки32.74 м2 — 39.57 м2 5,0 млн — 6,2 млн |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 33,42 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 2 | 34,57 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этажи 17, 22, 2324 | 32,74 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 36,24 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 1 | 37,05 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 1 | 37,07 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 2 | 33,11 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 1 | 37,41 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 2 | 35,75 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 11 II кв. 2022 | Этажи 16, 18 | 35,65 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 17 | 34,79 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 11 II кв. 2022 | Этажи 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 | 35,43 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этаж 2 | 35,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этаж 2 | 35,91 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 11 II кв. 2022 | Этажи 2, 4, 6, 10, 11, 12 | 36,38 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 15 | 33,78 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 11 II кв. 2022 | Этажи 15, 19, 2024 | 36,09 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этажи 2, 314 | 36,52 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этажи 11, 12 | 38,48 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 2 | 39,44 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 17 | 35,66 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этажи 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1215 | 39,46 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этажи 1725 | 39,57 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 25 | 38,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
2-комнатные50.09 м2 — 54.26 м2 7,5 млн — 8,35 млн |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 11 II кв. 2022 | Этажи 15, 18, 20, 21 | 50,09 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этажи 2, 4, 1014 | 50,27 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 11 II кв. 2022 | Этажи 3, 4, 5, 8, 9, 12 | 50,25 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этажи 2, 3, 5, 9, 10, 11, 1214 | 54,26 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 11 II кв. 2022 | Этажи 16, 1724 | 54,02 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 11 II кв. 2022 | Этажи 2, 3, 4, 5, 10, 12 | 54,22 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Евротрёшки53.65 м2 — 66.63 м2 8,1 млн — 8,85 млн |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 13.1 II кв. 2023 | Этажи 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 59,08 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этажи 2, 3, 6 | 56,96 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 13.1 II кв. 2023 | Этажи 3, 5 | 60,92 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 15 | 53,65 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 66,63 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 13.1 II кв. 2023 | Этаж 2 | 64,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 8.5 II кв. 2021 | Этаж 8 | 56,59 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
4-комнатные евро82.53 м2 — 94.90 м2 10,3 млн — 11,6 млн |
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 83,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этажи 3, 4, 6 | 82,53 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этажи 10, 12 | 83,22 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этажи 1417 | 83,01 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 2 | 82,55 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 13.1 II кв. 2023 | Этаж 2 | 89,97 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 13.1 II кв. 2023 | Этажи 3, 4, 7 | 88,32 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 13.1 II кв. 2023 | Этаж 2 | 94,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 13.1 II кв. 2023 | Этажи 3, 4, 5, 7, 8 | 93,37 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|