Студии24.21 м2 — 31.90 м2 3,7 млн — 4,85 млн |
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этажи 3, 4, 5, 6, 10 | 24,91 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 25,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 25,07 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этажи 3, 4, 6, 8 | 25,16 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 8.1 II кв. 2021 | Этаж 1 | 25,23 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этажи 817 | 24,69 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этажи 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | 24,98 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 2 | 25,73 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 15 | 24,57 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 4 | 24,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этажи 18, 19, 22, 2325 | 24,85 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 27,12 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этажи 3, 414 | 25,09 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этажи 2, 3, 5, 6, 10 | 24,58 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этажи 214 | 25,02 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 25 | 24,81 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 4 | 26,14 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 4 | 26,78 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этажи 12, 13, 1617 | 26,23 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этажи 1417 | 26,62 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 28,74 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 2 | 24,76 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 29,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 29,12 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 29,45 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 7.1 Сдан | Этаж 8 | 24,63 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 25 | 24,93 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этаж 2 | 25,67 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 17 | 24,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 7.1 Сдан | Этаж 3 | 24,62 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 8.1 II кв. 2021 | Этаж 3 | 24,63 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 7.1 Сдан | Этаж 2 | 24,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 9 IV кв. 2021 | Этаж 9 | 25,02 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 15 | 25,05 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 2 | 28,55 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 2 | 28,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этаж 14 | 25,16 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этажи 2, 3 | 28,88 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этаж 14 | 24,44 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 2 | 28,53 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этаж 14 | 24,37 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 3 | 28,18 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 15 | 25,13 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 2 | 28,17 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 8.3 II кв. 2021 | Этаж 15 | 24,61 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 8.3 II кв. 2021 | Этаж 21 | 24,86 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 7.3 Сдан | Этаж 4 | 24,71 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 15 | 25,66 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 17 | 26,30 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 17 | 26,81 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 7.1 Сдан | Этаж 9 | 24,68 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 7.6 Сдан | Этаж 13 | 24,46 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 7.3 Сдан | Этаж 4 | 24,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 7.1 Сдан | Этаж 6 | 24,87 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 8.3 II кв. 2021 | Этаж 4 | 25,13 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 15 | 24,95 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этаж 24 | 24,96 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 15 | 24,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этаж 14 | 24,75 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 2 | 27,43 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 15 | 26,06 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этаж 24 | 24,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этаж 14 | 24,91 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 7.4 Сдан | Этаж 19 | 24,45 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 8.3 II кв. 2021 | Этаж 4 | 25,03 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 7.4 Сдан | Этаж 9 | 24,67 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 7.1 Сдан | Этаж 13 | 24,21 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 7.4 Сдан | Этаж 15 | 24,33 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 1 | 31,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 2 | 31,27 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 8.4 II кв. 2021 | Этаж 4 | 24,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 2 | 31,34 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 8.4 II кв. 2021 | Этаж 13 | 27,08 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этажи 16, 18, 19, 21, 23 | 30,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этажи 1024 | 30,91 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этажи 62 | 30,30 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этажи 6, 14 | 30,54 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этажи 2, 3, 4, 5 | 30,28 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 2 | 30,81 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этаж 24 | 29,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 15 | 31,11 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
1-комнатные30.80 м2 — 38.91 м2 4,85 млн — 6,85 млн |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 32,42 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 32,53 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 32,56 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 2 | 31,83 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 2 | 32,72 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 9 IV кв. 2021 | Этаж 1 | 31,72 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 34,92 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 34,82 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 35,78 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 11 II кв. 2022 | Этажи 2, 3, 5, 8 | 31,53 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 36,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этаж 20 | 31,62 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 11 II кв. 2022 | Этажи 3, 6, 8 | 31,59 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 9 IV кв. 2021 | Этаж 19 | 30,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 1 | 36,19 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этажи 20, 2124 | 33,54 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этажи 2324 | 34,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этажи 214 | 34,45 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 2 | 35,02 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 11 II кв. 2022 | Этажи 16, 17, 19, 2224 | 35,56 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 17 | 34,54 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 11 II кв. 2022 | Этажи 2, 3, 5, 8, 13 | 35,42 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 15 | 32,47 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 17 | 35,38 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 7.1 Сдан | Этаж 3 | 32,25 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 24 | 35,57 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 7.4 Сдан | Этаж 5 | 32,14 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 7.4 Сдан | Этаж 11 | 36,00 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 8.3 II кв. 2021 | Этаж 14 | 32,72 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 8.3 II кв. 2021 | Этаж 9 | 38,91 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Евродвушки31.87 м2 — 39.57 м2 5,0 млн — 6,2 млн |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 33,42 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этажи 43, 6, 9 | 33,47 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 2 | 34,57 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 36,24 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 1 | 37,05 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 1 | 37,07 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этажи 2224 | 32,74 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 2 | 33,11 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 1 | 37,41 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 2 | 32,87 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 2 | 33,18 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этаж 6 | 32,62 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 2 | 35,75 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 17 | 34,79 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 11 II кв. 2022 | Этажи 2, 3, 4, 11 | 35,43 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этажи 27 | 35,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этажи 26 | 35,91 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 11 II кв. 2022 | Этажи 2, 4, 6, 10, 11, 12 | 36,38 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 15 | 33,78 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 11 II кв. 2022 | Этажи 15, 2024 | 36,09 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этажи 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 1310 | 38,48 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 2 | 39,44 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этажи 214 | 36,52 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этажи 16, 17, 20, 2125 | 38,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этажи 16, 17, 20, 2125 | 39,57 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этажи 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1213 | 39,46 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этаж 24 | 36,03 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 8.1 II кв. 2021 | Этаж 20 | 31,87 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
2-комнатные50.09 м2 — 54.26 м2 7,5 млн — 8,35 млн |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 2 | 54,05 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 11 II кв. 2022 | Этажи 18, 20 | 50,09 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этажи 2, 4, 614 | 50,27 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 11 II кв. 2022 | Этажи 3, 5, 8, 9, 12 | 50,25 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этажи 2, 3, 9, 10, 11, 1214 | 54,26 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 11 II кв. 2022 | Этажи 16, 2224 | 54,02 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 11 II кв. 2022 | Этажи 2, 3, 4, 6, 9, 10 | 54,22 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 17 | 53,38 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 17 | 53,75 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Евротрёшки53.65 м2 — 66.63 м2 7,9 млн — 9,3 млн |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этаж 2 | 54,14 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 13.1 II кв. 2023 | Этажи 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 | 59,08 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 10.1 II кв. 2022 | Этаж 2 | 56,96 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 13.112.2 II кв. 2023 | Этажи 3, 4, 5, 14 | 60,92 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 11 II кв. 2022 | Этаж 15 | 53,65 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 13.112.2 IV кв. 2022 | Этажи 2, 3, 4, 6, 7, 8 | 60,92 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 66,63 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 13.1 II кв. 2023 | Этажи 6, 14 | 63,24 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 13.1 II кв. 2023 | Этаж 2 | 64,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 12.2 IV кв. 2022 | Этажи 3, 4, 6, 7 | 62,07 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 12.2 IV кв. 2022 | Этажи 10, 11, 12, 14 | 63,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 12.2 IV кв. 2022 | Этажи 2, 3, 5, 7 | 63,53 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 8.5 II кв. 2021 | Этаж 8 | 56,59 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 7.3 Сдан | Этаж 12 | 54,00 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 7.4 Сдан | Этаж 9 | 57,00 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 12.2 IV кв. 2022 | Этаж 18 | 63,15 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
4-комнатные евро82.53 м2 — 98.29 м2 10,3 млн — 13,1 млн |
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 1 | 83,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этажи 3, 4, 6 | 82,53 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этажи 1417 | 83,01 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этажи 10, 12 | 83,22 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 13.2 II кв. 2023 | Этаж 2 | 82,55 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 12.2 IV кв. 2022 | Этажи 3, 4, 6, 7 | 82,69 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 12.2 IV кв. 2022 | Этаж 13 | 83,19 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 13.1 II кв. 2023 | Этажи 3, 4, 7, 9, 10 | 88,32 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 13.1 II кв. 2023 | Этаж 2 | 89,97 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 13.1 II кв. 2023 | Этаж 2 | 94,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 13.1 II кв. 2023 | Этаж 17 | 93,83 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 13.1 II кв. 2023 | Этажи 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14 | 93,37 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 12.2 IV кв. 2022 | Этажи 2, 3, 4, 8 | 97,87 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 12.2 IV кв. 2022 | Этажи 10, 13 | 98,29 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 12.2 IV кв. 2022 | Этаж 18 | 97,94 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|