Студии | | | | | 2,99 млн — 4,45 млн |
Смотреть | Студия | 6 очередь. Корпус 1 уч.29 III кв. 2024 | Этаж 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 18,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 6 очередь. Корпус 3 уч.29 III кв. 2024 | Этаж 3 | 18,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 6 очередь. Корпус 3 уч.29 III кв. 2024 | Этаж 2 | 19,00 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Показать всеСмотреть | Студия | 6 очередь. Корпус 2 уч.29 III кв. 2024 | Этаж 10, 14 | 18,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 6 очередь. Корпус 3 уч.29 III кв. 2024 | Этаж 20 | 18,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 6 очередь. Корпус 3 уч.29 III кв. 2024 | Этаж 4, 5, 17, 18, 19, 206, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ...3 | 18,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 6 очередь. Корпус 2 уч.29 III кв. 2024 | Этаж 186, 10, 14 | 18,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 5 очередь. Корпус 16 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 13, 15 | 18,37 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 6 очередь. Корпус 2 уч.29 III кв. 2024 | Этаж 511, 12, 13, 15, 167, 8 | 18,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 6 очередь. Корпус 2 уч.29 III кв. 2024 | Этаж 1810, 146 | 18,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 6 очередь. Корпус 1 уч.29 III кв. 2024 | Этаж 4, 18, 206, 8, 10, 12, 14, 16 | 18,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 6 очередь. Корпус 3 уч.29 III кв. 2024 | Этаж 2 | 19,30 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 6 очередь. Корпус 1 уч.29 III кв. 2024 | Этаж 9, 11, 13, 15 | 18,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 5 очередь. Корпус 17 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 15 | 19,53 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 6 очередь. Корпус 3 уч.29 III кв. 2024 | Этаж 17, 19, 206, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 | 19,00 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 6 очередь. Корпус 3 уч.29 III кв. 2024 | Этаж 4, 5, 17, 18, 19, 206, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ... | 19,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 5 очередь. Корпус 16 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 5, 7, 9, 1511, 13 | 20,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19 уч.1921 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 23 | 20,30 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19.20 IV кв. 2023 | Этаж 2, 3, 4 | 20,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 6 очередь. Корпус 2 уч.29 III кв. 2024 | Этаж 186, 14 | 19,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 21 уч.19 III кв. 2023 | Этаж 213 | 20,30 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 21 уч.19 III кв. 2023 | Этаж 5, 19, 20 | 20,30 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 5 очередь. Корпус 17 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 19,98 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 22 уч.1922а уч.19 III кв. 2023 | Этаж 2 | 20,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 3, 57 | 20,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 5 очередь. Корпус 17 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 19,98 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 6 очередь. Корпус 1 уч.29 III кв. 2024 | Этаж 17, 197, 9, 11, 13, 15 | 19,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 6 очередь. Корпус 2 уч.291 уч.29 III кв. 2024 | Этаж 4, 18, 206, 8, 10, 12, 14, 16 | 19,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 6 очередь. Корпус 2 уч.293 уч.291 уч.29 III кв. 2024 | Этаж 17, 1915, 16 | 19,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 6 очередь. Корпус 2 уч.291 уч.29 III кв. 2024 | Этаж 1810, 14 | 19,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 6 очередь. Корпус 2 уч.293 уч.291 уч.29 III кв. 2024 | Этаж 206, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 | 19,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 5 очередь. Корпус 17 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 3, 57, 9, 11, 13 | 20,00 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 22 уч.1922а уч.19 III кв. 2023 | Этаж 213 | 20,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 6 очередь. Корпус 2 уч.29 III кв. 2024 | Этаж 13, 15 | 19,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 6 очередь. Корпус 3 уч.29 III кв. 2024 | Этаж 3 | 19,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 6, 8 | 20,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 4, 6, 8 | 20,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 5 очередь. Корпус 17 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 20,00 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 21 уч.1922а уч.19 III кв. 2023 | Этаж 34, 9, 14, 15, 197, 12, 16 | 20,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 22 уч.1922а уч.19 III кв. 2023 | Этаж 3, 4 | 20,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 21 уч.1922а уч.19 III кв. 2023 | Этаж 6, 9, 12, 15, 18 | 20,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 21 уч.1922а уч.19 III кв. 2023 | Этаж 7, 8, 11, 13, 14, 16, 1710 | 20,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19 уч.1921 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 221 | 20,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 22а уч.19 III кв. 2023 | Этаж 197, 9, 10, 12, 15, 16, 1814 | 20,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 17, 199, 11, 13, 15 | 20,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 18, 2010, 12, 14, 16 | 20,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19.20 IV кв. 2023 | Этаж 12 | 20,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19.20 IV кв. 2023 | Этаж 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ... | 20,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 22а уч.19 III кв. 2023 | Этаж 11, 13, 178 | 20,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 6 очередь. Корпус 3 уч.29 III кв. 2024 | Этаж 4, 5, 17, 18, 19, 206, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 19,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19 уч.1921 уч.19 III кв. 2023 | Этаж 2 | 20,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 15 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 9, 13 | 18,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 9 уч.26 III кв. 2023 | Этаж 1 | 17,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 21,00 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 22 уч.1922а уч.19 III кв. 2023 | Этаж 1 | 21,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 22 уч.19 III кв. 2023 | Этаж 16, 197, 12, 1814, 15 | 21,00 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 22 уч.19 III кв. 2023 | Этаж 178, 11 | 21,00 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 5 очередь. Корпус 16 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 3, 57, 9, 11, 15 | 20,83 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 22 уч.19 III кв. 2023 | Этаж 11 | 20,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19 уч.1922а уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 3, 5 | 21,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 46, 8 | 21,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 22 уч.1922а уч.19 III кв. 2023 | Этаж 2 | 21,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 22а уч.19 III кв. 2023 | Этаж 1 | 21,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 16 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 16 | 20,83 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 15 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 21,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 22а уч.19 III кв. 2023 | Этаж 1 | 21,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 15 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 11 | 21,20 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 199, 13, 15 | 21,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 21,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 10, 12 | 21,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 22а уч.19 III кв. 2023 | Этаж 9, 12, 15 | 21,20 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 15 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 2420 | 21,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 31.1 DuoPark III кв. 2023 | Этаж 1 | 20,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 31.1 DuoPark III кв. 2023 | Этаж 1 | 20,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 15 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 23 | 21,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 15 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 21,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 22а уч.19 III кв. 2023 | Этаж 1 | 21,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 31.2а III кв. 2023 | Этаж 5, 64810, 13, 1411, 12 | 18,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 15 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 5 | 21,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 31.1а DuoPark III кв. 2023 | Этаж 1 | 20,20 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 16 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 21,93 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 15 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 22,30 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 15 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 22,30 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 31.2 III кв. 2023 | Этаж 1 | 20,00 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 15 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 16, 18 | 22,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 15 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 11, 13, 15, 17 | 22,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 9 уч.26 III кв. 2023 | Этаж 19 | 18,30 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 31.2 III кв. 2023 | Этаж 6, 8, 10, 12, 14 | 20,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 16 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 22,24 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 5 очередь. Корпус 16 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 57, 9, 11, 13, 15 | 22,24 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 9 уч.26 III кв. 2023 | Этаж 1 | 18,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 8 уч.26 III кв. 2023 | Этаж 13 | 18,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 31.2 III кв. 2023 | Этаж 810, 11, 12, 13, 14 | 20,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 31.1 DuoPark III кв. 2023 | Этаж 4810, 12 | 20,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 31.1а DuoPark III кв. 2023 | Этаж 410 | 20,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 5 очередь. Корпус 18 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 7 | 23,11 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 5 очередь. Корпус 18 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 7, 9, 11 | 23,31 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 31.1а DuoPark III кв. 2023 | Этаж 7 | 20,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 5 очередь. Корпус 18 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 23,88 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 8 уч.26 III кв. 2023 | Этаж 3 | 19,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 9 уч.26 III кв. 2023 | Этаж 1 | 25,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 8 уч.26 III кв. 2023 | Этаж 11, 13 | 19,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 9 уч.26 III кв. 2023 | Этаж 21 | 25,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 9 уч.26 III кв. 2023 | Этаж 23 | 25,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 9 уч.26 III кв. 2023 | Этаж 24 | 25,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 11 уч.19 Сдан | Этаж 1 | 21,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 9 уч.26 III кв. 2023 | Этаж 1813, 15 | 26,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 9 уч.26 III кв. 2023 | Этаж 2011, 14, 17 | 26,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 9 уч.26 III кв. 2023 | Этаж 1910, 12, 16 | 26,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 11 уч.19 Сдан | Этаж 15, 16 | 21,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 11 уч.19 Сдан | Этаж 17 | 21,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 7 уч.26 III кв. 2023 | Этаж 9 | 23,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 6 уч.26 Сдан | Этаж 1 | 25,00 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 6 уч.26 Сдан | Этаж 1 | 25,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 11 уч.26 Сдан | Этаж 1 | 25,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 6 уч.26 Сдан | Этаж 20, 2118 | 26,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 6 уч.26 Сдан | Этаж 4 | 26,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 6 уч.26 Сдан | Этаж 3 | 26,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 6 уч.26 Сдан | Этаж 1556, 7, 8 | 26,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 6 уч.26 Сдан | Этаж 12, 13167 | 26,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 6 уч.26 Сдан | Этаж 6 | 26,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 6 уч.26 Сдан | Этаж 146 | 26,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
1-комнатные | | | | | 4,04 млн — 5,6 млн |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 15 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 7 | 27,30 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 19.20 IV кв. 2023 | Этаж 8, 14 | 27,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 19.20 IV кв. 2023 | Этаж 186, 14, 16 | 28,00 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Показать всеСмотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 15 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 13, 15, 17 | 27,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 8 уч.26 III кв. 2023 | Этаж 21, 2337 | 28,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 8 уч.26 III кв. 2023 | Этаж 21, 2337 | 28,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 3 очередь. Корпус 9 уч.26 III кв. 2023 | Этаж 9, 15 | 28,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 9 уч.26 III кв. 2023 | Этаж 11, 17 | 28,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 5 очередь. Корпус 18 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 311, 15 | 29,65 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 19.20 IV кв. 2023 | Этаж 22206, 8, 10, 13, 14, 161 | 30,20 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 8 уч.26 III кв. 2023 | Этаж 17, 18, 199, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 29,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 8 уч.26 III кв. 2023 | Этаж 16, 17, 18, 199, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 29,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 19.20 IV кв. 2023 | Этаж 4 | 29,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 22 уч.19 III кв. 2023 | Этаж 19 | 29,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 19.20 IV кв. 2023 | Этаж 2218, 19, 20, 21 | 30,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 16 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 30,02 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 21 уч.19 III кв. 2023 | Этаж 1911, 14, 16, 17 | 30,20 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 21 уч.19 III кв. 2023 | Этаж 2112, 15 | 30,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 21 уч.19 III кв. 2023 | Этаж 1911, 14, 17 | 30,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 5 очередь. Корпус 18 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 7, 9, 11 | 30,08 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 19.20 IV кв. 2023 | Этаж 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22 | 29,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 5 очередь. Корпус 18 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 13, 15 | 30,23 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 19.20 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 30,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 16 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 48, 14, 16 | 30,11 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 5 очередь. Корпус 16 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 37, 9, 11, 13, 15 | 30,11 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 21 уч.19 III кв. 2023 | Этаж 57, 11, 13 | 30,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 19.20 IV кв. 2023 | Этаж 120, 21, 22 | 30,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 19.20 IV кв. 2023 | Этаж 176, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 | 30,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 19.20 IV кв. 2023 | Этаж 18, 20, 22 | 30,00 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 21 уч.19 III кв. 2023 | Этаж 221 | 30,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 15 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 3 | 30,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 21 уч.19 III кв. 2023 | Этаж 2219, 207, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 175 | 30,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 21 уч.19 III кв. 2023 | Этаж 3 | 30,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 21 уч.19 III кв. 2023 | Этаж 5 | 30,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 21 уч.19 III кв. 2023 | Этаж 22 | 31,00 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 21 уч.19 III кв. 2023 | Этаж 216, 9, 12, 153 | 30,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 5 очередь. Корпус 18 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 3, 56, 7, 9, 11 | 30,86 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 22 уч.19 III кв. 2023 | Этаж 321 | 30,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 22а уч.19 III кв. 2023 | Этаж 13 | 30,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 22а уч.19 III кв. 2023 | Этаж 7 | 30,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | 5 очередь. Корпус 18 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 311, 13 | 29,97 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
