ЖК «Grona Lund»
нет оценокФевраль 2021
Квартиры в продаже в ЖК «Грена Лунд»
56 квартир от застройщика от 5,71 млн ₽, в среднем 125.656 руб. за м21-комнатные | 46.08 м2 — 58.79 м2 | от 5 711 000 ₽ | 11 квартир |
Евродвушки | 46.64 м2 — 47.70 м2 | от 6 140 000 ₽ | 6 квартир |
2-комнатные | 56.97 м2 — 82.83 м2 | от 7 296 000 ₽ | 19 квартир |
Евротрёшки | 56.97 м2 — 76.10 м2 | от 7 760 000 ₽ | 12 квартир |
3-комнатные | 69.93 м2 — 89.16 м2 | от 8 093 000 ₽ | 7 квартир |
4-комнатные евро | 76.90 м2 | от 9 895 000 ₽ | 1 квартира |
О жилом комплексе
ОписаниеИнформацияСхема застройки
О комплексе.
Жилой комплекс «Grona Lund» от компании «Bonava» расположен в районе с благоприятной экологической обстановкой, в одном из самых живописных районов города Всеволожск, на склоне Румболовской горы. Проект создан в лучших традициях скандинавского домостроения. Предусмотрены эргономичные, удобные и разнообразные планировочные решения, кладовые и колясочные на первых этажах жилых корпусов, функциональные и безопасные дворы.

Расположение
Места поблизости
Румболовский парк
Записаться на просмотр ЖК
Ипотека
Рассчитать ипотеку для ЖК «Grona Lund», объект аккредитован следующими банками
Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.5%НовостройкаПервый взнос от 20%
Ставка 9.55%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.2%Строящийся домПервый взнос от 20%
Ставка 8.1%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6%Господдержка 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.5%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.4%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.5%Сельская ипотекаПервый взнос от 10%
Ставка 2.7%НовостройкаПервый взнос от 20%
Ставка 10.25%Ипотека с господдержкойПервый взнос от 20%
Ставка 5%Господдержка 2020Первый взнос от 20%
Ставка 5%НовостройкиПервый взнос от 20%
Ставка 10%
Стоимость квартиры
Первоначальный взнос
Срок кредита
Преимущества (6)
Планировки и цены ЖК «Грена Лунд»
Планировки (30) | Комнат | Корпус | Этаж | Общая площадь | Цена квартиры | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-комнатные
| ||||||
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 3.5 III кв. 2022 | Этажи 3456 | 46,08 м2 | 5 711 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 3.43.13.3 III кв. 2022 | Этажи 56 | 46,64 м2 | 5 981 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 3.5 III кв. 2022 | Этажи 3456 | 46,53 м2 | 5 986 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 3.5 III кв. 2022 | Этаж 1 | 58,79 м2 | 6 558 000
| |
Евродвушки
| ||||||
Смотреть | Евродвушка | Корпус 3.43.13.3 I кв. 2022 | Этаж 6 | 46,64 м2 | 6 139 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 3.2 IV кв. 2021 | Этажи 56 | 46,64 м2 | 6 395 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 3.6 Сдан | Этаж 6 | 46,80 м2 | 6 595 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 3.43.13.3 II кв. 2022 | Этаж 6 | 46,64 м2 | 6 695 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 3.6 Сдан | Этаж 6 | 47,70 м2 | 6 795 000
| |
2-комнатные
| ||||||
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 3.43.23.3 III кв. 2022 | Этаж 6 | 56,97 м2 | 7 295 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 3.4 III кв. 2022 | Этажи 456 | 67,98 м2 | 7 681 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 3.4 III кв. 2022 | Этажи 2345 | 68,80 м2 | 7 769 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 3.5 III кв. 2022 | Этажи 23456 | 64,57 м2 | 7 771 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 3.5 III кв. 2022 | Этажи 23 | 66,58 м2 | 7 859 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 3.5 III кв. 2022 | Этажи 456 | 66,57 м2 | 8 172 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 3.5 III кв. 2022 | Этаж 1 | 82,83 м2 | 8 799 000
| |
Евротрёшки
| ||||||
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 3.1 I кв. 2022 | Этаж 2 | 68,81 м2 | 7 759 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 3.43.23.3 IV кв. 2021 | Этаж 6 | 56,97 м2 | 7 795 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 3.43.23.3 II кв. 2022 | Этаж 6 | 56,97 м2 | 7 795 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 3.2 IV кв. 2021 | Этажи 56 | 67,97 м2 | 8 195 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 3.33.23.4 II кв. 2022 | Этажи 26 | 68,52 м2 | 8 495 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 3.33.23.4 IV кв. 2021 | Этаж 3 | 68,52 м2 | 8 595 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 2.2 Сдан | Этаж 3 | 76,10 м2 | 8 695 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 3.33.23.4 III кв. 2022 | Этаж 6 | 68,52 м2 | 8 772 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 3.23.3 IV кв. 2021 | Этаж 6 | 68,88 м2 | 9 195 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 3.23.3 II кв. 2022 | Этаж 6 | 68,88 м2 | 9 195 000
| |
3-комнатные
| ||||||
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 3.5 III кв. 2022 | Этажи 23456 | 69,93 м2 | 8 092 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 3.5 III кв. 2022 | Этаж 1 | 85,93 м2 | 9 489 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 3.5 III кв. 2022 | Этаж 2 | 89,16 м2 | 10 418 000
| |
4-комнатные евро
| ||||||
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 3.3 II кв. 2022 | Этаж 5 | 76,90 м2 | 9 895 000
| |
Графики
войти на сайт или зарегистрироваться
Отзывы на ЖК «Grona Lund»
С ЖК «Grona Lund» также смотрят
Gotland Lifestyle
В проектеЖдём старт продаж
Дефанс
IV кв. 2025 от 4,74 до 64 млн
701 квартира ≈ 181 412 ₽ за м2Январь 2021 г.
Legenda Business Малоохтинский 68
IV кв. 2023 от 11 до 48 млн
750 квартир ≈ 290 902 ₽ за м22021 год