ЖК «IQ Гатчина»
нет оценокФевраль 2021
Квартиры в продаже в ЖК «Ай Кью Гатчина»
484 квартиры от застройщика от 2,75 млн ₽, в среднем 103.476 руб. за м2Студии | 24.97 м2 — 32.21 м2 | от 2 754 000 ₽ | 46 квартир |
1-комнатные | 32.55 м2 — 53.63 м2 | от 3 437 000 ₽ | 209 квартир |
Евродвушки | 36.60 м2 — 38.30 м2 | от 4 473 000 ₽ | 5 квартир |
2-комнатные | 48.78 м2 — 84.40 м2 | от 5 145 000 ₽ | 179 квартир |
Евротрёшки | 54.57 м2 — 71.50 м2 | от 5 533 000 ₽ | 7 квартир |
3-комнатные | 72.22 м2 — 88.68 м2 | от 7 105 000 ₽ | 38 квартир |
О жилом комплексе
ОписаниеИнформацияСхема застройки
О проекте
Новый жилой квартал располагается на въезде в город Гатчина, в 500 метрах от Исторических памятников. IQ Гатчина от компании "Ленстройтрест"-это современный жилой комплекс, расположенный в городе-спутнике, построенный по принципу современного европейского небольшого городка. Яркие фасады, удобные планировки, полуподземные паркинги с лифтом до вашей лестничной площадки, закрытые дворы, wi-fi зоны, электронная библиотека во дворе, облагороженном в соответствии с индивидуальным дизайн-проектом, закрытая территории, бульвар с магазинчиками, кафе, кондитерские-все это сделает жизнь в квартале удобной, комфортной и безопасной.
Архитектура и Технологии
Выразительный внешний вид, большое количество планировочных решений, в том числе «евро-планировок» с просторными помещениями, объединяющими кухню и гостиную, террасами на крыше. Двор не только радует глаз, но и исключает нахождение автотранспорта, для него предусмотрены открытые и полуподземные стоянки. Корпуса построены по многослойной сборно-монолитной энергоэффективной технологии, ее элементы произведены в заводских условиях, качество исполнения существенно упрощает отделочные работы.
Местоположение
Гатчина-один из исторических пригородов Петербурга, расположенный к югу от города, в 15 минутах от КАД, а для того чтобы добраться до центра Санкт-Петербурга, уйдет менее часа.

Расположение
Места поблизости
Торговый комплекс
Записаться на просмотр ЖК
Ипотека
Рассчитать ипотеку для ЖК «IQ Гатчина», объект аккредитован следующими банками
Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.5%Сельская ипотекаПервый взнос от 10%
Ставка 2.7%НовостройкаПервый взнос от 20%
Ставка 9.55%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.2%НовостройкаПервый взнос от 20%
Ставка 10.25%Строящийся домПервый взнос от 20%
Ставка 8.1%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6%Господдержка 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.5%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.4%Господдержка 2020Первый взнос от 20%
Ставка 5%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.5%
Стоимость квартиры
Первоначальный взнос
Срок кредита
Преимущества (3)
Планировки и цены Трехкомнатные в ЖК «Ай Кью Гатчина»
Планировки (134) | Комнат | Корпус | Этаж | Общая площадь | Цена квартиры | |
---|---|---|---|---|---|---|
Студии
| ||||||
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этаж 1 | 24,97 м2 | 2 754 000
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этаж 1 | 29,64 м2 | 3 026 000
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этажи 23, 45, 6, 7, 89 | 28,58 м2 | 3 232 000
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этажи 23, 45, 6, 7, 89 | 28,64 м2 | 3 239 000
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этажи 23, 45, 6, 78 | 29,17 м2 | 3 261 000
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этажи 23, 45, 6, 7, 89 | 29,08 м2 | 3 274 000
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 2 III кв. 2021 | Этажи 6, 8 | 28,90 м2 | 3 378 000
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этажи 23, 46, 75, 8 | 32,21 м2 | 3 501 000
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 2 III кв. 2021 | Этажи 324, 5 | 29,53 м2 | 3 537 000
| |
1-комнатные
| ||||||
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этаж 1 | 35,43 м2 | 3 436 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этажи 23, 45, 67 | 35,11 м2 | 3 500 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этажи 23, 45, 67 | 34,96 м2 | 3 530 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 1 IV кв. 2022 | Этаж 1 | 39,27 м2 | 3 730 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этажи 23, 45, 6, 7, 89 | 39,08 м2 | 3 743 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этажи 23, 45, 67 | 38,33 м2 | 3 767 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этаж 1 | 38,87 м2 | 3 770 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этажи 23, 45, 67 | 38,40 м2 | 3 774 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этаж 1 | 39,55 м2 | 3 836 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этажи 23, 456 | 38,43 м2 | 3 858 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 3 очередь. Корпус 2 III кв. 2021 | Этажи 128 | 32,55 м2 | 3 909 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 12 IV кв. 2022 | Этажи 4, 5, 67, 8 | 34,96 м2 | 3 922 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 1 IV кв. 2022 | Этаж 1 | 40,29 м2 | 3 952 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 4 III кв. 2023 | Этаж 1 | 36,74 м2 | 3 978 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 3 очередь. Корпус 1 Сдан | Этаж 1 | 34,80 м2 | 4 019 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 4 III кв. 2023 | Этажи 23, 45, 6, 7, 89 | 36,30 м2 | 4 040 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 12 IV кв. 2022 | Этажи 2, 3, 4, 67, 8 | 34,96 м2 | 4 041 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 4 III кв. 2023 | Этаж 1 | 36,82 м2 | 4 057 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 3 очередь. Корпус 2 III кв. 2021 | Этаж 9 | 33,61 м2 | 4 066 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этаж 1 | 42,04 м2 | 4 077 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 4 III кв. 2023 | Этажи 23, 45, 6, 7, 89 | 37,27 м2 | 4 088 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 4 III кв. 2023 | Этаж 1 | 38,20 м2 | 4 095 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 4 III кв. 2023 | Этажи 23, 45, 6, 789 | 37,73 м2 | 4 108 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 3 очередь. Корпус 2 III кв. 2021 | Этаж 1 | 35,81 м2 | 4 125 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 3 очередь. Корпус 1 Сдан | Этаж 9 | 34,10 м2 | 4 184 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 3 очередь. Корпус 2 III кв. 2021 | Этаж 1 | 35,38 м2 | 4 188 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 3 очередь. Корпус 2 III кв. 2021 | Этажи 12 | 32,80 м2 | 4 198 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 4 III кв. 2023 | Этажи 23, 45, 67, 89 | 36,35 м2 | 4 198 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этажи 23, 45, 67 | 42,83 м2 | 4 201 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этажи 23, 45, 6, 78 | 42,93 м2 | 4 211 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 1 IV кв. 2022 | Этаж 1 | 42,53 м2 | 4 214 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 3 очередь. Корпус 1 Сдан | Этажи 16, 8 | 35,30 м2 | 4 221 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этаж 1 | 43,73 м2 | 4 228 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 1 IV кв. 2022 | Этажи 23, 4, 56, 7 | 39,82 м2 | 4 236 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 1 IV кв. 2022 | Этажи 23, 4, 5, 68, 9 | 39,14 м2 | 4 242 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 1 IV кв. 2022 | Этажи 23, 4, 5, 6, 78, 9 | 39,08 м2 | 4 267 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 1 IV кв. 2022 | Этаж 1 | 43,73 м2 | 4 294 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 3 очередь. Корпус 1 Сдан | Этажи 912 | 36,10 м2 | 4 350 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 2 очередь. Корпус 1 Сдан | Этаж 1 | 40,00 м2 | 4 360 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 2 IV кв. 2022 | Этажи 2, 3, 4, 5, 67, 8 | 38,48 м2 | 4 367 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 2 IV кв. 2022 | Этаж 1 | 44,11 м2 | 4 437 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 1 IV кв. 2022 | Этажи 23, 4, 67, 8 | 42,83 м2 | 4 441 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 3 очередь. Корпус 1 Сдан | Этажи 129 | 35,40 м2 | 4 467 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 1 IV кв. 2022 | Этаж 1 | 46,73 м2 | 4 518 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этаж 1 | 46,73 м2 | 4 532 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 2 IV кв. 2022 | Этажи 2, 3, 4, 58 | 42,84 м2 | 4 536 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 4 III кв. 2023 | Этаж 1 | 41,30 м2 | 4 571 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этаж 1 | 48,41 м2 | 4 642 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 2 IV кв. 2022 | Этажи 2, 3, 4, 5, 67, 8 | 43,77 м2 | 4 709 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 2 IV кв. 2022 | Этаж 1 | 43,83 м2 | 4 724 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этаж 1 | 49,79 м2 | 4 774 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 2 IV кв. 2022 | Этаж 1 | 47,61 м2 | 4 870 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 2 IV кв. 2022 | Этаж 1 | 47,48 м2 | 4 971 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 1 IV кв. 2022 | Этаж 1 | 52,75 м2 | 5 011 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этаж 1 | 53,63 м2 | 5 143 000
| |
Евродвушки
| ||||||
Смотреть | Евродвушка | 3 очередь. Корпус 2 III кв. 2021 | Этажи 12, 48 | 36,60 м2 | 4 472 000
| |
Смотреть | Евродвушка | 3 очередь. Корпус 1 Сдан | Этаж 2 | 38,30 м2 | 5 101 000
| |
2-комнатные
| ||||||
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этаж 1 | 50,94 м2 | 5 144 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этажи 23, 45, 67 | 50,32 м2 | 5 147 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этажи 123, 45, 67 | 56,16 м2 | 5 380 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этажи 23, 45, 6, 7, 89 | 55,53 м2 | 5 425 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 3 очередь. Корпус 2 III кв. 2021 | Этажи 12 | 48,78 м2 | 5 448 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 4 III кв. 2023 | Этаж 1 | 60,52 м2 | 5 519 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 4 III кв. 2023 | Этажи 23, 45, 6, 7, 89 | 56,64 м2 | 5 613 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 1 IV кв. 2022 | Этаж 9 | 61,35 м2 | 5 656 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 4 III кв. 2023 | Этажи 23, 45, 6 | 59,57 м2 | 5 700 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 1 IV кв. 2022 | Этажи 3, 4, 6 | 62,02 м2 | 5 705 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 3 очередь. Корпус 2 III кв. 2021 | Этаж 1 | 58,18 м2 | 5 742 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этаж 1 | 67,96 м2 | 5 756 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 4 III кв. 2023 | Этажи 7, 89 | 61,07 м2 | 5 826 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этажи 23, 45, 67 | 63,42 м2 | 5 834 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 1 IV кв. 2022 | Этаж 1 | 66,64 м2 | 5 864 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этажи 23, 45, 6 | 62,08 м2 | 5 885 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 1 IV кв. 2022 | Этаж 1 | 66,62 м2 | 5 895 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этажи 23, 45, 6 | 64,19 м2 | 5 937 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этаж 1 | 66,30 м2 | 5 953 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этажи 23, 45, 6, 78 | 66,16 м2 | 5 954 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этажи 23, 45, 67 | 64,03 м2 | 5 967 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этаж 1 | 66,62 м2 | 5 982 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 3 очередь. Корпус 1 Сдан | Этаж 1 | 57,90 м2 | 5 992 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 2 IV кв. 2022 | Этажи 2, 3, 4, 5, 67, 8 | 62,23 м2 | 6 073 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этажи 7, 89 | 64,81 м2 | 6 092 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 2 очередь. Корпус 1 Сдан | Этаж 1 | 59,30 м2 | 6 113 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 2 IV кв. 2022 | Этажи 2, 3, 4, 5, 67, 8 | 61,73 м2 | 6 117 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 3 очередь. Корпус 2 III кв. 2021 | Этаж 1 | 56,64 м2 | 6 139 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 2 очередь. Корпус 1 Сдан | Этаж 9 | 50,70 м2 | 6 154 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этаж 1 | 68,21 м2 | 6 159 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этажи 23, 456 | 67,52 м2 | 6 211 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этажи 23, 45, 67 | 67,26 м2 | 6 214 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 3 очередь. Корпус 2 III кв. 2021 | Этажи 2, 3, 4, 5 | 56,54 м2 | 6 264 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 2 очередь. Корпус 1 Сдан | Этаж 1 | 54,80 м2 | 6 269 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 4 III кв. 2023 | Этаж 1 | 70,00 м2 | 6 279 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этажи 23, 45, 6, 78 | 67,46 м2 | 6 307 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 3 очередь. Корпус 1 Сдан | Этаж 1 | 61,50 м2 | 6 365 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 1 IV кв. 2022 | Этажи 23, 4, 5, 67, 8 | 63,42 м2 | 6 386 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 1 IV кв. 2022 | Этажи 23, 4, 5, 68, 9 | 66,16 м2 | 6 417 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 1 IV кв. 2022 | Этажи 23, 4, 5, 67 | 64,19 м2 | 6 483 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 4 III кв. 2023 | Этажи 23, 45, 6, 7, 89 | 69,44 м2 | 6 555 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 1 IV кв. 2022 | Этажи 23, 4, 56, 7 | 67,90 м2 | 6 606 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 1 IV кв. 2022 | Этаж 8 | 64,03 м2 | 6 607 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 1 IV кв. 2022 | Этажи 2, 3, 4, 56, 7 | 67,27 м2 | 6 659 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 2 очередь. Корпус 1 Сдан | Этаж 2 | 59,10 м2 | 6 814 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 1 IV кв. 2022 | Этажи 23, 6, 79 | 67,46 м2 | 6 847 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 1 IV кв. 2022 | Этаж 1 | 78,06 м2 | 6 908 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этаж 1 | 79,02 м2 | 7 095 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | 3 очередь. Корпус 1 Сдан | Этажи 17 | 84,40 м2 | 9 064 000
| |
Евротрёшки
| ||||||
Смотреть | Евротрёшка | 3 очередь. Корпус 2 III кв. 2021 | Этаж 1 | 54,57 м2 | 5 533 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | 3 очередь. Корпус 2 III кв. 2021 | Этаж 1 | 61,25 м2 | 6 063 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | 3 очередь. Корпус 2 III кв. 2021 | Этаж 1 | 60,46 м2 | 6 136 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | 3 очередь. Корпус 1 Сдан | Этаж 1 | 61,60 м2 | 6 375 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | 2 очередь. Корпус 1 Сдан | Этаж 2 | 57,50 м2 | 6 503 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | 2 очередь. Корпус 1 Сдан | Этаж 2 | 66,50 м2 | 7 122 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | 2 очередь. Корпус 1 Сдан | Этаж 1 | 71,50 м2 | 7 271 000
| |
3-комнатные
| ||||||
Смотреть | 3 к.кв. | 3 очередь. Корпус 2 III кв. 2021 | Этажи 6, 7 | 74,32 м2 | 7 104 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | 3 очередь. Корпус 1 Сдан | Этаж 3 | 74,80 м2 | 7 143 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | 3 очередь. Корпус 1 Сдан | Этаж 3 | 73,10 м2 | 7 149 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | 3 очередь. Корпус 1 Сдан | Этаж 6 | 74,90 м2 | 7 152 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | 3 очередь. Корпус 2 III кв. 2021 | Этажи 2, 3 | 72,22 м2 | 7 157 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | 3 очередь. Корпус 1 Сдан | Этаж 5 | 75,20 м2 | 7 181 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | 3 очередь. Корпус 1 Сдан | Этажи 259 | 74,40 м2 | 7 209 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этажи 23, 45, 67 | 81,93 м2 | 7 234 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этажи 23, 45, 6, 78 | 86,91 м2 | 7 422 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | 4 очередь. Корпус 3 III кв. 2023 | Этажи 23, 45, 6, 79 | 88,57 м2 | 7 501 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | 4 очередь. Корпус 1 IV кв. 2022 | Этажи 23, 4, 6, 79 | 88,68 м2 | 7 697 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | 2 очередь. Корпус 1 Сдан | Этаж 5 | 73,20 м2 | 7 795 000
| |
Графики
войти на сайт или зарегистрироваться
Отзывы на ЖК «IQ Гатчина»
С ЖК «IQ Гатчина» также смотрят
Территория
III кв. 2021 от 5,52 до 6,08 млн
8 квартир ≈ 104 999 ₽ за м2Январь 2021
Солнечный город
Сдан — IV кв. 2022 от 3,4 до 5,25 млн
85 квартир ≈ 137 937 ₽ за м2Jaanila Драйв
Сдан — III кв. 2022 от 3,98 до 12 млн
213 квартир ≈ 109 779 ₽ за м2Северный Вальс
Сдан — III кв. 2022 от 1,44 до 3,85 млн
979 квартир ≈ 72 050 ₽ за м2Февраль 2021
Уютный
II кв. 2021 — II кв. 2023 от 3,19 до 8,17 млн
717 квартир ≈ 98 953 ₽ за м2Юттери
Сдан — III кв. 2022 от 3,49 до 10 млн
227 квартир ≈ 119 071 ₽ за м2Январь 2021