ЖК «Legenda Business Малоохтинский 68»
2 оценкиЯнварь 2021 г.
Квартиры в продаже в ЖК «Легенда Бизнес Малоохтинский 68»
750 квартир от застройщика от 11,01 млн ₽, в среднем 290.902 руб. за м2Евродвушки | 37.60 м2 — 55.28 м2 | от 11 013 000 ₽ | 308 квартир |
Евротрёшки | 51.79 м2 — 91.72 м2 | от 15 478 000 ₽ | 315 квартир |
4-комнатные евро | 65.79 м2 — 132.22 м2 | от 17 989 000 ₽ | 121 квартира |
5-комнатные евро | 145.65 м2 | от 36 558 000 ₽ | 6 квартир |
О жилом комплексе

Видео с квадрокоптера
Август 2020 г.
«Малоохтинский, 68» — новый проект LEGENDA BUSINESS на правом берегу Невы.
Отличительной чертой проекта станет оригинальное расположение жилых корпусов, функциональные планировочные решения, а также панорамные виды на акваторию Невы, Александро‐Невскую лавру, «Невскую ратушу» и другие архитектурные доминанты.
Вдохновением для создания архитектурного облика зданий послужили знаковые урбанистические проекты из Европы: похожую атмосферу вы можете ощутить, например, в самом трендовом районе Гамбурга — HafenCity.
Особый статус квартала на правом берегу Невы сложился благодаря богатой истории и современной архитектуре. Преимуществом локации является оптимальная близость делового и исторического центра, полноценная инфраструктура, наличие парков и прогулочных зон. В пешей доступности спортивные, детские и оздоровительные учреждения, магазины, пекарни и кафе. Современный ритм жизни диктует особые требования к мобильности, поэтому жители нового комплекса оценят удобный выезд на КАД и ЗСД, Невский и Заневский проспекты, а также на Малоохтинскую набережную.
Расположение
Виды окружения
















Места поблизости
Магазин Лэнд
Метро Новочеркасская
Зелёная зона
Малоохтинский парк
Весенний сквер
Заневский парк
Театр Буфф
ТК Москва
ТРК Охта Молл
Окей
Троицкий собор
ТК Нео
ТРК Заневский каскад
Ладожский вокзал
Обводный канал
Мебель холл
Панорама 360°
Ипотека
Рассчитать ипотеку для ЖК «Legenda Business Малоохтинский 68», объект аккредитован следующими банками
Стоимость квартиры
Первоначальный взнос
Срок кредита
Преимущества (6)
Планировки и цены ЖК «Легенда Бизнес Малоохтинский 68»
Планировки (249) | Комнат | Корпус | Этаж | Общая площадь | Цена квартиры | |
---|---|---|---|---|---|---|
Евродвушки
| ||||||
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 39,13 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 2456 | 38,31 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 35678 | 38,40 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 2345 | 43,24 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 456 | 37,60 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 3 | 38,55 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 345678 | 39,59 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 2345678 | 42,74 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 4 | 38,52 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 456789 | 42,51 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 2345678 | 39,40 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 2345678 | 45,24 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 2345678 | 45,26 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 234567 | 41,46 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 236 | 44,33 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 23 | 46,57 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 2345678 | 41,73 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 2345 | 44,18 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 456789 | 41,23 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 345678 | 44,60 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 3456 | 42,24 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 2356 | 42,25 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 678 | 39,14 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 5678 | 38,73 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 2345 | 42,62 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 568 | 40,02 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 67 | 39,36 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 45678 | 42,31 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 2356789 | 42,46 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 2345678 | 43,07 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 47,18 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 46,34 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 23456 | 43,99 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 2345678 | 48,18 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 48,35 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 678 | 43,25 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 23456 | 44,02 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 3 | 46,18 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 68 | 43,75 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 3 | 48,64 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 78 | 39,41 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 345678 | 47,37 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 3456 | 43,30 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 49,65 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 49,77 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 3 | 48,31 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 45678 | 46,41 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 49,50 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 3456 | 43,42 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 50,58 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 49,70 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 45678 | 48,68 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 49,89 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 49,80 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 3 | 50,02 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 345 | 49,08 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 45678 | 48,13 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 2345678 | 52,01 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 3456 | 49,00 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 345678 | 49,49 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 4678 | 49,54 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 9 | 43,21 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 234569 | 50,91 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 2345678 | 50,97 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 4568 | 49,03 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 51,55 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 51,94 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 23 | 53,06 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 78 | 42,19 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 78 | 42,36 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 54,15 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 9 | 45,68 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 78 | 43,03 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 78 | 43,32 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 234 | 55,28 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 78 | 43,16 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 78 | 43,43 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 9 | 48,69 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 9 | 48,11 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 9 | 51,22 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 9 | 51,30 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 78 | 50,83 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 9 | 49,07 м2 | Запросить цену | |
Евротрёшки
| ||||||
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 3456 | 51,79 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 52,75 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 56,55 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 57,29 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 2356 | 60,76 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 57,42 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 61,17 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 23456 | 61,66 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 236 | 61,92 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 2346 | 62,09 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 345 | 52,73 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 63,93 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 62,67 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 356789 | 57,65 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 235678 | 62,81 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 19 | 64,46 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 63,00 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 63,09 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 234 | 63,37 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 64,98 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 23456 | 63,51 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 60,03 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 60,06 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 2345 | 64,08 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 65,74 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 3456 | 62,88 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 65,91 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 64,57 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 56 | 52,64 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 61,20 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 65,09 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 23456 | 66,02 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 2456 | 66,08 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 2345678 | 68,49 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 3 | 65,39 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 68,50 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 67,26 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 578 | 62,98 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 56 | 63,36 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 61,24 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 66,49 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 3456 | 66,83 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 68,39 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 68,45 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 68,51 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 67,72 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 67 | 64,09 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 2346 | 69,88 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 78 | 62,89 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 72,32 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 23456 | 70,95 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 2456789 | 70,96 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 71,04 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 72,74 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 234 | 71,69 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 23456 | 71,87 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 56 | 68,58 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 278 | 72,18 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 4568 | 68,31 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 79,72 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 8 | 63,27 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 78 | 65,86 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 3456 | 72,17 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 75,48 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 75,60 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 2456 | 81,29 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 9 | 62,86 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 76,39 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 76,43 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 78 | 67,14 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 45678 | 71,76 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 74,99 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 76,62 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 2345678 | 78,39 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 45678 | 72,42 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 2345678 | 74,33 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 456 | 79,68 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 3456 | 74,89 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 2345678 | 84,49 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 23456 | 75,74 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 23456 | 75,80 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 23456 | 81,67 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 23456 | 78,36 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 45678 | 75,02 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 23456 | 78,41 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 78 | 65,80 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 457 | 81,97 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 7 | 75,65 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 78 | 79,36 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 78 | 74,96 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 9 | 70,91 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 9 | 70,94 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 9 | 71,08 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 345678 | 87,93 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 78 | 78,42 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 345678 | 87,86 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 9 | 70,36 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 9 | 80,10 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 78 | 75,66 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 78 | 81,28 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 9 | 83,26 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 78 | 81,68 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 9 | 84,09 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 78 | 78,35 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 9 | 82,05 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 78 | 87,92 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 9 | 81,90 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 78 | 90,08 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 9 | 81,75 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 78 | 91,72 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 78 | 90,32 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 9 | 85,32 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 9 | 86,86 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 9 | 87,59 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 9 | 87,61 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 9 | 88,20 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 9 | 88,42 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 9 | 88,64 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 9 | 90,23 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 9 | 90,64 м2 | Запросить цену | |
4-комнатные евро
| ||||||
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 234 | 65,79 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 2345678 | 82,76 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 78,91 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 78,60 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 2345679 | 93,17 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 3 | 88,94 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 23 | 91,71 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 4578 | 86,20 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 2346 | 91,68 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 2345 | 91,75 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 45678 | 88,33 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 2345678 | 99,86 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 102,25 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 234678 | 101,15 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 78 | 88,91 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 6 | 94,27 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 7 | 92,53 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этаж 8 | 92,20 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 78 | 90,59 м2 | Запросить цену | |
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 1 IV кв. 2023 | Этажи 45 | 102,93 м2 | Запросить цену | |
