ЖК «Морская набережная»
нет оценокФевраль 2021
Квартиры в продаже в ЖК «Морская набережная»
327 квартир от застройщика от 4,48 млн ₽, в среднем 198.374 руб. за м2Студии | 19.31 м2 — 23.36 м2 | от 4 480 000 ₽ | 81 квартира |
1-комнатные | 27.88 м2 — 49.34 м2 | от 5 701 000 ₽ | 95 квартир |
2-комнатные | 35.52 м2 — 63.46 м2 | от 7 122 000 ₽ | 130 квартир |
3-комнатные | 79.45 м2 — 94.16 м2 | от 13 736 000 ₽ | 21 квартира |
О жилом комплексе
ОписаниеИнформация
О комплексе
Жилой комплекс «Морская набережная» – новый масштабный проект «Группы ЛСР» на намывных территориях Васильевского острова. Проект поделен на несколько кварталов и будет реализован в четыре этапа. Всего здесь построят 27 монолитных домов бизнес-класса на 5 221 квартир. Жилые корпуса высотой от 13 до 18 этажей будут расставлены линиями, в состав комплекса также войдут несколько подземных паркингов на 4 140 машиномест, три школы и четыре детских сада.
Привлекательное местоположение у воды, много видовых квартир, благоустроенная набережная, гибкие планировочные решения, продуманная квартирография и уникальная архитектура – ключевые особенности, которые делают «Морскую набережную» по-своему уникальным проектом. Уникальную архитектурную концепцию комплекса разработали в известном архитектурном бюро «Студия 44» под руководством Никиты Явейна. Динамика фасадов достигается за счет смещения оконных проемов и остекления лоджий в пол. Первая линия домов гостеприимно раскрывается к воде, эта часть домов выделена в отдельный проект «Морская набережная. SeaView». Для создания пластики второй линии корпуса сдвинуты через один вдоль участка, образовав курдонеры. Угловатая форма зданий, стоящих на первой линии, обеспечивает ветрозащиту.
Квартирография «Морской набережной» представлена классическими и европланировками, максимальное количество комнат – 5, студий в проекте нет, что поспособствует формированию однородной социальной среды. Квартиры сдаются без отделки. Благодаря панорамному остеклению лоджий, увеличенным оконным проемам и потолкам от 2,7 м до 3,5 метров (в зависимости от этажа) в квартирах будет много света. Среди планировочных особенностей, заслуживающих упоминания, – квартиры нестандартной формы, горизонтальная разводка труб, окна на высоте 60 см от пола. Высокую безопасность будут обеспечивать камеры видеонаблюдения, электронный доступ в парадные и паркинги. В домах предусмотрены колясочные и кладовые, надежные лифты фирмы Otis, вход в парадные на уровне земли, большая часть коммуникаций выведена за пределы квартир, утолщенные до 200 мм межстеновые перегородки и перекрытия обеспечат высокий уровень шумоизоляции.
Под коммерцию в «Морской набережной» заложено порядка 25 тысяч квадратных метров на первых этажах жилых корпусов. Благоустройство предполагает создание прогулочной набережной протяженностью 2 км. Во дворах детские игровые и спортивные зоны. Для жителей проложат велодорожки и организуют велопарковки, дворы оснастят зарядными станциями для электромобилей. За домами второй линии планируется организация зеленой прогулочной зоны с высадкой деревьев и кустарников. Здесь же расположатся объекты социальной инфраструктуры – четыре детских сада на 675 воспитанников и три школы 2300 учеников. Будущие жители также смогут также воспользоваться инфраструктурой Василеостровского района. В 2 км работает гимназия №642 и государственные школы №2 и 12. По другую сторону объездной дороги находятся детские сады №29, 19 и 22. На Невской губе открыт супермаркет «Пятерочка», до торгового центра «Шкиперский молл» 5 минут автобусом.
Буклеты
Расположение
Панорама 360°
Ипотека
Рассчитать ипотеку для ЖК «Морская набережная», объект аккредитован следующими банками
НовостройкаПервый взнос от 20%
Ставка 10.9%Первичный рынокПервый взнос от 30%
Ставка 8.49%Ипотека с господдержкойПервый взнос от 20%
Ставка 5%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.5%Сельская ипотекаПервый взнос от 10%
Ставка 2.7%НовостройкаПервый взнос от 20%
Ставка 9.55%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.2%НовостройкаПервый взнос от 20%
Ставка 7.95%НовостройкаПервый взнос от 20%
Ставка 10.25%Строящийся домПервый взнос от 20%
Ставка 8.1%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6%Господдержка 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.5%НовостройкиПервый взнос от 20%
Ставка 10%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.4%Господдержка 2020Первый взнос от 20%
Ставка 5%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.5%
Стоимость квартиры
Первоначальный взнос
Срок кредита
Преимущества (3)
Планировки и цены Двухкомнатные в ЖК «Морская набережная»
Планировки (103) | Комнат | Корпус | Этаж | Общая площадь | Цена квартиры | |
---|---|---|---|---|---|---|
Студии
| ||||||
Смотреть | Студия | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этажи 6814 | 19,31 м2 | 4 479 000
| |
Смотреть | Студия | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 19,52 м2 | 4 499 000
| |
Смотреть | Студия | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этажи 68101214 | 19,72 м2 | 4 575 000
| |
Смотреть | Студия | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этажи 468101214 | 19,97 м2 | 4 613 000
| |
Смотреть | Студия | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этажи 468101214 | 20,08 м2 | 4 628 000
| |
Смотреть | Студия | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этажи 46810 | 20,38 м2 | 4 697 000
| |
Смотреть | Студия | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этажи 468101214 | 20,42 м2 | 4 706 000
| |
Смотреть | Студия | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этажи 468101214 | 20,47 м2 | 4 718 000
| |
Смотреть | Студия | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 20,57 м2 | 4 731 000
| |
Смотреть | Студия | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 20,59 м2 | 4 735 000
| |
Смотреть | Студия | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 21,40 м2 | 4 911 000
| |
Смотреть | Студия | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этажи 46810 | 21,87 м2 | 5 030 000
| |
Смотреть | Студия | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 22,50 м2 | 5 152 000
| |
Смотреть | Студия | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 22,51 м2 | 5 154 000
| |
Смотреть | Студия | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этажи 468101214 | 22,56 м2 | 5 177 000
| |
Смотреть | Студия | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этажи 68104, 1214 | 22,73 м2 | 5 239 000
| |
Смотреть | Студия | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этажи 468101214 | 22,83 м2 | 5 239 000
| |
Смотреть | Студия | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 22,92 м2 | 5 248 000
| |
Смотреть | Студия | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 22,94 м2 | 5 253 000
| |
Смотреть | Студия | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этажи 1214 | 22,81 м2 | 5 348 000
| |
Смотреть | Студия | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 23,36 м2 | 5 407 000
| |
Смотреть | Студия | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этажи 410 | 23,33 м2 | 5 412 000
| |
1-комнатные
| ||||||
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 27,88 м2 | 5 701 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этажи 8101214 | 27,89 м2 | 5 773 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 28,37 м2 | 5 787 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этажи 46810 | 28,90 м2 | 5 910 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этажи 1214 | 28,91 м2 | 6 056 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 31,04 м2 | 6 285 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этажи 46128, 14 | 31,46 м2 | 6 386 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этажи 46810 | 31,56 м2 | 6 406 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 33,13 м2 | 6 675 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этажи 468101214 | 33,95 м2 | 6 857 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 35,18 м2 | 7 053 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этажи 468101214 | 35,25 м2 | 7 085 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 35,73 м2 | 7 163 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 36,02 м2 | 7 204 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 6 IV кв. 2022 | Этаж 2 | 37,67 м2 | 7 218 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этажи 46 | 34,34 м2 | 7 262 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 34,58 м2 | 7 296 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 36,85 м2 | 7 370 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этажи 46810 | 36,82 м2 | 7 382 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этажи 410 | 35,90 м2 | 7 395 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этажи 468101214 | 37,06 м2 | 7 412 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 6 IV кв. 2022 | Этаж 2 | 39,03 м2 | 7 425 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 35,57 м2 | 7 487 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 4 IV кв. 2022 | Этажи 23711 | 37,51 м2 | 7 558 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этажи 1214 | 36,83 м2 | 7 568 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 45 IV кв. 2022 | Этажи 23, 4 | 37,62 м2 | 7 599 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 45 IV кв. 2022 | Этаж 3 | 37,62 м2 | 7 749 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 6 IV кв. 2022 | Этаж 2 | 40,12 м2 | 7 762 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 6 IV кв. 2022 | Этаж 3 | 40,09 м2 | 7 776 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 7 IV кв. 2022 | Этаж 15 | 37,33 м2 | 7 884 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 7 IV кв. 2022 | Этаж 15 | 37,41 м2 | 7 900 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 7 IV кв. 2022 | Этаж 15 | 37,48 м2 | 7 915 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 8 IV кв. 2022 | Этаж 15 | 37,58 м2 | 7 935 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 4 IV кв. 2022 | Этажи 23, 4, 59, 1011, 131415 | 39,43 м2 | 8 102 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 7 IV кв. 2022 | Этаж 12 | 37,64 м2 | 8 167 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 4 IV кв. 2022 | Этажи 131415 | 39,57 м2 | 8 230 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 6 IV кв. 2022 | Этаж 10 | 39,00 м2 | 8 580 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 8 IV кв. 2022 | Этаж 3 | 48,87 м2 | 9 099 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 8 IV кв. 2022 | Этаж 2 | 49,34 м2 | 9 182 000
| |
2-комнатные
| ||||||
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 35,52 м2 | 7 121 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этажи 468101214 | 35,81 м2 | 7 197 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 4 IV кв. 2022 | Этажи 23, 4 | 59,26 м2 | 9 659 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 7 IV кв. 2022 | Этажи 236 | 60,66 м2 | 9 863 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 7 IV кв. 2022 | Этажи 2351315 | 61,13 м2 | 9 875 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 7 IV кв. 2022 | Этажи 23, 45, 6121315 | 61,18 м2 | 9 883 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 7 IV кв. 2022 | Этаж 2 | 56,79 м2 | 9 884 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 7 IV кв. 2022 | Этажи 235, 6, 8 | 61,23 м2 | 9 891 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 5 IV кв. 2022 | Этаж 2 | 60,67 м2 | 9 925 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 5 IV кв. 2022 | Этажи 23 | 60,53 м2 | 9 963 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 5 IV кв. 2022 | Этажи 23 | 61,95 м2 | 9 971 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 4 IV кв. 2022 | Этажи 23, 46, 79, 1011, 12 | 61,63 м2 | 9 984 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 5 IV кв. 2022 | Этажи 23 | 61,31 м2 | 10 026 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 6 IV кв. 2022 | Этажи 4, 5 | 60,41 м2 | 10 028 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 5 IV кв. 2022 | Этажи 23 | 61,38 м2 | 10 036 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 6 IV кв. 2022 | Этажи 23, 4, 56, 7, 89, 1011, 121315 | 61,17 м2 | 10 276 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 6 IV кв. 2022 | Этаж 2 | 60,63 м2 | 10 307 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 6 IV кв. 2022 | Этажи 23, 4, 56, 7, 89, 1011, 12 | 61,48 м2 | 10 328 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 6 IV кв. 2022 | Этажи 3, 4, 56, 79, 1011, 12 | 60,64 м2 | 10 339 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 52,98 м2 | 10 675 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 4 IV кв. 2022 | Этажи 23, 46, 789, 1011, 12, 1314 | 62,86 м2 | 10 874 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этажи 4, 1268, 14 | 54,24 м2 | 10 902 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 6 IV кв. 2022 | Этажи 6, 7, 89, 1011, 12 | 63,39 м2 | 10 903 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 6 IV кв. 2022 | Этажи 1315 | 63,46 м2 | 11 105 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этажи 1214 | 56,35 м2 | 11 270 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этаж 10 | 56,24 м2 | 11 416 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этажи 1214 | 56,99 м2 | 11 967 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 12 IV кв. 2023 | Этажи 1214 | 58,24 м2 | 12 172 000
| |
3-комнатные
| ||||||
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 5 IV кв. 2022 | Этажи 3, 4, 5 | 89,20 м2 | 13 735 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 7 IV кв. 2022 | Этажи 1315 | 79,45 м2 | 13 983 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 7 IV кв. 2022 | Этаж 2 | 94,16 м2 | 14 006 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 5 IV кв. 2022 | Этаж 13 | 79,67 м2 | 14 021 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 5 IV кв. 2022 | Этажи 1315 | 80,10 м2 | 14 097 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 6 IV кв. 2022 | Этажи 1315 | 80,38 м2 | 14 146 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 4 IV кв. 2022 | Этаж 13 | 80,64 м2 | 14 353 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 6 IV кв. 2022 | Этажи 13, 1415 | 79,65 м2 | 14 655 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 5 IV кв. 2022 | Этаж 15 | 80,27 м2 | 14 769 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 5 IV кв. 2022 | Этаж 15 | 80,67 м2 | 14 843 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 5 IV кв. 2022 | Этаж 15 | 80,75 м2 | 14 858 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 7 IV кв. 2022 | Этаж 15 | 81,11 м2 | 14 924 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 5 IV кв. 2022 | Этаж 15 | 92,18 м2 | 15 655 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 4 IV кв. 2022 | Этаж 15 | 82,58 м2 | 16 144 000
| |
Графики
войти на сайт или зарегистрироваться
Отзывы на ЖК «Морская набережная»
С ЖК «Морская набережная» также смотрят
Дефанс
IV кв. 2025 от 4,74 до 64 млн
701 квартира ≈ 181 412 ₽ за м2Январь 2021 г.
Legenda Business Малоохтинский 68
IV кв. 2023 от 11 до 48 млн
750 квартир ≈ 290 902 ₽ за м2Docklands
Сдан — II кв. 2021 от 7,1 до 25 млн
46 апартаментов ≈ 252 220 ₽ за м2Февраль 2021
Цивилизация
Сдан — IV кв. 2022 от 5,57 до 14 млн
452 квартиры ≈ 162 323 ₽ за м2TERRA
III кв. 2021 — III кв. 2022 от 5,09 до 20 млн
473 квартиры ≈ 191 398 ₽ за м22021 год
Legenda Business наб. Черной речки 41
В проектеЖдём старт продаж
Колумб
IV кв. 2022 от 5,5 до 19 млн
141 квартира ≈ 146 099 ₽ за м22021 год
Legenda Большой пр. В.О.
В проектеЖдём старт продаж
Февраль 2021