Застройщики в Мурино
Мавис
- 2006 г.
- 4 строятся
Инвестиционно-строительная группа компаний «Мавис» была основана в 2006 году и занималась строительством коммерческой недвижимости. С 2008 года основным направлением деятельности становится строительство многоквартирных жилых домов.
≈ 1 734 403 756 ₽ за м22303 квартиры от 4,2 млнСтудии | 19.04 м2 | от 4,19 млн ₽ | 611 квартир |
Евродвушки | 19.04 м2 | от 4,19 млн ₽ | 73 квартиры |
Евротрёшки | 36.02 м2 | от 6,09 млн ₽ | 5 квартир |
4-комнатные евро | 58.54 м2 | от 9,07 млн ₽ | 17 квартир |
ЦДС
- 1999 г.
- 2 строятся
Строительная компания «ЦДС» или «Центр Долевого Строительства» работает на рынке с 1999 года и является одной из крупнейших на рынке Санкт-Петербурга. В состав компании входит 39 организаций, обеспечивающих полный цикл работ.
≈ 1 602 159 973 ₽ за м22244 квартиры от 4,1 млнСтудии | 23.43 м2 | от 3,63 млн ₽ | 2764 квартиры |
Евродвушки | 23.43 м2 | от 3,63 млн ₽ | 4235 квартир |
Евротрёшки | 33.13 м2 | от 4,23 млн ₽ | 2553 квартиры |
4-комнатные евро | 44.14 м2 | от 6,37 млн ₽ | 459 квартир |
5-комнатные евро | 72.65 м2 | от 9,14 млн ₽ | 5 квартир |
Евроинвест Девелопмент
≈ 162 022 ₽ за м2526 квартир от 4,6 млн Студии | 25.33 м2 | от 4,56 млн ₽ | 323 квартиры |
Евродвушки | 25.33 м2 | от 4,56 млн ₽ | 592 квартиры |
Евротрёшки | 31.20 м2 | от 5,65 млн ₽ | 492 квартиры |
4-комнатные евро | 51.28 м2 | от 8,2 млн ₽ | 182 квартиры |
5-комнатные евро | 60.91 м2 | от 10,42 млн ₽ | 28 квартир |
5-комнатные | 98.19 м2 | от 16,2 млн ₽ | 2 квартиры |
Романтика
- 2012 г.
- 1 строится
Студии | 20.35 м2 | от 2,44 млн ₽ | 65 квартир |
Евродвушки | 20.35 м2 | от 2,44 млн ₽ | 118 квартир |
2-комнатные | 37.87 м2 | от 3,86 млн ₽ | 13 квартир |
3-комнатные | 77.33 м2 | от 7,73 млн ₽ | 9 квартир |
Полис Групп
- 2010 г.
- 1 строится
Группа компаний «Полис Групп» сравнительно молодая, появилась на рынке в 2010 году, но уже имеет солидный портфель построенных объектов, как достроенных за другими застройщиками, так и возведенных с «нуля». Компания преимущественно возводит объекты в сегменте доступного и комфортного жилья.
≈ 192 446 ₽ за м293 квартиры от 4,6 млнСтудии | 23.25 м2 | от 4,07 млн ₽ | 260 квартир |
Евродвушки | 23.25 м2 | от 4,07 млн ₽ | 83 квартиры |
Евротрёшки | 33.84 м2 | от 4,85 млн ₽ | 35 квартир |
4-комнатные евро | 52.21 м2 | от 7,14 млн ₽ | 5 квартир |