ЖК «Петровская Доминанта»
2 оценкиКвартиры в продаже в ЖК «Петровская Доминанта»
111 квартир от застройщика от 16,91 млн ₽, в среднем 350.486 руб. за м21-комнатные | 44.56 м2 — 54.02 м2 | от 16 913 000 ₽ | 14 квартир |
2-комнатные | 83.73 м2 — 85.92 м2 | от 24 379 000 ₽ | 10 квартир |
3-комнатные | 101.45 м2 — 171.20 м2 | от 32 146 000 ₽ | 29 квартир |
4-комнатные | 131.74 м2 — 222.14 м2 | от 40 258 000 ₽ | 48 квартир |
5-комнатные | 136.66 м2 — 258.24 м2 | от 47 114 000 ₽ | 10 квартир |
О жилом комплексе
ОписаниеИнформация
О комплексе
Жилой комплекс «Петровская Доминанта» от компании «Эталон ЛенСпецСму». Новый проект бизнес расположен на Петровском острове. Береговая линия, виды на Финский залив, Малую Неву, несколько станций метро в пешеходной доступности, удобный выезд на ЗСД, 10 минут движения до центра города-делают расположение уникальным. Индивидуальный архитектурный стиль, современные технологии, закрытая и безопасная внутренняя территория, своя набережная – создают благоприятное и комфортное пространство для жизни.
Расположение
Места поблизости
Конный клуб Простор
Пляж
Приморский парк Победы
Метро Крестовский остров
Центр художественной гимнастики
Петровский парк
Стадион СКА
Записаться на просмотр ЖК
Ипотека
Рассчитать ипотеку для ЖК «Петровская Доминанта», объект аккредитован следующими банками
НовостройкаПервый взнос от 20%
Ставка 10.9%Ипотека с господдержкойПервый взнос от 20%
Ставка 5%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.5%Сельская ипотекаПервый взнос от 10%
Ставка 2.7%НовостройкаПервый взнос от 20%
Ставка 9.55%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.2%НовостройкаПервый взнос от 20%
Ставка 7.95%НовостройкаПервый взнос от 20%
Ставка 10.25%Строящийся домПервый взнос от 20%
Ставка 8.1%Господдержка 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.5%НовостройкиПервый взнос от 20%
Ставка 10%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.4%Господдержка 2020Первый взнос от 20%
Ставка 5%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.5%
Стоимость квартиры
Первоначальный взнос
Срок кредита
Планировки и цены Трехкомнатные в ЖК «Петровская Доминанта»
Планировки (101) | Комнат | Корпус | Этаж | Общая площадь | Цена квартиры | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-комнатные
| ||||||
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 4 | 46,15 м2 | 16 912 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 5 | 44,71 м2 | 16 945 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этажи 67 | 45,98 м2 | 17 427 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 7 | 44,64 м2 | 17 479 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 2 | 49,47 м2 | 17 508 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 3 | 49,13 м2 | 17 634 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 8 | 44,56 м2 | 17 783 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 4 | 49,06 м2 | 17 855 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 8 | 45,87 м2 | 17 961 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 8 | 48,87 м2 | 19 013 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 5 | 54,02 м2 | 21 966 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 6 | 53,53 м2 | 22 169 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 7 | 53,47 м2 | 22 413 000
| |
2-комнатные
| ||||||
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 2 | 83,73 м2 | 24 379 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 2 | 84,14 м2 | 24 498 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 2 | 85,92 м2 | 25 017 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 2 | 84,58 м2 | 26 216 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 6 | 84,27 м2 | 26 440 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 7 | 84,07 м2 | 26 799 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 3 | 84,05 м2 | 34 599 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 4 | 84,79 м2 | 35 329 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 5 | 83,98 м2 | 36 783 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 6 | 84,72 м2 | 37 745 000
| |
3-комнатные
| ||||||
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 2 | 111,85 м2 | 32 145 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 2 | 109,72 м2 | 32 222 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 2 | 110,09 м2 | 32 330 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 3 | 111,29 м2 | 32 543 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 2 | 114,84 м2 | 33 293 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 4 | 112,04 м2 | 33 325 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 5 | 111,23 м2 | 33 642 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 3 | 115,92 м2 | 34 188 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 6 | 111,97 м2 | 34 709 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 7 | 111,16 м2 | 35 016 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 5 | 115,85 м2 | 35 331 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 8 | 111,82 м2 | 36 066 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этажи 67 | 115,78 м2 | 36 181 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 9 | 111,01 м2 | 37 198 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 5 | 101,45 м2 | 37 560 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этажи 89 | 115,66 м2 | 37 595 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 4 | 107,45 м2 | 38 567 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 5 | 106,64 м2 | 38 812 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 3 | 110,05 м2 | 38 948 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 3 | 110,43 м2 | 39 083 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 4 | 110,11 м2 | 39 522 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 5 | 109,24 м2 | 39 758 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 5 | 109,67 м2 | 39 915 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 6 | 110,48 м2 | 41 042 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 7 | 109,61 м2 | 41 269 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 3 | 155,63 м2 | 63 957 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 2 | 171,20 м2 | 69 496 000
| |
4-комнатные
| ||||||
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 8 | 132,55 м2 | 40 257 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 9 | 131,74 м2 | 41 665 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 2 | 134,45 м2 | 46 234 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 3 | 133,69 м2 | 46 979 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 4 | 134,43 м2 | 47 914 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 2 | 141,76 м2 | 48 570 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 3 | 171,71 м2 | 49 134 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 3 | 141,00 м2 | 49 371 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 7 | 133,56 м2 | 49 951 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 4 | 141,74 м2 | 50 342 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 5 | 140,93 м2 | 50 762 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус Б IV кв. 2021 | Этаж 2 | 185,07 м2 | 50 784 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус Б IV кв. 2021 | Этаж 7 | 161,42 м2 | 51 006 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 2 | 181,35 м2 | 51 209 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 2 | 156,34 м2 | 51 407 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 3 | 155,29 м2 | 51 841 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус В IV кв. 2021 | Этаж 2 | 217,35 м2 | 51 982 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 6 | 141,68 м2 | 52 099 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус В IV кв. 2021 | Этаж 3 | 190,12 м2 | 54 640 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 2 | 170,38 м2 | 56 879 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус В IV кв. 2021 | Этажи 67 | 190,00 м2 | 57 229 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 8 | 166,16 м2 | 57 555 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 3 | 169,80 м2 | 57 964 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 3 | 199,74 м2 | 58 408 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 4 | 170,55 м2 | 59 076 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 9 | 132,72 м2 | 59 464 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 5 | 169,74 м2 | 59 648 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус В IV кв. 2021 | Этаж 3 | 189,48 м2 | 60 877 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 6 | 170,48 м2 | 61 191 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус В IV кв. 2021 | Этаж 2 | 217,56 м2 | 61 434 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 7 | 169,67 м2 | 61 752 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус В IV кв. 2021 | Этажи 45 | 189,42 м2 | 62 284 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 8 | 170,32 м2 | 63 271 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус В IV кв. 2021 | Этаж 2 | 204,51 м2 | 66 733 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус В IV кв. 2021 | Этаж 6 | 189,36 м2 | 69 156 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус Б IV кв. 2021 | Этаж 2 | 222,14 м2 | 69 932 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус Б IV кв. 2021 | Этаж 3 | 177,11 м2 | 75 362 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус Б IV кв. 2021 | Этаж 2 | 184,09 м2 | 76 802 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус В IV кв. 2021 | Этаж 3 | 203,25 м2 | 83 157 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус Б IV кв. 2021 | Этаж 3 | 198,48 м2 | 83 622 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус Б IV кв. 2021 | Этаж 4 | 221,51 м2 | 98 237 000
| |
5-комнатные
| ||||||
Смотреть | 5 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 2 | 137,51 м2 | 47 114 000
| |
Смотреть | 5 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 3 | 136,76 м2 | 47 543 000
| |
Смотреть | 5 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 4 | 138,35 м2 | 48 790 000
| |
Смотреть | 5 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 5 | 136,73 м2 | 48 906 000
| |
Смотреть | 5 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 7 | 136,66 м2 | 50 596 000
| |
Смотреть | 5 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 2 | 184,52 м2 | 73 977 000
| |
Смотреть | 5 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 3 | 183,62 м2 | 74 538 000
| |
Смотреть | 5 к.кв. | Корпус А IV кв. 2021 | Этаж 2 | 203,17 м2 | 80 676 000
| |
Смотреть | 5 к.кв. | Корпус Б IV кв. 2021 | Этаж 2 | 254,06 м2 | 100 200 000
| |
Смотреть | 5 к.кв. | Корпус Б IV кв. 2021 | Этаж 2 | 258,24 м2 | 103 280 000
| |
Графики
войти на сайт или зарегистрироваться
Отзывы на ЖК «Петровская Доминанта»










С ЖК «Петровская Доминанта» также смотрят
Futurist
IV кв. 2021 от 31 до 63 млн
47 квартир ≈ 356 427 ₽ за м2Классика. Дом для Души
Сдан — II кв. 2021 от 34 до 47 млн
11 квартир ≈ 320 120 ₽ за м2BOTANICA
Сдан от 16 до 47 млн
52 квартиры ≈ 305 617 ₽ за м2Royal Park
Сдан от 15 до 56 млн
67 апартаментов ≈ 364 849 ₽ за м2Новый Невский
IV кв. 2021 от 17 до 50 млн
26 квартир ≈ 241 620 ₽ за м2Январь 2021 г.
Legenda Business Малоохтинский 68
IV кв. 2023 от 11 до 48 млн
748 квартир ≈ 290 925 ₽ за м2Леонтьевский мыс
Дом сдан от 15 до 450 млн
16 квартир ≈ 470 406 ₽ за м22021 год