Студии24.25 м2 — 38.53 м2 3,3 млн — 5,2 млн |
Смотреть | Студия | Корпус 17.1 I кв. 2023 | Этажи 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 24,48 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 17.1 I кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 24,36 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 17.213.1 I кв. 2023 | Этажи 3, 5, 6, 8 | 24,27 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 17.2 I кв. 2023 | Этаж 2 | 24,72 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 16.2 IV кв. 2022 | Этажи 2, 3, 4 | 24,53 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 14 IV кв. 2022 | Этажи 2, 3, 6, 7, 8 | 24,96 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 16.1 IV кв. 2022 | Этажи 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 24,52 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 17.213.1 III кв. 2022 | Этажи 342, 6, 7, 8 | 24,27 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1.3 II кв. 2021 | Этаж 7 | 24,33 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 14 IV кв. 2022 | Этажи 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 24,62 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 13.1 III кв. 2022 | Этажи 12 | 24,77 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 16.1 IV кв. 2022 | Этажи 2, 3, 86 | 24,39 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 16.2 IV кв. 2022 | Этажи 3, 4 | 24,32 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 16.111.1 IV кв. 2022 | Этаж 2 | 24,81 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 16.1 IV кв. 2022 | Этажи 2, 5 | 24,82 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 16.1 IV кв. 2022 | Этажи 2, 3, 8 | 24,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 17.2 I кв. 2023 | Этажи 2, 3, 5, 6, 8 | 26,82 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 16.2 IV кв. 2022 | Этажи 2, 3, 4, 5, 7 | 26,26 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 8
| Этаж 3 | 24,83 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 17.2 I кв. 2023 | Этажи 2, 3, 5, 6, 8 | 27,35 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11.1 II кв. 2021 | Этаж 3 | 24,32 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11.1 II кв. 2021 | Этаж 3 | 24,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 16.2 IV кв. 2022 | Этажи 2, 3, 5, 8 | 26,85 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1.1 II кв. 2021 | Этаж 1 | 24,99 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11.3 II кв. 2021 | Этажи 12 | 25,01 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 16.2 IV кв. 2022 | Этажи 2, 3, 6, 7, 8 | 26,78 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11.1 II кв. 2021 | Этаж 1 | 24,75 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 16.2 IV кв. 2022 | Этажи 2, 3, 5, 6, 7, 8 | 27,27 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1 Сдан | Этажи 34 | 25,02 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.3 Сдан | Этаж 8 | 27,52 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11.3 II кв. 2021 | Этажи 2, 3, 4, 7, 8 | 24,46 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 16.111.1 II кв. 2021 | Этаж 5 | 24,81 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11.1 II кв. 2021 | Этажи 3, 4, 6, 7 | 24,25 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.3.2 II кв. 2021 | Этажи 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 24,63 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 11.1 II кв. 2021 | Этажи 2, 3 | 26,23 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Студия | Корпус 10.1 Сдан | Этаж 1 | 38,53 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
1-комнатные29.44 м2 — 40.80 м2 4,35 млн — 5,7 млн |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 17.2 I кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 7, 8 | 31,27 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 13.1 III кв. 2022 | Этажи 12 | 32,92 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 17.2 I кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 7, 8 | 31,36 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 13.1 III кв. 2022 | Этаж 2 | 32,28 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 13.1 III кв. 2022 | Этаж 8 | 31,78 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 14 IV кв. 2022 | Этажи 6, 8 | 32,48 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 10.1.1 II кв. 2021 | Этаж 1 | 29,44 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 14 IV кв. 2022 | Этаж 2 | 32,99 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 13.1 III кв. 2022 | Этажи 4, 8 | 32,42 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 17.2 I кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 7, 8 | 35,17 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 17.2 I кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 7, 8 | 36,14 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 10.3.2 II кв. 2021 | Этаж 1 | 32,11 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 10.1.1 II кв. 2021 | Этаж 1 | 32,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 16.2 IV кв. 2022 | Этажи 2, 3, 4, 6, 7, 85 | 37,54 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 16.2 IV кв. 2022 | Этаж 4 | 36,22 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 14 IV кв. 2022 | Этажи 2, 3, 5, 7, 8 | 35,02 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 10.3.2 II кв. 2021 | Этажи 2, 5, 6 | 31,57 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 10.3.2 II кв. 2021 | Этажи 2, 4, 6, 7 | 31,76 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 17.2 I кв. 2023 | Этажи 2, 3, 5, 6, 8 | 39,91 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 13.1 III кв. 2022 | Этаж 2 | 40,16 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 16.2 IV кв. 2022 | Этажи 5, 8 | 39,85 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 16.2 IV кв. 2022 | Этажи 4, 6, 7 | 39,66 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 10.3.2 II кв. 2021 | Этаж 1 | 38,16 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 10.3.2 II кв. 2021 | Этаж 1 | 39,04 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 10.3.2 II кв. 2021 | Этажи 2, 3, 4, 8 | 38,62 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 11.3 II кв. 2021 | Этаж 6 | 40,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Евродвушки31.60 м2 — 43.18 м2 4,6 млн — 5,75 млн |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 17.2 I кв. 2023 | Этажи 2, 3, 6, 8 | 34,58 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 17.2 I кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 7 | 34,02 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 14 IV кв. 2022 | Этаж 4 | 32,05 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 13.1 III кв. 2022 | Этаж 1 | 35,64 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 16.2 IV кв. 2022 | Этаж 5 | 33,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 14 IV кв. 2022 | Этажи 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 33,52 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 14 IV кв. 2022 | Этаж 2 | 34,26 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 16.2 IV кв. 2022 | Этажи 5, 8 | 33,98 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 16.2 IV кв. 2022 | Этаж 6 | 33,59 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 16.1 IV кв. 2022 | Этаж 4 | 33,87 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 17.2 I кв. 2023 | Этажи 3, 4, 5, 6, 8 | 35,46 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 17.2 I кв. 2023 | Этаж 2 | 35,99 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 16.2 IV кв. 2022 | Этаж 2 | 34,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 16.2 IV кв. 2022 | Этаж 3 | 34,23 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 16.2 IV кв. 2022 | Этаж 2 | 34,32 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 16.1 IV кв. 2022 | Этаж 6 | 34,34 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 17.2 I кв. 2023 | Этажи 2, 3, 5, 6, 8 | 36,21 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 16.1 IV кв. 2022 | Этаж 3 | 35,27 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 13.1 III кв. 2022 | Этажи 2, 6 | 34,57 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 13.1 III кв. 2022 | Этаж 1 | 37,53 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 16.2 IV кв. 2022 | Этаж 2 | 35,13 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 16.1 IV кв. 2022 | Этажи 2, 5 | 36,07 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 17.2 I кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 37,82 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 16.1 IV кв. 2022 | Этажи 5, 8 | 36,33 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 14 IV кв. 2022 | Этажи 2, 3, 4, 7, 8 | 36,67 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 11.1 II кв. 2021 | Этаж 1 | 35,06 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 13.1 III кв. 2022 | Этажи 2, 6 | 36,49 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 13.1 III кв. 2022 | Этаж 1 | 39,48 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 10.3.2 II кв. 2021 | Этажи 4, 5, 7, 8 | 31,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 17.2 I кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 7, 8 | 40,05 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 14 IV кв. 2022 | Этажи 4, 7, 8 | 39,27 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 14 IV кв. 2022 | Этаж 3 | 39,83 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 16.2 IV кв. 2022 | Этажи 2, 7 | 40,12 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 16.1 IV кв. 2022 | Этажи 2, 4, 8 | 40,71 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 11.3 II кв. 2021 | Этаж 1 | 43,13 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евродвушка | Корпус 11.3 II кв. 2021 | Этаж 1 | 43,18 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
2-комнатные47.90 м2 — 53.60 м2 6,25 млн — 7,0 млн |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 14 IV кв. 2022 | Этажи 2, 3, 6, 8 | 48,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 13.1 III кв. 2022 | Этаж 4 | 47,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 13.1 III кв. 2022 | Этаж 2 | 48,88 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17.2 I кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 7, 8 | 50,21 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 14 IV кв. 2022 | Этажи 2, 8 | 49,44 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 16.2 IV кв. 2022 | Этажи 2, 3 | 50,24 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17.1 I кв. 2023 | Этажи 3, 4, 7, 8 | 52,03 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17.1 I кв. 2023 | Этаж 2 | 52,38 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17.2 I кв. 2023 | Этаж 2 | 53,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17.2 I кв. 2023 | Этажи 3, 4, 7, 8 | 52,45 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 14 IV кв. 2022 | Этажи 2, 3, 6, 7 | 52,92 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 16.2 IV кв. 2022 | Этажи 3, 6 | 52,56 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 13.1 III кв. 2022 | Этажи 2, 6, 7 | 53,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Евротрёшки52.95 м2 — 57.85 м2 6,75 млн — 7,85 млн |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 17.1 I кв. 2023 | Этажи 3, 4, 6, 8 | 52,95 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 17.1 I кв. 2023 | Этажи 4, 5, 7, 8 | 53,62 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 17.1 I кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 7, 8 | 54,37 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 14 IV кв. 2022 | Этажи 2, 3, 6, 7 | 55,73 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 16.1 IV кв. 2022 | Этаж 6 | 55,98 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 10.3.2 II кв. 2021 | Этаж 1 | 53,99 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 14 IV кв. 2022 | Этаж 2 | 57,85 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 14 IV кв. 2022 | Этажи 3, 5, 7 | 57,49 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 10.3.2 II кв. 2021 | Этаж 2 | 54,24 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 10.3.2 II кв. 2021 | Этажи 2, 3, 5 | 53,06 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 10.3.2 II кв. 2021 | Этажи 3, 6 | 53,34 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
4-комнатные евро82.34 м2 — 100.60 м2 10,75 млн — 13,05 млн |
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 14 IV кв. 2022 | Этажи 2, 3, 7, 8 | 82,34 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 13.1 III кв. 2022 | Этажи 3, 4 | 83,94 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 14 IV кв. 2022 | Этажи 2, 3, 5, 8 | 90,20 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 10.2.1 II кв. 2021 | Этаж 4 | 87,23 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 14 IV кв. 2022 | Этажи 3, 4, 7, 8 | 100,23 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 14 IV кв. 2022 | Этаж 2 | 100,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
|