ЖК «Цивилизация»
нет оценокФевраль 2021
Квартиры в продаже в ЖК «Цивилизация»
433 квартиры от застройщика от 5,71 млн ₽, в среднем 163.608 руб. за м21-комнатные | 32.90 м2 — 37.30 м2 | от 5 708 000 ₽ | 144 квартиры |
2-комнатные | 50.20 м2 — 65.20 м2 | от 8 311 000 ₽ | 136 квартир |
3-комнатные | 67.40 м2 — 74.50 м2 | от 10 610 000 ₽ | 153 квартиры |
Новости
О жилом комплексе
ОписаниеИнформацияСхема застройки
О комплексе
«Цивилизация»-масштабный жилой проект. Обширный участок земли площадью 60 гектаров находится в квадрате, ограниченном Октябрьской набережной, улицей Крыленко, Дальневосточным проспектом и проездом в створе улицы Антонова-Овсеенко. Жилой комплекс класса комфорт от компании "ЛСР", ранее известной как "ГДСК", будет представлять собой жилые корпуса, отличающиеся между собой: по конструкции-сборно монолитные и монолитные с кирпичной кладкой, отличающиеся архитектурными и планировочными решениями, видовым характеристикам и, конечно, цене. Проект комплексной застройки не может обойтись без объектов инфраструктуры. На территории расположатся школы на 3300 мест, детские сады на 720 мест, дополнительное детское образовательное учреждение, паркинги на 4000 машиномест, что позволит избавить внутреннюю территорию от автомобилей.
Местоположение
«Цивилизация» расположится в привлекательным для проживания районе из-за близости к центру города, на личном или общественном транспорте дорога займет не более 10 минут. Удачное расположение относительно крупных транспортных магистралей, таких как КАД, набережная, ул. Народная, Дальневосточный проспект; наличие в районе крупных торговых, развлекательных и спортивных центров.

Буклеты
Документация
Расположение
Места поблизости
Зеленая зона
Castorama
Лента
Парк Строителей
ТРК Лондон Молл
Зеленая зона
Окей
ТК Невский
Пруд
Метро Елизаровская
Записаться на просмотр ЖК
Ипотека
Рассчитать ипотеку для ЖК «Цивилизация», объект аккредитован следующими банками
НовостройкаПервый взнос от 20%
Ставка 10.9%Первичный рынокПервый взнос от 30%
Ставка 8.49%Ипотека с господдержкойПервый взнос от 20%
Ставка 5%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.5%Сельская ипотекаПервый взнос от 10%
Ставка 2.7%НовостройкаПервый взнос от 20%
Ставка 9.55%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.2%НовостройкаПервый взнос от 20%
Ставка 10.25%Строящийся домПервый взнос от 20%
Ставка 8.1%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6%Господдержка 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.5%НовостройкиПервый взнос от 20%
Ставка 10%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.4%Господдержка 2020Первый взнос от 20%
Ставка 5%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.5%
Стоимость квартиры
Первоначальный взнос
Срок кредита
Преимущества (5)
Планировки и цены ЖК «Цивилизация»
Планировки (113) | Комнат | Корпус | Этаж | Общая площадь | Цена квартиры | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-комнатные
| ||||||
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этаж 1 | 32,90 м2 | 5 708 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этаж 1 | 33,20 м2 | 5 743 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 24 | 34,40 м2 | 5 779 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 220181610, 12, 14 | 34,30 м2 | 5 779 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этаж 24 | 34,00 м2 | 5 780 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 22016, 1812, 14 | 34,60 м2 | 5 812 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этаж 24 | 34,50 м2 | 5 847 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 210, 12 | 34,70 м2 | 5 864 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 4186 | 34,80 м2 | 5 916 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 28 | 35,30 м2 | 5 930 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 1610, 14 | 34,90 м2 | 5 950 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этаж 1 | 35,20 м2 | 5 966 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 218 | 35,70 м2 | 5 979 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этаж 1 | 35,10 м2 | 6 002 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этажи 2623 | 35,30 м2 | 6 018 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этажи 23, 46, 7, 8 | 35,20 м2 | 6 036 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этажи 24, 25 | 35,40 м2 | 6 053 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 221814 | 35,80 м2 | 6 068 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этажи 17, 18, 19, 20, 21, 229, 12, 13, 14, 15, 16 | 35,60 м2 | 6 105 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этаж 25 | 36,10 м2 | 6 118 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этажи 3, 4, 5 | 35,90 м2 | 6 120 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 13 III кв. 2021 | Этаж 1 | 35,30 м2 | 6 142 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этаж 2 | 36,30 м2 | 6 152 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 14 III кв. 2021 | Этаж 1 | 35,30 м2 | 6 177 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этаж 23 | 36,40 м2 | 6 188 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 18 IV кв. 2022 | Этажи 2422, 23 | 36,90 м2 | 6 199 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 18 IV кв. 2022 | Этаж 3 | 36,70 м2 | 6 202 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этажи 17, 219, 10, 11, 12, 13, 14 | 36,50 м2 | 6 205 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 18 IV кв. 2022 | Этаж 3 | 36,60 м2 | 6 222 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 18 IV кв. 2022 | Этажи 2422, 23 | 36,80 м2 | 6 237 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 18 IV кв. 2022 | Этажи 218, 2016, 1910, 11, 12, 14, 15 | 37,30 м2 | 6 247 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 13 III кв. 2021 | Этаж 1 | 35,60 м2 | 6 247 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 18 IV кв. 2022 | Этажи 216, 18, 19, 208, 10, 11, 12, 14, 15 | 37,20 м2 | 6 268 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этаж 1 | 34,50 м2 | 6 313 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 13 III кв. 2021 | Этаж 1 | 36,20 м2 | 6 335 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этаж 1 | 32,90 м2 | 6 612 000
| |
2-комнатные
| ||||||
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 18 IV кв. 2022 | Этаж 3 | 51,30 м2 | 8 310 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этаж 1 | 51,40 м2 | 8 326 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этаж 1 | 50,80 м2 | 8 331 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 18 IV кв. 2022 | Этаж 3 | 51,50 м2 | 8 343 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 18 IV кв. 2022 | Этаж 24 | 51,90 м2 | 8 355 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 18 IV кв. 2022 | Этаж 2 | 52,50 м2 | 8 400 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 18 IV кв. 2022 | Этажи 18, 19, 208, 11, 12, 14, 15 | 52,00 м2 | 8 424 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 18 IV кв. 2022 | Этаж 22 | 52,10 м2 | 8 440 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 18 IV кв. 2022 | Этажи 16, 18, 19, 208, 11, 12, 14, 15 | 52,20 м2 | 8 456 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этаж 1 | 51,90 м2 | 8 485 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этаж 1 | 52,00 м2 | 8 502 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этаж 1 | 50,70 м2 | 8 593 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этаж 1 | 50,60 м2 | 8 602 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этаж 1 | 54,90 м2 | 8 674 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этажи 23, 4, 56 | 53,10 м2 | 8 734 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 18 IV кв. 2022 | Этаж 2 | 56,60 м2 | 8 773 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этаж 3 | 56,00 м2 | 8 792 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 18 IV кв. 2022 | Этажи 2418, 2014, 15 | 56,40 м2 | 8 798 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этажи 2622, 23 | 53,90 м2 | 8 812 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этажи 2517, 18, 19, 20, 219, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 53,80 м2 | 8 823 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этажи 211513 | 54,20 м2 | 8 834 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этаж 2 | 55,60 м2 | 8 840 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этажи 24, 25 | 52,20 м2 | 8 847 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 2, 262416, 17, 1810, 12, 13, 14 | 57,80 м2 | 8 901 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этаж 2 | 55,90 м2 | 8 916 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этаж 10 | 56,80 м2 | 8 974 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этаж 2 | 58,30 м2 | 8 978 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этажи 9, 13 | 52,40 м2 | 8 986 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этаж 2 | 57,10 м2 | 8 993 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 3, 46, 8, 9, 16, 1710, 11, 12, 13, 14 | 58,10 м2 | 9 005 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этажи 21, 24, 2517, 18, 1910, 13, 14 | 57,90 м2 | 9 032 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этаж 2 | 59,80 м2 | 9 059 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 3, 46, 8, 9, 16, 1710, 11, 12, 13 | 59,50 м2 | 9 073 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этажи 17, 1911, 14 | 56,90 м2 | 9 075 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этажи 6, 7 | 58,50 м2 | 9 155 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этажи 21, 22, 24, 2516, 18, 1911, 12, 13, 14 | 59,10 м2 | 9 160 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 2418 | 59,10 м2 | 9 396 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этаж 1 | 50,20 м2 | 9 864 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этаж 2 | 65,20 м2 | 12 159 000
| |
3-комнатные
| ||||||
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этаж 26 | 70,50 м2 | 10 610 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 46, 7, 8, 9 | 69,90 м2 | 10 659 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 1511 III кв. 2022 | Этажи 2624, 25 | 71,00 м2 | 10 685 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 3, 56, 7, 8, 9 | 70,20 м2 | 10 705 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 20, 21, 2215, 16, 17, 1810, 11, 12, 13, 14 | 70,80 м2 | 10 726 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 3, 1824, 2515, 16, 1710, 11, 12, 13, 14 | 71,30 м2 | 10 766 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 176, 7 | 67,40 м2 | 10 784 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этаж 2 | 68,30 м2 | 10 791 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этаж 1 | 68,10 м2 | 10 793 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 3, 4, 181513 | 71,50 м2 | 10 796 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 15, 16, 17, 1810, 12, 13, 14 | 71,10 м2 | 10 842 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 1511 III кв. 2022 | Этаж 2 | 74,30 м2 | 10 959 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этажи 3, 4, 57 | 70,00 м2 | 10 990 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этаж 2 | 70,60 м2 | 11 048 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этажи 23, 4, 56, 7, 8 | 70,20 м2 | 11 056 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 1716 III кв. 2022 | Этажи 21, 23169, 10, 11, 12, 13, 14 | 70,90 м2 | 11 060 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этажи 3, 4, 56, 7, 8 | 70,00 м2 | 11 095 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этаж 2 | 70,50 м2 | 11 103 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этаж 26 | 71,00 м2 | 11 111 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этаж 2 | 74,20 м2 | 11 130 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 1611 III кв. 2022 | Этажи 2617, 18, 19, 20, 2110, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 71,20 м2 | 11 142 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этажи 24, 2522, 23 | 71,10 м2 | 11 162 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 1716 III кв. 2022 | Этажи 17, 18, 19, 20, 21, 229, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 70,90 м2 | 11 166 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 1611 III кв. 2022 | Этажи 24, 2523 | 71,30 м2 | 11 194 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этажи 2414 | 69,80 м2 | 12 145 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этажи 2517, 18, 20 | 69,90 м2 | 12 162 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этажи 233, 19 | 70,10 м2 | 12 197 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этажи 1611, 12, 13, 15 | 69,70 м2 | 12 197 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этажи 233 | 71,30 м2 | 12 334 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этажи 201411 | 71,10 м2 | 12 371 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этаж 18 | 71,40 м2 | 12 423 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этажи 13, 18 | 71,00 м2 | 12 425 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этаж 12 | 70,70 м2 | 12 443 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этажи 12, 1513, 14 | 71,20 м2 | 12 460 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этаж 12 | 70,90 м2 | 12 478 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этаж 2 | 74,50 м2 | 12 590 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 1511 Сдан | Этаж 2 | 74,30 м2 | 12 631 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этаж 1 | 74,20 м2 | 14 320 000
| |
Графики
войти на сайт или зарегистрироваться
Отзывы на ЖК «Цивилизация»

С ЖК «Цивилизация» также смотрят
Проспект Большевиков 22
В проектеЖдём старт продаж
Приморский квартал
Сдан — III кв. 2022 от 4,58 до 25 млн
774 квартиры ≈ 159 825 ₽ за м2Дефанс
IV кв. 2025 от 5,07 до 63 млн
697 квартир ≈ 183 717 ₽ за м2Январь 2021 г.