ЖК «Цивилизация»
нет оценокФевраль 2021
Квартиры в продаже в ЖК «Цивилизация»
452 квартиры от застройщика от 5,57 млн ₽, в среднем 162.323 руб. за м21-комнатные | 32.90 м2 — 37.30 м2 | от 5 574 000 ₽ | 155 квартир |
2-комнатные | 50.20 м2 — 59.80 м2 | от 8 179 000 ₽ | 143 квартиры |
3-комнатные | 67.40 м2 — 74.50 м2 | от 10 518 000 ₽ | 154 квартиры |
О жилом комплексе
ОписаниеИнформацияСхема застройки
О комплексе
«Цивилизация»-масштабный жилой проект. Обширный участок земли площадью 60 гектаров находится в квадрате, ограниченном Октябрьской набережной, улицей Крыленко, Дальневосточным проспектом и проездом в створе улицы Антонова-Овсеенко. Жилой комплекс класса комфорт от компании "ЛСР", ранее известной как "ГДСК", будет представлять собой жилые корпуса, отличающиеся между собой: по конструкции-сборно монолитные и монолитные с кирпичной кладкой, отличающиеся архитектурными и планировочными решениями, видовым характеристикам и, конечно, цене. Проект комплексной застройки не может обойтись без объектов инфраструктуры. На территории расположатся школы на 3300 мест, детские сады на 720 мест, дополнительное детское образовательное учреждение, паркинги на 4000 машиномест, что позволит избавить внутреннюю территорию от автомобилей.
Местоположение
«Цивилизация» расположится в привлекательным для проживания районе из-за близости к центру города, на личном или общественном транспорте дорога займет не более 10 минут. Удачное расположение относительно крупных транспортных магистралей, таких как КАД, набережная, ул. Народная, Дальневосточный проспект; наличие в районе крупных торговых, развлекательных и спортивных центров.

Буклеты
Документация
Расположение
Места поблизости
Зеленая зона
Castorama
Лента
Парк Строителей
ТРК Лондон Молл
Зеленая зона
Окей
ТК Невский
Пруд
Метро Елизаровская
Записаться на просмотр ЖК
Ипотека
Рассчитать ипотеку для ЖК «Цивилизация», объект аккредитован следующими банками
НовостройкаПервый взнос от 20%
Ставка 10.9%Первичный рынокПервый взнос от 30%
Ставка 8.49%Ипотека с господдержкойПервый взнос от 20%
Ставка 5%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.5%Сельская ипотекаПервый взнос от 10%
Ставка 2.7%НовостройкаПервый взнос от 20%
Ставка 9.55%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.2%НовостройкаПервый взнос от 20%
Ставка 10.25%Строящийся домПервый взнос от 20%
Ставка 8.1%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6%Господдержка 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.5%НовостройкиПервый взнос от 20%
Ставка 10%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.4%Господдержка 2020Первый взнос от 20%
Ставка 5%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.5%
Стоимость квартиры
Первоначальный взнос
Срок кредита
Преимущества (5)
Планировки и цены Двухкомнатные в ЖК «Цивилизация»
Планировки (116) | Комнат | Корпус | Этаж | Общая площадь | Цена квартиры | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-комнатные
| ||||||
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этаж 1 | 35,50 м2 | 5 573 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этаж 1 | 32,90 м2 | 5 642 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этаж 4 | 33,80 м2 | 5 661 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этаж 1 | 33,20 м2 | 5 677 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 248 | 34,40 м2 | 5 710 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 22216, 18, 246, 8, 10, 12, 14 | 34,30 м2 | 5 710 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 220, 2216, 1814 | 34,60 м2 | 5 726 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 20, 2216, 1810, 14 | 34,90 м2 | 5 828 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этаж 2 | 35,30 м2 | 5 842 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 186 | 34,80 м2 | 5 863 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 1814 | 34,70 м2 | 5 881 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этаж 2 | 35,70 м2 | 5 890 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этаж 1 | 35,20 м2 | 5 896 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этаж 1 | 35,10 м2 | 5 931 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этажи 2623 | 35,30 м2 | 5 965 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 6, 12 | 35,60 м2 | 5 980 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этажи 23, 4, 56, 7, 8 | 35,20 м2 | 5 984 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этажи 24, 25 | 35,40 м2 | 6 000 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 16, 1814 | 35,80 м2 | 6 014 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этажи 24, 25 | 36,10 м2 | 6 028 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этажи 3, 4, 5 | 35,90 м2 | 6 031 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этажи 17, 18, 19, 20, 21, 229, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 35,60 м2 | 6 052 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этаж 2 | 36,30 м2 | 6 062 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 13 III кв. 2021 | Этаж 1 | 35,30 м2 | 6 071 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этаж 23 | 36,40 м2 | 6 097 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 14 III кв. 2021 | Этаж 1 | 35,30 м2 | 6 106 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этажи 17, 19, 20, 219, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 36,50 м2 | 6 113 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 18 IV кв. 2022 | Этаж 3 | 36,70 м2 | 6 165 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 18 IV кв. 2022 | Этажи 2422, 23 | 36,90 м2 | 6 180 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 18 IV кв. 2022 | Этаж 3 | 36,60 м2 | 6 203 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 18 IV кв. 2022 | Этажи 2422, 23 | 36,80 м2 | 6 219 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 18 IV кв. 2022 | Этажи 218, 2016, 1911, 12, 14, 1510 | 37,30 м2 | 6 229 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 18 IV кв. 2022 | Этажи 216, 18, 19, 208, 10, 11, 12, 14, 15 | 37,20 м2 | 6 249 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 13 III кв. 2021 | Этаж 1 | 36,20 м2 | 6 262 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этаж 1 | 34,50 м2 | 6 279 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этаж 1 | 34,70 м2 | 6 315 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этаж 1 | 34,90 м2 | 6 351 000
| |
2-комнатные
| ||||||
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этаж 1 | 50,80 м2 | 8 178 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этаж 1 | 51,40 м2 | 8 301 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 18 IV кв. 2022 | Этаж 24 | 51,90 м2 | 8 304 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 18 IV кв. 2022 | Этажи 2422 | 52,10 м2 | 8 336 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 18 IV кв. 2022 | Этаж 2 | 52,50 м2 | 8 347 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 18 IV кв. 2022 | Этажи 16, 18, 19, 2011, 12, 14, 15 | 52,00 м2 | 8 372 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 18 IV кв. 2022 | Этажи 16, 18, 19, 208, 11, 12, 14, 15 | 52,20 м2 | 8 404 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этаж 1 | 51,90 м2 | 8 407 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этаж 1 | 52,00 м2 | 8 450 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этаж 1 | 52,40 м2 | 8 515 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 18 IV кв. 2022 | Этаж 2 | 56,60 м2 | 8 546 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этаж 1 | 50,70 м2 | 8 568 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 18 IV кв. 2022 | Этажи 2418, 2014, 15 | 56,40 м2 | 8 572 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этаж 1 | 50,60 м2 | 8 576 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этаж 1 | 54,90 м2 | 8 646 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этаж 3 | 56,00 м2 | 8 652 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этажи 23, 46, 8 | 53,10 м2 | 8 655 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этажи 2622, 23 | 53,90 м2 | 8 731 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этажи 24, 2517, 18, 19, 20, 219, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 53,80 м2 | 8 742 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 2, 262416, 17, 1810, 12, 13, 14 | 57,80 м2 | 8 756 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 23 | 57,90 м2 | 8 771 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этажи 21, 241513 | 54,20 м2 | 8 780 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этаж 2 | 55,60 м2 | 8 812 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этажи 24, 25 | 52,20 м2 | 8 821 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этаж 2 | 57,10 м2 | 8 821 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этаж 10 | 56,80 м2 | 8 832 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этаж 2 | 58,30 м2 | 8 832 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 3, 48, 9, 16, 1710, 11, 12, 13, 14 | 58,10 м2 | 8 860 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этаж 2 | 55,90 м2 | 8 888 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этаж 2 | 59,80 м2 | 8 910 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 3, 46, 8, 9, 16, 1710, 11, 12, 13 | 59,50 м2 | 8 925 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этажи 9, 13 | 52,40 м2 | 8 960 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этажи 21, 24, 2517, 18, 1912, 13, 14 | 57,90 м2 | 9 003 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этажи 17, 1911, 14 | 56,90 м2 | 9 047 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этажи 6, 7, 8 | 58,50 м2 | 9 126 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этажи 21, 22, 23, 24, 2516, 18, 1911, 12, 13, 14 | 59,10 м2 | 9 130 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 2418 | 59,10 м2 | 9 160 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 12 II кв. 2021 | Этаж 2 | 57,50 м2 | 9 343 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этаж 1 | 50,20 м2 | 9 738 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этаж 1 | 52,90 м2 | 10 103 000
| |
3-комнатные
| ||||||
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этаж 2 | 68,30 м2 | 10 518 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этаж 26 | 70,50 м2 | 10 575 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 6, 7 | 67,40 м2 | 10 581 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 46, 7, 8, 9 | 69,90 м2 | 10 624 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 3, 56, 7, 8, 9 | 70,20 м2 | 10 670 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 20, 21, 2215, 16, 17, 1810, 11, 12, 13, 14 | 70,80 м2 | 10 690 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 1511 III кв. 2022 | Этажи 24, 25 | 71,00 м2 | 10 721 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 3, 1824, 256, 15, 16, 1710, 11, 12, 13, 14 | 71,30 м2 | 10 730 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этаж 1 | 68,10 м2 | 10 759 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 3, 4, 181510, 13 | 71,50 м2 | 10 760 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этажи 15, 16, 17, 1810, 12, 13, 14 | 71,10 м2 | 10 807 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 1511 III кв. 2022 | Этаж 2 | 74,30 м2 | 10 922 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этажи 3, 4, 57 | 70,00 м2 | 10 990 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этажи 23, 4, 56, 7, 8 | 70,20 м2 | 11 021 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 17 III кв. 2022 | Этаж 2 | 70,60 м2 | 11 048 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этажи 3, 4, 56, 7, 8 | 70,00 м2 | 11 060 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 1716 III кв. 2022 | Этажи 21, 23169, 10, 11, 12, 13, 14 | 70,90 м2 | 11 060 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этаж 2 | 70,50 м2 | 11 068 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этаж 26 | 71,00 м2 | 11 076 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 15 III кв. 2022 | Этаж 2 | 74,20 м2 | 11 092 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 1611 III кв. 2022 | Этажи 2617, 18, 19, 20, 219, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 71,20 м2 | 11 107 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 16 III кв. 2022 | Этажи 24, 2522, 23 | 71,10 м2 | 11 127 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 1716 III кв. 2022 | Этажи 17, 18, 19, 20, 21, 229, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 70,90 м2 | 11 131 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 1611 III кв. 2022 | Этажи 24, 2523 | 71,30 м2 | 11 158 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этажи 2414 | 69,80 м2 | 12 075 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этажи 2517, 18, 20 | 69,90 м2 | 12 092 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этажи 1611, 12, 13, 15 | 69,70 м2 | 12 127 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этаж 21 | 70,00 м2 | 12 180 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этажи 3, 19 | 70,10 м2 | 12 197 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этажи 233 | 71,30 м2 | 12 263 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этажи 201411 | 71,10 м2 | 12 300 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этаж 18 | 71,40 м2 | 12 352 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этажи 13, 18 | 71,00 м2 | 12 354 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этаж 12 | 70,70 м2 | 12 372 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этажи 12, 1513, 14 | 71,20 м2 | 12 388 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этаж 12 | 70,90 м2 | 12 407 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этаж 2 | 74,50 м2 | 12 516 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 1511 Сдан | Этаж 2 | 74,30 м2 | 12 556 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 11 Сдан | Этаж 1 | 74,20 м2 | 14 172 000
| |
Графики
войти на сайт или зарегистрироваться
Отзывы на ЖК «Цивилизация»

С ЖК «Цивилизация» также смотрят
Проспект Большевиков 22
В проектеЖдём старт продаж
Приморский квартал
Сдан — III кв. 2022 от 4,57 до 25 млн
816 квартир ≈ 157 618 ₽ за м2Дефанс
IV кв. 2025 от 4,74 до 64 млн
701 квартира ≈ 181 412 ₽ за м2Январь 2021 г.