ЖК «Уютный»
нет оценокЛомоносовский район, п. Новоселье, ул. Невская, локация Новоселье
Февраль 2021
Квартиры в продаже в ЖК «Уютный»
717 квартир от застройщика от 3,19 млн ₽, в среднем 98.953 руб. за м21-комнатные | 31.87 м2 — 38.56 м2 | от 3 187 000 ₽ | 184 квартиры |
Евродвушки | 35.37 м2 — 38.97 м2 | от 3 753 000 ₽ | 87 квартир |
2-комнатные | 45.26 м2 — 67.84 м2 | от 4 300 000 ₽ | 215 квартир |
Евротрёшки | 45.50 м2 — 68.00 м2 | от 4 778 000 ₽ | 144 квартиры |
3-комнатные | 86.51 м2 — 87.52 м2 | от 7 443 000 ₽ | 87 квартир |
О жилом комплексе
Для этого объекта пока ещё не добавлено описание, но вы можете его добавить
Документация
Разрешение на строительствоpdf, 772 Kb
Расположение
Корпус У1 — II кв. 2021Корпус У2 — IV кв. 2021Корпус У3 — II кв. 2023
Записаться на просмотр ЖК
Ипотека
Рассчитать ипотеку для ЖК «Уютный», объект аккредитован следующими банками
Первичный рынокПервый взнос от 30%
Ставка 8.49%Сельская ипотекаПервый взнос от 10%
Ставка 2.7%НовостройкаПервый взнос от 20%
Ставка 9.55%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.2%Господдержка 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.5%НовостройкиПервый взнос от 20%
Ставка 10%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.4%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.5%
Стоимость квартиры
Первоначальный взнос
Срок кредита
Планировки и цены ЖК «Уютный»
Информация актуальна на 26 февраля 2021 г.
Планировки (112) | Комнат | Корпус | Этаж | Общая площадь | Цена квартиры | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-комнатные
| ||||||
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 389 | 31,87 м2 | 3 187 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 48, 9 | 32,38 м2 | 3 238 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 389 | 32,67 м2 | 3 267 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 389 | 32,81 м2 | 3 281 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 7, 8, 9 | 35,37 м2 | 3 360 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 7, 89 | 35,38 м2 | 3 361 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этаж 9 | 35,41 м2 | 3 399 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 7, 8 | 35,80 м2 | 3 401 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 7, 89 | 35,81 м2 | 3 401 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 7, 8 | 36,00 м2 | 3 420 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этаж 9 | 36,24 м2 | 3 479 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этаж 9 | 36,27 м2 | 3 481 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 7, 8, 9 | 38,19 м2 | 3 628 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 78 | 38,56 м2 | 3 663 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этаж 9 | 35,99 м2 | 3 958 000
| |
Евродвушки
| ||||||
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2У1 IV кв. 2021 | Этажи 46, 79 | 35,74 м2 | 3 752 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этажи 946, 7, 8 | 35,58 м2 | 3 771 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 36,27 м2 | 3 808 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 3 | 35,37 м2 | 3 890 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 3 | 35,38 м2 | 3 891 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2У1 IV кв. 2021 | Этажи 6, 7, 8, 9 | 35,59 м2 | 3 950 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этажи 89 | 35,61 м2 | 3 952 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 36,09 м2 | 3 969 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 36,10 м2 | 3 971 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 36,11 м2 | 3 972 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 36,14 м2 | 3 975 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2У1 IV кв. 2021 | Этаж 3 | 38,19 м2 | 4 009 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 3 | 38,25 м2 | 4 016 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2У1 IV кв. 2021 | Этажи 46, 7, 8, 9 | 38,46 м2 | 4 038 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 38,82 м2 | 4 076 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 38,88 м2 | 4 082 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 38,97 м2 | 4 091 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этаж 9 | 35,59 м2 | 4 128 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этаж 3 | 38,19 м2 | 4 200 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этажи 4, 56, 7, 8, 9 | 38,46 м2 | 4 230 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У1 II кв. 2021 | Этаж 2 | 38,59 м2 | 4 244 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У1 II кв. 2021 | Этаж 2 | 38,65 м2 | 4 251 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У1 II кв. 2021 | Этаж 2 | 38,74 м2 | 4 261 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этаж 9 | 35,58 м2 | 4 269 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этаж 9 | 35,74 м2 | 4 288 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2У1 IV кв. 2021 | Этаж 8 | 38,40 м2 | 4 416 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этаж 8 | 38,40 м2 | 4 608 000
| |
2-комнатные
| ||||||
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 7, 89 | 45,26 м2 | 4 299 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 7, 98 | 48,30 м2 | 4 588 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 7, 89 | 48,31 м2 | 4 589 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 78 | 48,73 м2 | 4 629 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 7, 89 | 53,43 м2 | 4 915 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 7, 8, 9 | 55,23 м2 | 5 081 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 7, 89 | 55,78 м2 | 5 131 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 7, 8 | 62,45 м2 | 5 620 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 7, 89 | 64,56 м2 | 5 810 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 7, 89 | 66,52 м2 | 5 986 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У2У1 IV кв. 2021 | Этаж 3 | 64,63 м2 | 6 139 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У2У1 IV кв. 2021 | Этажи 4, 56, 7, 89 | 65,05 м2 | 6 179 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 65,55 м2 | 6 227 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 67,84 м2 | 6 444 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этаж 3 | 64,63 м2 | 6 463 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этажи 4, 56, 7, 89 | 65,05 м2 | 6 505 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этаж 9 | 62,44 м2 | 6 556 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У1 II кв. 2021 | Этаж 3 | 66,63 м2 | 6 663 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У1 II кв. 2021 | Этажи 4, 569 | 66,95 м2 | 6 695 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 9 | 66,96 м2 | 7 365 000
| |
Евротрёшки
| ||||||
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 3 | 45,50 м2 | 4 777 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2У1 IV кв. 2021 | Этажи 6, 7, 89 | 45,93 м2 | 4 868 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 46,52 м2 | 4 884 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У1 II кв. 2021 | Этаж 3 | 45,55 м2 | 5 010 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 3 | 48,46 м2 | 5 088 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 3 | 48,47 м2 | 5 089 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У1 II кв. 2021 | Этаж 2 | 46,28 м2 | 5 090 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этажи 6, 7, 89 | 45,93 м2 | 5 098 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2У1 IV кв. 2021 | Этажи 46, 7, 89 | 48,83 м2 | 5 127 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2У1 IV кв. 2021 | Этажи 46, 7, 9 | 48,84 м2 | 5 128 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2У1 IV кв. 2021 | Этажи 46, 78 | 48,86 м2 | 5 130 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 49,02 м2 | 5 147 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 49,12 м2 | 5 157 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этажи 6, 7, 9 | 48,84 м2 | 5 421 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этажи 78 | 48,86 м2 | 5 423 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этажи 47, 8 | 53,03 м2 | 5 568 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этаж 8 | 48,83 м2 | 5 615 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 53,95 м2 | 5 664 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2У1 IV кв. 2021 | Этаж 3 | 55,11 м2 | 5 786 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2У1 IV кв. 2021 | Этажи 4, 56, 7, 8, 9 | 55,51 м2 | 5 828 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 3 | 55,74 м2 | 5 852 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2У1 IV кв. 2021 | Этажи 4, 56, 7, 89 | 55,98 м2 | 5 877 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2У1 IV кв. 2021 | Этаж 3 | 62,01 м2 | 5 890 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 56,24 м2 | 5 905 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 56,88 м2 | 5 972 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 63,08 м2 | 5 992 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этаж 3 | 55,11 м2 | 6 062 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этажи 46, 7, 8, 9 | 55,51 м2 | 6 106 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У1 II кв. 2021 | Этаж 2 | 56,00 м2 | 6 160 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этаж 3 | 62,01 м2 | 6 201 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этажи 89 | 55,98 м2 | 6 213 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У1 II кв. 2021 | Этаж 2 | 56,57 м2 | 6 222 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У1 II кв. 2021 | Этажи 4, 56, 7 | 62,40 м2 | 6 240 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У1 II кв. 2021 | Этаж 2 | 62,84 м2 | 6 284 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 3 | 66,78 м2 | 6 344 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этажи 4, 56, 7, 89 | 67,12 м2 | 6 376 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 68,00 м2 | 6 460 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У1 II кв. 2021 | Этаж 2 | 67,57 м2 | 6 757 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 9 | 62,40 м2 | 6 864 000
| |
3-комнатные
| ||||||
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 7, 8, 9 | 86,55 м2 | 7 443 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус У2У1 IV кв. 2021 | Этаж 3 | 86,51 м2 | 7 612 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус У2У1 IV кв. 2021 | Этажи 4, 56, 7, 8, 9 | 86,92 м2 | 7 648 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус У2У1 IV кв. 2021 | Этажи 4, 56, 7, 8, 9 | 86,96 м2 | 7 652 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 87,43 м2 | 7 693 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 87,52 м2 | 7 701 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этаж 3 | 86,51 м2 | 8 045 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этажи 4, 56, 7, 8 | 86,92 м2 | 8 083 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этажи 4, 56, 7, 8 | 86,96 м2 | 8 087 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус У1 II кв. 2021 | Этаж 2 | 87,19 м2 | 8 108 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус У1 II кв. 2021 | Этаж 2 | 87,28 м2 | 8 117 000
| |
Графики
Для просмотра графиков средней цены квартир и средней цены квадратного метра необходимо
войти на сайт или зарегистрироваться
войти на сайт или зарегистрироваться
Отзывы на ЖК «Уютный»
Если вы являетесь представитем застройщика и хотите отвечать на отзывы, то напишите на info@novostroikispb.ru
С ЖК «Уютный» также смотрят
в избранное
750 квартир ≈ 290 902 ₽ за м2 Записаться на визит в офис застройщика
Старт продаж
Январь 2021 г.
Январь 2021 г.
Legenda Business Малоохтинский 68
IV кв. 2023 от 11 до 48 млн
750 квартир ≈ 290 902 ₽ за м2600 м до НовочеркасскаяКрасногвардейский район, локация Охта, Малоохтинский пр., д.68
в избранное
276 квартир ≈ 152 707 ₽ за м2
Звезды Столиц
II кв. 2021 от 4,29 до 14 млн
276 квартир ≈ 152 707 ₽ за м21.3 км до ЗвёзднаяМосковский район, локация Звёздная, Московское ш.
в избранное
85 квартир ≈ 137 937 ₽ за м2
Новый корпус 14 в продаже
Январь 2021
Январь 2021
Солнечный город
Сдан — IV кв. 2022 от 3,4 до 5,25 млн
85 квартир ≈ 137 937 ₽ за м210.7 км до Ленинский проспектКрасносельский район, локация Юго-Запад, Петергофское ш.
в избранное
979 квартир ≈ 72 050 ₽ за м2
Северный Вальс
Сдан — III кв. 2022 от 1,44 до 3,85 млн
979 квартир ≈ 72 050 ₽ за м216.5 км до АкадемическаяВсеволожский район, локация Всеволожск, Всеволожское поселение, ш. Дорога Жизни
в избранное
24 квартиры ≈ 104 500 ₽ за м2 Позвонить
Новоселье.Городские кварталы
Сдан от 4,53 до 4,93 млн
24 квартиры ≈ 104 500 ₽ за м213.5 км до Проспект ВетерановЛомоносовский район, локация Новоселье, пос. Новоселье
Студии распроданыраспроданы
2 к.кв. распроданыраспроданы
в избранное
9 квартир ≈ 87 680 ₽ за м2
Ветер перемен
Сдан — IV кв. 2020 от 3,15 до 5,3 млн
9 квартир ≈ 87 680 ₽ за м210 км до Проспект ВетерановЛомоносовский район, локация Горелово, пос. Новогорелово
Студии распроданыраспроданы
Евротрёшки распроданыраспроданы
в избранное
38 квартир ≈ 114 236 ₽ за м2 Позвонить
ETA VILLAGE Новоселье
II кв. 2021 от 4,23 до 5,49 млн
38 квартир ≈ 114 236 ₽ за м215.2 км до Проспект ВетерановЛомоносовский район, локация Новоселье, пос. Новоселье, ул. Большая Балтийская
в избранное
169 квартир ≈ 97 529 ₽ за м2
NEWПИТЕР
Сдан — II кв. 2022 от 3,93 до 7,92 млн
169 квартир ≈ 97 529 ₽ за м214.7 км до Проспект ВетерановЛомоносовский район, локация Новоселье, пос. Новоселье
в избранное
604 квартиры ≈ 109 274 ₽ за м2
Новое Горелово
Сдан — I кв. 2022 от 3,4 до 8,95 млн
604 квартиры ≈ 109 274 ₽ за м210.3 км до Проспект ВетерановЛомоносовский район, локация Горелово, Волхонское ш.
в избранное
488 квартир ≈ 132 596 ₽ за м2
ЦДС «Приневский»
Сдан — IV кв. 2022 от 3,48 до 8,62 млн
488 квартир ≈ 132 596 ₽ за м25.1 км до ЛомоносовскаяНевский район, локация Уткина заводь, ул. Русановская
3 к.кв. распроданыраспроданы
в избранное
4 квартиры ≈ 156 537 ₽ за м2
Солнечный город Резиденции
II кв. 2021 — II кв. 2022 от 3,7 до 5,1 млн
4 квартиры ≈ 156 537 ₽ за м28.7 км до Проспект ВетерановКрасносельский район, локация Сергиево, Пр. Ветеранов
Евродвушки распроданыраспроданы
Евротрёшки распроданыраспроданы
4 к.кв. евро распроданыраспроданы
в избранное
76 апартаментов ≈ 97 399 ₽ за м2 Позвонить
ПРО, МОЛОДОСТЬ
IV кв. 2022 от 4,23 до 6,31 млн
76 апартаментов ≈ 97 399 ₽ за м21.8 км до Улица ДыбенкоНевский район, локация Весёлый посёлок, пр. Большевиков, д. 32, корп. 1
Студии распроданыраспроданы
Евродвушки распроданыраспроданы
2 к.кв. распроданыраспроданы
Соседние жилые комплексы
в избранное
24 квартиры ≈ 104 500 ₽ за м2 Позвонить
Новоселье.Городские кварталы
Сдан от 4,53 до 4,93 млн
24 квартиры ≈ 104 500 ₽ за м213.5 км до Проспект ВетерановЛомоносовский район, локация Новоселье, пос. Новоселье
Студии распроданыраспроданы
2 к.кв. распроданыраспроданы
в избранное
38 квартир ≈ 114 236 ₽ за м2 Позвонить
ETA VILLAGE Новоселье
II кв. 2021 от 4,23 до 5,49 млн
38 квартир ≈ 114 236 ₽ за м215.2 км до Проспект ВетерановЛомоносовский район, локация Новоселье, пос. Новоселье, ул. Большая Балтийская