ЖК «Уютный»
нет оценокЛомоносовский район, п. Новоселье, ул. Невская, локация Новоселье
Февраль 2021
Квартиры в продаже в ЖК «Уютный»
610 квартир от застройщика от 3,4 млн ₽, в среднем 99.868 руб. за м21-комнатные | 35.37 м2 — 38.56 м2 | от 3 396 000 ₽ | 116 квартир |
Евродвушки | 35.37 м2 — 38.97 м2 | от 3 771 000 ₽ | 84 квартиры |
2-комнатные | 45.26 м2 — 67.84 м2 | от 4 345 000 ₽ | 194 квартиры |
Евротрёшки | 45.50 м2 — 68.00 м2 | от 4 823 000 ₽ | 129 квартир |
3-комнатные | 86.51 м2 — 87.52 м2 | от 7 530 000 ₽ | 87 квартир |
Новости
О жилом комплексе
Для этого объекта пока ещё не добавлено описание, но вы можете его добавить
Документация
Разрешение на строительствоpdf, 772 Kb
Расположение
Корпус У1 — II кв. 2021Корпус У2 — IV кв. 2021Корпус У3 — II кв. 2023
Записаться на просмотр ЖК
Ипотека
Рассчитать ипотеку для ЖК «Уютный», объект аккредитован следующими банками
Первичный рынокПервый взнос от 30%
Ставка 8.49%Сельская ипотекаПервый взнос от 10%
Ставка 2.7%НовостройкаПервый взнос от 20%
Ставка 9.55%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.2%Господдержка 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.5%НовостройкиПервый взнос от 20%
Ставка 10%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.4%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.5%
Стоимость квартиры
Первоначальный взнос
Срок кредита
Планировки и цены Трехкомнатные в ЖК «Уютный»
Информация актуальна на 5 марта 2021 г.
Планировки (101) | Комнат | Корпус | Этаж | Общая площадь | Цена квартиры | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-комнатные
| ||||||
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 36, 7, 8, 9 | 35,37 м2 | 3 395 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 36, 7, 89 | 35,38 м2 | 3 396 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этаж 9 | 35,41 м2 | 3 434 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 7, 8 | 35,80 м2 | 3 436 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 46, 7, 89 | 35,81 м2 | 3 437 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 7, 8 | 36,00 м2 | 3 456 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этаж 9 | 36,27 м2 | 3 518 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 7, 8, 9 | 38,19 м2 | 3 666 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 78 | 38,56 м2 | 3 701 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этаж 9 | 35,99 м2 | 3 958 000
| |
Евродвушки
| ||||||
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этажи 946, 7, 8 | 35,58 м2 | 3 771 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 3 | 35,37 м2 | 3 926 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 3 | 35,38 м2 | 3 927 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этажи 46, 79 | 35,74 м2 | 3 967 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этажи 6, 7, 8, 9 | 35,59 м2 | 3 986 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этажи 89 | 35,61 м2 | 3 988 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 36,09 м2 | 4 005 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 36,10 м2 | 4 007 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 36,11 м2 | 4 008 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 36,14 м2 | 4 011 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 36,27 м2 | 4 025 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2У1 IV кв. 2021 | Этаж 3 | 38,19 м2 | 4 048 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 3 | 38,25 м2 | 4 054 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2У1 IV кв. 2021 | Этажи 48 | 38,40 м2 | 4 070 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2У1 IV кв. 2021 | Этажи 46, 7, 8, 9 | 38,46 м2 | 4 076 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 38,82 м2 | 4 114 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 38,88 м2 | 4 121 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 38,97 м2 | 4 130 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У1 II кв. 2021 | Этаж 2 | 35,87 м2 | 4 160 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этаж 3 | 38,19 м2 | 4 239 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этажи 46, 7, 8, 9 | 38,46 м2 | 4 269 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У1 II кв. 2021 | Этаж 2 | 38,59 м2 | 4 283 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У1 II кв. 2021 | Этаж 2 | 38,65 м2 | 4 290 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У1 II кв. 2021 | Этаж 2 | 38,74 м2 | 4 300 000
| |
Смотреть | Евродвушка | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этаж 8 | 38,40 м2 | 4 608 000
| |
2-комнатные
| ||||||
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 7, 89 | 45,26 м2 | 4 344 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 7, 98 | 48,30 м2 | 4 636 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 7, 89 | 48,31 м2 | 4 637 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 78 | 48,73 м2 | 4 678 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 7, 89 | 53,43 м2 | 4 968 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 7, 8, 9 | 55,23 м2 | 5 136 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 7, 89 | 55,78 м2 | 5 187 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 47 | 62,45 м2 | 5 682 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 7, 89 | 64,56 м2 | 5 874 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 7, 89 | 66,52 м2 | 6 053 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У2У1 IV кв. 2021 | Этаж 3 | 64,63 м2 | 6 204 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У2У1 IV кв. 2021 | Этажи 4, 56, 7, 89 | 65,05 м2 | 6 244 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 65,55 м2 | 6 292 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 67,84 м2 | 6 512 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этаж 3 | 64,63 м2 | 6 527 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этаж 9 | 62,44 м2 | 6 556 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этажи 4, 56, 7, 89 | 65,05 м2 | 6 570 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У1 II кв. 2021 | Этаж 3 | 66,63 м2 | 6 729 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У1 II кв. 2021 | Этажи 469 | 66,95 м2 | 6 761 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 9 | 66,96 м2 | 7 365 000
| |
Евротрёшки
| ||||||
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 3 | 45,50 м2 | 4 823 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2У1 IV кв. 2021 | Этажи 6, 7, 89 | 45,93 м2 | 4 914 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 46,52 м2 | 4 931 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У1 II кв. 2021 | Этаж 3 | 45,55 м2 | 5 056 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 3 | 48,46 м2 | 5 136 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У1 II кв. 2021 | Этаж 2 | 46,28 м2 | 5 137 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 3 | 48,47 м2 | 5 137 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этажи 6, 7, 89 | 45,93 м2 | 5 144 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этажи 46, 7, 89 | 48,83 м2 | 5 175 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этажи 46, 7, 9 | 48,84 м2 | 5 177 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2У1 IV кв. 2021 | Этажи 46, 78 | 48,86 м2 | 5 179 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 49,02 м2 | 5 196 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 49,12 м2 | 5 206 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этаж 8 | 48,86 м2 | 5 618 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этажи 6, 7, 8 | 53,03 м2 | 5 674 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 53,95 м2 | 5 718 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2У1 IV кв. 2021 | Этаж 3 | 55,11 м2 | 5 841 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2У1 IV кв. 2021 | Этажи 4, 56, 7, 8, 9 | 55,51 м2 | 5 884 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 3 | 55,74 м2 | 5 908 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2У1 IV кв. 2021 | Этажи 4, 56, 7, 89 | 55,98 м2 | 5 933 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 56,24 м2 | 5 961 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 56,88 м2 | 6 029 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этаж 3 | 55,11 м2 | 6 117 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этажи 46, 7, 8, 9 | 55,51 м2 | 6 161 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У1 II кв. 2021 | Этаж 2 | 56,00 м2 | 6 216 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У1 II кв. 2021 | Этаж 3 | 62,01 м2 | 6 263 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У1 II кв. 2021 | Этаж 2 | 56,57 м2 | 6 279 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У1 II кв. 2021 | Этажи 4, 57 | 62,40 м2 | 6 302 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У1 II кв. 2021 | Этаж 2 | 62,84 м2 | 6 346 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 3 | 66,78 м2 | 6 410 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этаж 9 | 55,98 м2 | 6 437 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этажи 4, 56, 7, 89 | 67,12 м2 | 6 443 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 68,00 м2 | 6 528 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У1 II кв. 2021 | Этаж 2 | 67,57 м2 | 6 824 000
| |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 9 | 62,40 м2 | 6 864 000
| |
3-комнатные
| ||||||
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус У3 II кв. 2023 | Этажи 2, 3, 4, 56, 7, 8, 9 | 86,55 м2 | 7 529 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус У2У1 IV кв. 2021 | Этаж 3 | 86,51 м2 | 7 699 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус У2У1 IV кв. 2021 | Этажи 4, 56, 7, 8, 9 | 86,92 м2 | 7 735 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус У2У1 IV кв. 2021 | Этажи 4, 56, 7, 8, 9 | 86,96 м2 | 7 739 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 87,43 м2 | 7 781 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус У2 IV кв. 2021 | Этаж 2 | 87,52 м2 | 7 789 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этаж 3 | 86,51 м2 | 8 131 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этажи 4, 56, 7, 8 | 86,92 м2 | 8 170 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус У2У1 II кв. 2021 | Этажи 4, 56, 7, 8 | 86,96 м2 | 8 174 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус У1 II кв. 2021 | Этаж 2 | 87,19 м2 | 8 195 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус У1 II кв. 2021 | Этаж 2 | 87,28 м2 | 8 204 000
| |
Графики
Для просмотра графиков средней цены квартир и средней цены квадратного метра необходимо
войти на сайт или зарегистрироваться
войти на сайт или зарегистрироваться
Отзывы на ЖК «Уютный»
Если вы являетесь представитем застройщика и хотите отвечать на отзывы, то напишите на info@novostroikispb.ru
С ЖК «Уютный» также смотрят
в избранное
751 квартира ≈ 291 015 ₽ за м2 Записаться на визит в офис застройщика
Старт продаж
Январь 2021 г.
Январь 2021 г.
Legenda Business Малоохтинский 68
IV кв. 2023 от 11 до 48 млн
751 квартира ≈ 291 015 ₽ за м2600 м до НовочеркасскаяКрасногвардейский район, локация Охта, Малоохтинский пр., д.68
в избранное
475 квартир ≈ 139 483 ₽ за м2
Новый корпус 17.2 в продаже
Март 2021
Март 2021
Солнечный город
Сдан — I кв. 2023 от 3,3 до 13 млн
475 квартир ≈ 139 483 ₽ за м210.7 км до Ленинский проспектКрасносельский район, локация Юго-Запад, Петергофское ш.
в избранное
260 квартир ≈ 152 335 ₽ за м2
Звезды Столиц
II кв. 2021 от 4,35 до 14 млн
260 квартир ≈ 152 335 ₽ за м21.3 км до ЗвёзднаяМосковский район, локация Звёздная, Московское ш.
в избранное
23 квартиры ≈ 104 478 ₽ за м2 Позвонить
Новоселье.Городские кварталы
Сдан от 4,53 до 4,93 млн
23 квартиры ≈ 104 478 ₽ за м213.5 км до Проспект ВетерановЛомоносовский район, локация Новоселье, пос. Новоселье
Студии распроданыраспроданы
2 к.кв. распроданыраспроданы
в избранное
34 квартиры ≈ 114 205 ₽ за м2 Позвонить
ETA VILLAGE Новоселье
II кв. 2021 от 4,23 до 5,49 млн
34 квартиры ≈ 114 205 ₽ за м215.2 км до Проспект ВетерановЛомоносовский район, локация Новоселье, пос. Новоселье, ул. Большая Балтийская
в избранное
976 квартир ≈ 72 029 ₽ за м2
Северный Вальс
Сдан — III кв. 2022 от 1,44 до 3,85 млн
976 квартир ≈ 72 029 ₽ за м216.5 км до АкадемическаяВсеволожский район, локация Всеволожск, Всеволожское поселение, ш. Дорога Жизни
в избранное
9 квартир ≈ 87 680 ₽ за м2
Ветер перемен
Сдан — IV кв. 2020 от 3,15 до 5,3 млн
9 квартир ≈ 87 680 ₽ за м210 км до Проспект ВетерановЛомоносовский район, локация Горелово, пос. Новогорелово
Студии распроданыраспроданы
Евротрёшки распроданыраспроданы
в избранное
161 квартира ≈ 97 397 ₽ за м2
NEWПИТЕР
Сдан — II кв. 2022 от 3,93 до 7,92 млн
161 квартира ≈ 97 397 ₽ за м214.7 км до Проспект ВетерановЛомоносовский район, локация Новоселье, пос. Новоселье
в избранное
593 квартиры ≈ 111 399 ₽ за м2
Новое Горелово
Сдан — I кв. 2022 от 3,45 до 9,93 млн
593 квартиры ≈ 111 399 ₽ за м210.3 км до Проспект ВетерановЛомоносовский район, локация Горелово, Волхонское ш.
в избранное
462 квартиры ≈ 133 428 ₽ за м2
ЦДС «Приневский»
Сдан — IV кв. 2022 от 3,5 до 7,59 млн
462 квартиры ≈ 133 428 ₽ за м25.1 км до ЛомоносовскаяНевский район, локация Уткина заводь, ул. Русановская
в избранное
76 апартаментов ≈ 100 649 ₽ за м2 Позвонить
ПРО, МОЛОДОСТЬ
IV кв. 2022 от 3,15 до 6,43 млн
76 апартаментов ≈ 100 649 ₽ за м21.8 км до Улица ДыбенкоНевский район, локация Весёлый посёлок, пр. Большевиков, д. 32, корп. 1
2 к.кв. распроданыраспроданы
в избранное
19 квартир ≈ 164 632 ₽ за м2
Солнечный город Резиденции
II кв. 2021 — II кв. 2022 от 3,8 до 5,75 млн
19 квартир ≈ 164 632 ₽ за м28.7 км до Проспект ВетерановКрасносельский район, локация Сергиево, Пр. Ветеранов
2 к.кв. распроданыраспроданы
Евротрёшки распроданыраспроданы
4 к.кв. евро распроданыраспроданы
Соседние жилые комплексы
в избранное
23 квартиры ≈ 104 478 ₽ за м2 Позвонить
Новоселье.Городские кварталы
Сдан от 4,53 до 4,93 млн
23 квартиры ≈ 104 478 ₽ за м213.5 км до Проспект ВетерановЛомоносовский район, локация Новоселье, пос. Новоселье
Студии распроданыраспроданы
2 к.кв. распроданыраспроданы
в избранное
34 квартиры ≈ 114 205 ₽ за м2 Позвонить
ETA VILLAGE Новоселье
II кв. 2021 от 4,23 до 5,49 млн
34 квартиры ≈ 114 205 ₽ за м215.2 км до Проспект ВетерановЛомоносовский район, локация Новоселье, пос. Новоселье, ул. Большая Балтийская