ЖК «Жемчужная гавань»
нет оценокФевраль 2021
Квартиры в продаже в ЖК «Жемчужная гавань»
255 квартир от застройщика от 5,9 млн ₽, в среднем 159.768 руб. за м21-комнатные | 34.14 м2 — 49.84 м2 | от 5 902 000 ₽ | 96 квартир |
2-комнатные | 55.99 м2 — 64.65 м2 | от 8 678 000 ₽ | 73 квартиры |
3-комнатные | 78.39 м2 — 88.37 м2 | от 12 072 000 ₽ | 65 квартир |
4-комнатные евро | 83.69 м2 | от 12 637 000 ₽ | 3 квартиры |
4-комнатные | 133.05 м2 — 135.38 м2 | от 22 082 000 ₽ | 18 квартир |
О жилом комплексе
ОписаниеИнформация
О комплексе
Жилой комплекс «Жемчужная гавань» от строительной компании «Балтийская жемчужина». Проект по освоению территории настолько объемный, что район получил одноименное название. Сегодня уже развитый микрорайон расположен на юго-западе города, на берегу Финского залива. Многие кварталы проекта открывают своим жильцам прекрасные виды из своих квартир, не исключением будет и «Жемчужная гавань», находясь на первой береговой линии Дудергофского канала.
Буклеты
Документация
Расположение
Места поблизости
Финский залив
Южно-Приморский парк
ТК Прибалтийский
Декатлон
Панорама 360°
Ипотека
Рассчитать ипотеку для ЖК «Жемчужная гавань», объект аккредитован следующими банками
Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.5%НовостройкаПервый взнос от 20%
Ставка 9.55%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.2%НовостройкаПервый взнос от 20%
Ставка 7.95%Строящийся домПервый взнос от 20%
Ставка 8.1%Господдержка 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.5%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.4%Господдержка 2020Первый взнос от 20%
Ставка 5%Госпрограмма 2020Первый взнос от 20%
Ставка 6.5%
Стоимость квартиры
Первоначальный взнос
Срок кредита
Планировки и цены Двухкомнатные в ЖК «Жемчужная гавань»
Планировки (106) | Комнат | Корпус | Этаж | Общая площадь | Цена квартиры | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-комнатные
| ||||||
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этаж 2 | 38,08 м2 | 5 902 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этаж 2 | 38,68 м2 | 5 918 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этаж 2 | 39,34 м2 | 5 979 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этаж 2 | 39,59 м2 | 6 017 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этаж 2 | 40,68 м2 | 6 020 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этаж 3 | 37,71 м2 | 6 033 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этажи 345678910 | 38,33 м2 | 6 056 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этаж 3 | 34,14 м2 | 6 076 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 34 III кв. 2022 | Этажи 5678910 | 37,07 м2 | 6 079 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 34 III кв. 2022 | Этажи 347 | 38,98 м2 | 6 080 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 34 III кв. 2022 | Этажи 4689 | 39,32 м2 | 6 133 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этажи 678 | 37,67 м2 | 6 140 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этажи 45678910 | 38,12 м2 | 6 175 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этаж 5 | 40,37 м2 | 6 176 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 34 III кв. 2022 | Этажи 5678910 | 37,07 м2 | 6 190 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этажи 678910 | 39,31 м2 | 6 210 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этаж 3 | 38,59 м2 | 6 212 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этаж 3 | 38,79 м2 | 6 245 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этажи 678 | 37,64 м2 | 6 248 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 34 III кв. 2022 | Этажи 456810 | 38,98 м2 | 6 275 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этаж 3 | 39,45 м2 | 6 312 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 34 III кв. 2022 | Этажи 45678910 | 39,32 м2 | 6 330 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этаж 3 | 39,78 м2 | 6 364 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этажи 45678910 | 39,61 м2 | 6 377 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этажи 678910 | 39,18 м2 | 6 386 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этаж 3 | 40,08 м2 | 6 412 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этаж 3 | 40,88 м2 | 6 540 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этаж 2 | 49,71 м2 | 7 058 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 34 III кв. 2022 | Этажи 47810 | 49,37 м2 | 7 208 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 34 III кв. 2022 | Этажи 45678910 | 49,37 м2 | 7 553 000
| |
Смотреть | 1 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этаж 3 | 49,84 м2 | 7 575 000
| |
2-комнатные
| ||||||
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этаж 2 | 55,99 м2 | 8 678 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этаж 2 | 59,75 м2 | 8 843 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этаж 2 | 59,90 м2 | 8 865 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этаж 2 | 59,26 м2 | 9 007 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этаж 2 | 62,62 м2 | 9 017 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 34 III кв. 2022 | Этажи 34567810 | 56,08 м2 | 9 028 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этаж 2 | 59,43 м2 | 9 033 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этаж 2 | 64,08 м2 | 9 099 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этажи 345 | 59,95 м2 | 9 112 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этаж 2 | 64,34 м2 | 9 136 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этаж 4 | 61,79 м2 | 9 144 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этаж 4 | 62,19 м2 | 9 204 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 32 III кв. 2022 | Этажи 345678910 | 58,64 м2 | 9 206 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этаж 4 | 58,54 м2 | 9 249 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 1 III кв. 2021 | Этаж 4 | 58,78 м2 | 9 287 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 34 III кв. 2022 | Этажи 456 | 56,08 м2 | 9 309 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этаж 3 | 56,43 м2 | 9 310 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этаж 3 | 63,71 м2 | 9 365 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этажи 910 | 57,75 м2 | 9 413 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этажи 45 | 61,73 м2 | 9 444 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этажи 68 | 63,25 м2 | 9 487 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 32 III кв. 2021 | Этаж 8 | 58,64 м2 | 9 499 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этаж 3 | 62,55 м2 | 9 507 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этажи 45 | 62,23 м2 | 9 521 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этаж 3 | 63,24 м2 | 9 612 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этажи 45678910 | 58,60 м2 | 9 669 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этажи 45678 | 63,26 м2 | 9 678 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этаж 4 | 58,66 м2 | 9 678 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этаж 4 | 59,79 м2 | 9 685 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этаж 3 | 60,61 м2 | 9 697 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этаж 3 | 59,19 м2 | 9 707 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этажи 45 | 63,73 м2 | 9 750 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этаж 3 | 64,25 м2 | 9 766 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этаж 3 | 59,60 м2 | 9 774 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этаж 2 | 64,57 м2 | 9 814 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этажи 910 | 57,80 м2 | 9 826 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этаж 3 | 64,65 м2 | 9 826 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этаж 4 | 62,68 м2 | 9 840 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этаж 3 | 63,85 м2 | 10 024 000
| |
Смотреть | 2 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этаж 3 | 63,13 м2 | 10 227 000
| |
3-комнатные
| ||||||
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 23 III кв. 2021 | Этаж 6 | 78,39 м2 | 12 072 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 23 III кв. 2022 | Этажи 678910 | 78,39 м2 | 12 072 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 32 III кв. 2022 | Этажи 678 | 83,27 м2 | 12 323 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этаж 3 | 85,36 м2 | 12 377 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 32 III кв. 2021 | Этаж 8 | 83,27 м2 | 12 490 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этажи 5678 | 84,97 м2 | 12 490 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 32 III кв. 2022 | Этажи 34678910 | 83,78 м2 | 12 567 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этажи 910 | 85,02 м2 | 12 838 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этаж 3 | 87,05 м2 | 12 883 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 3 III кв. 2022 | Этажи 45678910 | 86,74 м2 | 12 924 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этажи 678910 | 78,40 м2 | 12 936 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этажи 678 | 83,04 м2 | 13 120 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этажи 45678 | 83,74 м2 | 13 147 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 32 III кв. 2021 | Этаж 10 | 83,78 м2 | 13 153 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этаж 3 | 84,47 м2 | 13 177 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этажи 456789 | 85,07 м2 | 13 185 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этажи 56 | 85,10 м2 | 13 360 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 2 III кв. 2021 | Этаж 10 | 86,74 м2 | 13 444 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этажи 45678 | 86,77 м2 | 13 449 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этаж 3 | 87,56 м2 | 13 484 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этажи 45 | 87,52 м2 | 14 440 000
| |
Смотреть | 3 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этаж 3 | 88,37 м2 | 14 492 000
| |
4-комнатные евро
| ||||||
Смотреть | 4 к.кв. евро | Корпус 1 III кв. 2021 | Этажи 4610 | 83,69 м2 | 12 637 000
| |
4-комнатные
| ||||||
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус 1 III кв. 2021 | Этаж 9 | 133,83 м2 | 22 081 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус 23 III кв. 2021 | Этаж 9 | 135,06 м2 | 22 284 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус 23 III кв. 2022 | Этаж 9 | 135,06 м2 | 22 284 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус 123 III кв. 2021 | Этажи 8910 | 133,06 м2 | 22 620 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус 123 III кв. 2021 | Этажи 810 | 133,06 м2 | 22 620 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус 1 III кв. 2021 | Этаж 10 | 134,13 м2 | 22 802 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус 123 III кв. 2022 | Этажи 910 | 133,06 м2 | 22 886 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этаж 9 | 135,20 м2 | 22 984 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус 23 III кв. 2021 | Этаж 10 | 135,37 м2 | 23 012 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус 23 III кв. 2022 | Этаж 10 | 135,37 м2 | 23 012 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этажи 8910 | 133,05 м2 | 23 283 000
| |
Смотреть | 4 к.кв. | Корпус 4 III кв. 2022 | Этаж 10 | 135,38 м2 | 23 691 000
| |
Графики
войти на сайт или зарегистрироваться
Отзывы на ЖК «Жемчужная гавань»
С ЖК «Жемчужная гавань» также смотрят
Duderhof club
Сдан от 19 до 62 млн
37 квартир ≈ 152 820 ₽ за м2Riviera Сlub
В проектеЖдём старт продаж
Маршала Казакова 21
В проектеЖдём старт продаж
Дефанс
IV кв. 2025 от 5,07 до 64 млн
697 квартир ≈ 183 988 ₽ за м2Legenda Героев
Сдан — II кв. 2021 от 15 до 23 млн
23 квартиры ≈ 161 072 ₽ за м2Звезды Столиц
II кв. 2021 от 4,29 до 14 млн
276 квартир ≈ 152 707 ₽ за м2Январь 2021
Солнечный город
Сдан — IV кв. 2022 от 3,4 до 5,25 млн
85 квартир ≈ 137 937 ₽ за м2Жемчужный каскад
Сдан — IV кв. 2021 от 6,27 до 18 млн
114 квартир ≈ 156 157 ₽ за м2Февраль 2021