Застройщики Санкт-Петербурга и Ленинградской области
ЛСР
Строительная компания «Группа ЛСР», ранее известная, как «Городская ДомоСтроительная компания» была основана в 1993 году. Работает в сфере девелопмента, строительства, также занимает лидирующие позиции в сфере производства и поставки строительных материалов.
≈ 209 275 ₽ за м27811 квартир от 2,9 млнСтудии | 20.50 м2 | от 2,91 млн ₽ | 2318 квартир |
Евродвушки | 20.50 м2 | от 2,91 млн ₽ | 473 квартиры |
Евротрёшки | 28.80 м2 | от 4,09 млн ₽ | 289 квартир |
4-комнатные евро | 48.30 м2 | от 6,45 млн ₽ | 141 квартира |
5-комнатные евро | 62.00 м2 | от 8,03 млн ₽ | 29 квартир |
5-комнатные | 109.16 м2 | от 26,42 млн ₽ | 8 квартир |
6-комнатные | 176.40 м2 | от 56,73 млн ₽ | 2 квартиры |
ЦДС
- 1999 г.
- 8 строится
- 22 построены
Строительная компания «ЦДС» или «Центр Долевого Строительства» работает на рынке с 1999 года и является одной из крупнейших на рынке Санкт-Петербурга. В состав компании входит 39 организаций, обеспечивающих полный цикл работ.
≈ 167 107 ₽ за м26434 квартиры от 3,2 млнСтудии | 23.63 м2 | от 3,16 млн ₽ | 2013 квартир |
Евродвушки | 23.63 м2 | от 3,16 млн ₽ | 1775 квартир |
Евротрёшки | 33.56 м2 | от 4,18 млн ₽ | 1186 квартир |
4-комнатные евро | 52.32 м2 | от 6,38 млн ₽ | 299 квартир |
5-комнатные евро | 70.28 м2 | от 9,13 млн ₽ | 2 квартиры |
Setl Group
- 1994 г.
- 18 строится
- 35 построено
Строительно-финансовая компания «Петербургская Недвижимость» была основана в 1994 году, на ее основе уже появился холдинг Setl Group, а под маркой «Петербургская Недвижимость» продолжает работать риэлтерское агентство. Название «Setl City» появляется в результате ребрендинга 2006 года.
≈ 244 439 ₽ за м23661 квартира от 3,9 млнСтудии | 24.77 м2 | от 3,85 млн ₽ | 1340 квартир |
Евродвушки | 24.77 м2 | от 3,85 млн ₽ | 822 квартиры |
Евротрёшки | 36.00 м2 | от 5,0 млн ₽ | 352 квартиры |
4-комнатные евро | 51.43 м2 | от 7,95 млн ₽ | 220 квартир |
5-комнатные евро | 81.77 м2 | от 13,1 млн ₽ | 22 квартиры |
5-комнатные | 97.10 м2 | от 28,65 млн ₽ | 3 квартиры |
КВС
- 2003 г.
- 5 строится
- 11 построено
Группа компаний «КВС» работает на рынке с 2003 года и занимается комплексным освоением территорий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: возведением жилых комплексов, созданием необходимой инфраструктуры.
≈ 175 814 ₽ за м23213 квартир от 3,6 млнСтудии | 24.68 м2 | от 3,59 млн ₽ | 535 квартир |
Евродвушки | 24.68 м2 | от 3,59 млн ₽ | 670 квартир |
Евротрёшки | 38.04 м2 | от 4,9 млн ₽ | 497 квартир |
4-комнатные евро | 57.46 м2 | от 6,89 млн ₽ | 69 квартир |
Росстройинвест
Группа компаний «РосСтройИнвест» основана в 2002 году, объединяет в себе организации, выполняющие работы полного цикла в сфере строительства жилых и промышленных объектов. За 18 лет работы, компания заслужила репутацию надежного застройщика, несмотря на незначительные переносы сроков сдачи по отдельным проектам.
≈ 249 863 ₽ за м23142 квартиры от 4,5 млнСтудии | 21.20 м2 | от 4,47 млн ₽ | 760 квартир |
Евродвушки | 21.20 м2 | от 4,47 млн ₽ | 126 квартир |
Евротрёшки | 40.60 м2 | от 8,35 млн ₽ | 124 квартиры |
4-комнатные евро | 59.50 м2 | от 12,51 млн ₽ | 27 квартир |
4-комнатные | 75.69 м2 | от 16,7 млн ₽ | 8 квартир |
Мавис
- 2006 г.
- 4 строятся
- 6 построено
Инвестиционно-строительная группа компаний «Мавис» была основана в 2006 году и занималась строительством коммерческой недвижимости. С 2008 года основным направлением деятельности становится строительство многоквартирных жилых домов.
≈ 168 317 ₽ за м22592 квартиры от 3,9 млнСтудии | 21.50 м2 | от 3,9 млн ₽ | 641 квартира |
Евродвушки | 21.50 м2 | от 3,9 млн ₽ | 411 квартир |
Евротрёшки | 40.51 м2 | от 5,7 млн ₽ | 147 квартир |
4-комнатные евро | 61.25 м2 | от 8,58 млн ₽ | 246 квартир |
Лидер Групп
Строительная компания «Лидер Групп» была основана в 1988 году. Сегодня в состав входят несколько компаний, которые выполняют работы полного цикла в сфере строительства.
≈ 174 142 ₽ за м22139 квартир от 2,8 млнСтудии | 19.71 м2 | от 2,76 млн ₽ | 813 квартир |
Евродвушки | 19.71 м2 | от 2,76 млн ₽ | 434 квартиры |
Евротрёшки | 34.63 м2 | от 4,5 млн ₽ | 431 квартира |
4-комнатные евро | 53.04 м2 | от 6,63 млн ₽ | 88 квартир |
5-комнатные евро | 83.00 м2 | от 10,38 млн ₽ | 4 квартиры |
5-комнатные | 95.56 м2 | от 22,93 млн ₽ | 4 квартиры |
ПИК
≈ 201 873 ₽ за м21695 квартир от 3,1 млн Студии | 25.29 м2 | от 3,13 млн ₽ | 436 квартир |
Евродвушки | 25.29 м2 | от 3,13 млн ₽ | 653 квартиры |
Евротрёшки | 32.37 м2 | от 4,03 млн ₽ | 413 квартир |
4-комнатные евро | 48.74 м2 | от 6,21 млн ₽ | 122 квартиры |
5-комнатные евро | 79.80 м2 | от 8,44 млн ₽ | 1 квартира |
Ленстройтрест
АО «ЛенСтройТрест» работает на рынке строительства доступного и комфортного жилья с 1996 года, с этого момента успела успешно сдать 12 проектов, но не без переносов сроков, сейчас возводит комфортный жилой квартал в деревне Янино. Компания выполняет работы полного цикла, и имеют собственную производственную линию железобетонных изделий.
≈ 174 638 ₽ за м22047 квартир от 3,9 млнСтудии | 25.21 м2 | от 3,91 млн ₽ | 187 квартир |
Евродвушки | 25.21 м2 | от 3,91 млн ₽ | 201 квартира |
Евротрёшки | 39.80 м2 | от 5,6 млн ₽ | 318 квартир |
4-комнатные евро | 55.07 м2 | от 6,94 млн ₽ | 163 квартиры |
Группа Аквилон
- 2003 г.
- 5 строится
- 9 построено
Холдинг «Аквилон-Инвест» начал работу на строительном рынке Архангельска в 2003 году, в 2016 было открыто представительство в Санкт-Петербурге. Сейчас есть готовый комплекс, 7 находятся на стадии возведения. Строительная компания имеет один проблемный объект, но финансовые обязательства перед дольщиками несет в рамках правового поля.
≈ 214 407 ₽ за м21990 квартир от 4,1 млнСтудии | 25.38 м2 | от 4,05 млн ₽ | 837 квартир |
Евродвушки | 25.38 м2 | от 4,05 млн ₽ | 288 квартир |
Евротрёшки | 34.81 м2 | от 6,04 млн ₽ | 154 квартиры |
4-комнатные евро | 57.85 м2 | от 8,73 млн ₽ | 110 квартир |
5-комнатные евро | 78.13 м2 | от 10,57 млн ₽ | 6 квартир |
GloraX
Строительная компания «Gloraxt», входящая в «Glorax Group» основана в 2014 году и занимается выполнением полного цикла работ по возведению объектов жилого и коммерческого, назначения, а также объектов инфраструктуры. Застройщик за 5 лет заслужил репутацию надежного, среди специалистов рынка и покупателей.
≈ 291 002 ₽ за м21664 квартиры от 5,5 млнСтудии | 22.07 м2 | от 5,51 млн ₽ | 591 квартира |
Евродвушки | 22.07 м2 | от 5,51 млн ₽ | 238 квартир |
Евротрёшки | 39.24 м2 | от 9,96 млн ₽ | 148 квартир |
4-комнатные евро | 52.34 м2 | от 12,7 млн ₽ | 81 квартира |
5-комнатные евро | 80.42 м2 | от 19,2 млн ₽ | 13 квартир |
Евроинвест Девелопмент
≈ 206 290 ₽ за м21713 квартир от 3,9 млн Студии | 23.01 м2 | от 3,87 млн ₽ | 353 квартиры |
Евродвушки | 23.01 м2 | от 3,87 млн ₽ | 248 квартир |
Евротрёшки | 33.63 м2 | от 4,89 млн ₽ | 357 квартир |
4-комнатные евро | 47.39 м2 | от 6,53 млн ₽ | 148 квартир |
5-комнатные евро | 60.91 м2 | от 8,72 млн ₽ | 23 квартиры |
5-комнатные | 98.19 м2 | от 14,86 млн ₽ | 2 квартиры |
ФСК
≈ 172 847 ₽ за м2941 квартира от 3,5 млн Студии | 18.22 м2 | от 3,51 млн ₽ | 430 квартир |
Евродвушки | 18.22 м2 | от 3,51 млн ₽ | 239 квартир |
Евротрёшки | 35.60 м2 | от 4,61 млн ₽ | 92 квартиры |
4-комнатные евро | 54.60 м2 | от 7,17 млн ₽ | 55 квартир |
Главстрой Санкт-Петербург
- 2006 г.
- 2 строятся
- 1 построена
Студии | 19.44 м2 | от 4,44 млн ₽ | 75 квартир |
Евродвушки | 19.44 м2 | от 4,44 млн ₽ | 148 квартир |
Евротрёшки | 34.40 м2 | от 5,75 млн ₽ | 128 квартир |
4-комнатные евро | 52.10 м2 | от 7,88 млн ₽ | 37 квартир |
5-комнатные евро | 53.40 м2 | от 8,81 млн ₽ | 12 квартир |
Самолет
≈ 162 373 ₽ за м21486 квартир от 2,9 млн Студии | 19.96 м2 | от 2,91 млн ₽ | 589 квартир |
Евродвушки | 19.96 м2 | от 2,91 млн ₽ | 239 квартир |
Евротрёшки | 33.90 м2 | от 4,41 млн ₽ | 113 квартир |
4-комнатные евро | 55.17 м2 | от 6,45 млн ₽ | 90 квартир |
Строительный Трест
Строительная компания «Строительный Трест» была основана в 1992 году, и уже 1993 был сдан первый жилой дом, но, как и многие начинала свою деятельность с участия в строительстве промышленных объектах.
≈ 188 607 ₽ за м21347 квартир от 4,8 млнЕвродвушки | 33.60 м2 | от 4,79 млн ₽ | 250 квартир |
Евротрёшки | 34.40 м2 | от 4,83 млн ₽ | 201 квартира |
4-комнатные евро | 48.90 м2 | от 6,87 млн ₽ | 91 квартира |
5-комнатные евро | 86.40 м2 | от 9,07 млн ₽ | 9 квартир |
LEGENDA INTELLIGENT DEVELOPMENT
- 2010 г.
- 5 строится
- 6 построено
Строительный холдинг LEGENDA Intelligent Development был основан в 2010 году, выполняет полный цикл работ по строительству жилых комплексов. Компания заняла свою нишу строительного рынка, разрабатывая авторские планировочные решения, исходя из потребностей разных типов семей. Высокое качество и выполнение обязательств позволили заслужить репутацию
≈ 365 400 ₽ за м21215 квартир от 10,1 млнСтудии | 27.42 м2 | от 10,51 млн ₽ | 13 квартир |
Евродвушки | 27.42 м2 | от 10,51 млн ₽ | 371 квартира |
Евротрёшки | 33.18 м2 | от 10,07 млн ₽ | 555 квартир |
4-комнатные евро | 54.22 м2 | от 15,19 млн ₽ | 266 квартир |
5-комнатные евро | 78.91 м2 | от 20,83 млн ₽ | 5 квартир |
ВИТА
Инвестиционно-строительная компания «Вита» начала работу в сфере жилищного строительства в 2012 году, сейчас портфолио компании включает в себя один полностью завершенный проект и несколько объектов в стадии возведения и передачи будущим жильцам в соответствии с этапами строительства. За время работы были незначительные переносы сроков сдачи.
≈ 128 453 ₽ за м21196 квартир от 3,1 млнСтудии | 21.80 м2 | от 3,05 млн ₽ | 398 квартир |
Евродвушки | 21.80 м2 | от 3,05 млн ₽ | 19 квартир |
2-комнатные | 46.28 м2 | от 5,32 млн ₽ | 249 квартир |
3-комнатные | 78.80 м2 | от 6,7 млн ₽ | 25 квартир |
4-комнатные | 81.50 м2 | от 6,93 млн ₽ | 51 квартира |
5-комнатные | 154.41 м2 | от 12,35 млн ₽ | 5 квартир |
Полис Групп
- 2010 г.
- 3 строятся
- 16 построено
Группа компаний «Полис Групп» сравнительно молодая, появилась на рынке в 2010 году, но уже имеет солидный портфель построенных объектов, как достроенных за другими застройщиками, так и возведенных с «нуля». Компания преимущественно возводит объекты в сегменте доступного и комфортного жилья.
≈ 178 063 ₽ за м21023 квартиры от 3,2 млнСтудии | 22.51 м2 | от 3,18 млн ₽ | 465 квартир |
Евродвушки | 22.51 м2 | от 3,18 млн ₽ | 68 квартир |
Евротрёшки | 33.38 м2 | от 4,77 млн ₽ | 20 квартир |
3-комнатные | 65.50 м2 | от 8,54 млн ₽ | 2 квартиры |
Мегалит - Охта Групп
- 2001 г.
- 1 строится
Студии | 22.70 м2 | от 6,94 млн ₽ | 122 квартиры |
Евродвушки | 22.70 м2 | от 6,94 млн ₽ | 8 квартир |
2-комнатные | 46.17 м2 | от 11,13 млн ₽ | 327 квартир |
3-комнатные | 85.24 м2 | от 14,38 млн ₽ | 211 квартир |
5-комнатные евро | 104.62 м2 | от 22,13 млн ₽ | 1 квартира |
Seven Suns Development
Строительная компания "Севен Санс Девелопмент" основана в 2013 году, на сегодня портфолио компании составляет три построенных объекта, еще 3 находятся на стадии возведения, перенос сроков передачи ключей не превышает одного квартала.
≈ 283 149 ₽ за м2979 квартир от 6,2 млнСтудии | 23.80 м2 | от 6,19 млн ₽ | 311 квартир |
Евродвушки | 23.80 м2 | от 6,19 млн ₽ | 214 квартир |
Евротрёшки | 44.82 м2 | от 11,65 млн ₽ | 123 квартиры |
4-комнатные евро | 67.10 м2 | от 16,1 млн ₽ | 28 квартир |
5-комнатные евро | 118.97 м2 | от 29,8 млн ₽ | 3 квартиры |
Арсенал-Недвижимость
- 1997 г.
- 1 строится
- 6 построено
Строительная компания «Арсенал Недвижимость» была основана в 1997 году, занимается строительством жилой недвижимости, объектов социальной и торговой инфраструктуры. Несмотря на то, что не все объекты были сданы вовремя, зарекомендовала себя как надежная.
≈ 211 746 ₽ за м21467 квартир от 4,6 млнСтудии | 25.65 м2 | от 4,64 млн ₽ | 29 квартир |
Евродвушки | 25.65 м2 | от 4,64 млн ₽ | 483 квартиры |
Евротрёшки | 37.74 м2 | от 6,66 млн ₽ | 457 квартир |
4-комнатные евро | 56.15 м2 | от 9,3 млн ₽ | 107 квартир |
Отделстрой
- 1994 г.
- 1 строится
- 1 построена
Евродвушки | 35.10 м2 | от 8,62 млн ₽ | 79 квартир |
Евротрёшки | 36.38 м2 | от 8,85 млн ₽ | 118 квартир |
4-комнатные евро | 56.56 м2 | от 12,74 млн ₽ | 3 квартиры |
Л1
Строительная компания Л1 была основана в 1992 году и называлась ЛЭК. Компания имеет спорную репутацию за счет регулярных переносов сроков строительства, до 10 лет. Застройщик не раз оказывался на гране банкротства, но при этом занимал лидирующие позиции по объему возводимого жилья, получал престижные премии строительного рынка за свои проекты.
≈ 207 820 ₽ за м2999 квартир от 5,5 млнСтудии | 27.30 м2 | от 5,96 млн ₽ | 57 квартир |
Евродвушки | 24.00 м2 | от 5,46 млн ₽ | 1 квартира |
Евротрёшки | 47.00 м2 | от 9,44 млн ₽ | 30 квартир |
4-комнатные евро | 73.90 м2 | от 13,59 млн ₽ | 4 квартиры |
4-комнатные | 104.50 м2 | от 19,18 млн ₽ | 1 квартира |
СТ-Новоселье
- 1994 г.
- 2 строятся
- 2 построены
Студии | 24.80 м2 | от 2,85 млн ₽ | 56 квартир |
1-комнатные | 31.30 м2 | от 3,76 млн ₽ | 494 квартиры |
Евротрёшки | 45.90 м2 | от 5,69 млн ₽ | 35 квартир |
3-комнатные | 54.22 м2 | от 7,1 млн ₽ | 53 квартиры |
ПСК
Строительная компания «ПСК» начала свою работу в 2007 году. Сегодня компания выступает не только в качестве генерального подрядчика, но и как самостоятельный застройщик. Имеет солидный портфель построенных объектов среди которых жилые дома, объекты инфраструктуры, также компания участвовала в возведении спортивных олимпийских объектов в г.Сочи.
≈ 258 415 ₽ за м2859 квартир от 3,8 млнСтудии | 22.10 м2 | от 3,82 млн ₽ | 408 квартир |
Евродвушки | 22.10 м2 | от 3,82 млн ₽ | 84 квартиры |
Евротрёшки | 41.33 м2 | от 6,91 млн ₽ | 83 квартиры |
4-комнатные евро | 63.29 м2 | от 11,03 млн ₽ | 58 квартир |
5-комнатные евро | 74.74 м2 | от 13,51 млн ₽ | 5 квартир |
6-комнатные | 216.52 м2 | от 141,24 млн ₽ | 1 квартира |
Прок
- 1993 г.
- 1 строится
- 3 построены
Студии | 26.32 м2 | от 3,55 млн ₽ | 102 квартиры |
1-комнатные | 30.74 м2 | от 4,06 млн ₽ | 456 квартир |
Евротрёшки | 50.31 м2 | от 6,64 млн ₽ | 20 квартир |
3-комнатные | 73.62 м2 | от 9,2 млн ₽ | 19 квартир |
ГК Расцветай
≈ 145 560 ₽ за м2671 квартира от 3,6 млн Студии | 23.60 м2 | от 3,59 млн ₽ | 131 квартира |
Евродвушки | 23.60 м2 | от 3,59 млн ₽ | 110 квартир |
Евротрёшки | 38.55 м2 | от 4,95 млн ₽ | 77 квартир |
4-комнатные евро | 60.53 м2 | от 7,55 млн ₽ | 38 квартир |
ГК Стоун
- 1995 г.
- 1 строится
- 4 построены
Студии | 23.89 м2 | от 2,66 млн ₽ | 665 квартир |
1-комнатные | 33.50 м2 | от 3,59 млн ₽ | 0 квартир |
2-комнатные | 41.49 м2 | от 5,3 млн ₽ | 0 квартир |
3-комнатные | 71.90 м2 | от 7,62 млн ₽ | 0 квартир |
ГК А101
≈ 146 277 ₽ за м2684 квартиры от 3,2 млн Студии | 21.00 м2 | от 3,19 млн ₽ | 133 квартиры |
Евродвушки | 21.00 м2 | от 3,19 млн ₽ | 71 квартира |
Евротрёшки | 38.60 м2 | от 4,9 млн ₽ | 55 квартир |
4-комнатные евро | 50.10 м2 | от 6,68 млн ₽ | 61 квартира |
Bau City Development
- 2008 г.
- 1 строится
- 1 построена
Студии | 23.62 м2 | от 3,85 млн ₽ | 387 квартир |
Евродвушки | 23.62 м2 | от 3,85 млн ₽ | 44 квартиры |
Евротрёшки | 35.07 м2 | от 6,49 млн ₽ | 98 квартир |
БФА-Девелопмент
≈ 226 096 ₽ за м2554 квартиры от 6,3 млн Студии | 26.24 м2 | от 6,29 млн ₽ | 102 квартиры |
Евродвушки | 26.24 м2 | от 6,29 млн ₽ | 46 квартир |
Евротрёшки | 33.36 м2 | от 7,36 млн ₽ | 120 квартир |
4-комнатные евро | 56.78 м2 | от 12,26 млн ₽ | 23 квартиры |
5-комнатные евро | 78.53 м2 | от 16,08 млн ₽ | 5 квартир |
Plaza Lotus Group
≈ 188 539 ₽ за м2657 квартир от 4,1 млн Студии | 23.01 м2 | от 4,12 млн ₽ | 174 квартиры |
Евродвушки | 23.01 м2 | от 4,12 млн ₽ | 183 квартиры |
Евротрёшки | 40.91 м2 | от 7,05 млн ₽ | 110 квартир |
Группа Эталон
Основанная в 1987 году, Группа «Эталон» сегодня является одной изкрупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства вРоссии. Группа «Эталон» фокусируется на жилой недвижимости длясреднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
≈ 262 488 ₽ за м21584 квартиры от 3,4 млнСтудии | 22.50 м2 | от 3,4 млн ₽ | 193 квартиры |
Евродвушки | 22.50 м2 | от 3,4 млн ₽ | 15 квартир |
Евротрёшки | 55.30 м2 | от 6,81 млн ₽ | 28 квартир |
4-комнатные евро | 68.30 м2 | от 8,34 млн ₽ | 12 квартир |
4-комнатные | 85.04 м2 | от 18,36 млн ₽ | 50 квартир |
5-комнатные | 149.60 м2 | от 43,2 млн ₽ | 11 квартир |
7-комнатные | 289.60 м2 | от 92,84 млн ₽ | 2 квартиры |
Невская Строительная Компания
- 1999 г.
- 1 строится
- 3 построены
Студии | 19.95 м2 | от 2,13 млн ₽ | 83 квартиры |
Евродвушки | 19.95 м2 | от 2,13 млн ₽ | 57 квартир |
Евротрёшки | 35.53 м2 | от 3,88 млн ₽ | 12 квартир |
4-комнатные евро | 55.66 м2 | от 5,01 млн ₽ | 2 квартиры |
ЛенРусСтрой
- 2001 г.
- 1 строится
- 3 построены
Студии | 25.90 м2 | от 4,52 млн ₽ | 50 квартир |
Евродвушки | 25.90 м2 | от 4,52 млн ₽ | 2 квартиры |
Евротрёшки | 55.01 м2 | от 7,54 млн ₽ | 52 квартиры |
Терминал-Ресурс
- 2014 г.
- 3 строятся
- 10 построено
Студии | 25.61 м2 | от 4,48 млн ₽ | 94 квартиры |
Евродвушки | 25.61 м2 | от 4,48 млн ₽ | 1 квартира |
2-комнатные | 41.13 м2 | от 6,09 млн ₽ | 12 квартир |
3-комнатные | 77.13 м2 | от 10,97 млн ₽ | 20 квартир |
ЛенСтройГрад
- 2012 г.
- 1 строится
- 1 построена
Студии | 24.03 м2 | от 3,22 млн ₽ | 39 квартир |
Евродвушки | 24.03 м2 | от 3,22 млн ₽ | 76 квартир |
Евротрёшки | 36.42 м2 | от 4,62 млн ₽ | 76 квартир |
4-комнатные евро | 56.46 м2 | от 7,09 млн ₽ | 58 квартир |
Запстрой
- 1998 г.
- 1 строится
- 3 построены
Студии | 26.41 м2 | от 3,09 млн ₽ | 168 квартир |
Евродвушки | 26.41 м2 | от 3,09 млн ₽ | 30 квартир |
Евротрёшки | 39.96 м2 | от 4,48 млн ₽ | 7 квартир |
Романтика
- 2012 г.
- 1 строится
Студии | 21.28 м2 | от 2,2 млн ₽ | 160 квартир |
Евродвушки | 21.28 м2 | от 2,2 млн ₽ | 92 квартиры |
2-комнатные | 37.17 м2 | от 3,98 млн ₽ | 8 квартир |
3-комнатные | 76.33 м2 | от 7,63 млн ₽ | 5 квартир |
RBI
Компания RBI работает с 1993 года на рынке элитной недвижимости, а также комфорт-бизнес-класса. В продаже квартиры, коммерческая недвижимости и апартаменты в апарт-отелях высокогосервиса.
≈ 391 796 ₽ за м2362 квартиры от 6,8 млнСтудии | 26.30 м2 | от 6,8 млн ₽ | 137 квартир |
Евродвушки | 26.30 м2 | от 6,8 млн ₽ | 42 квартиры |
Евротрёшки | 45.20 м2 | от 8,3 млн ₽ | 77 квартир |
4-комнатные евро | 48.40 м2 | от 11,8 млн ₽ | 52 квартиры |
5-комнатные евро | 88.40 м2 | от 12,0 млн ₽ | 3 квартиры |
6-комнатные | 254.70 м2 | от 231,0 млн ₽ | 1 квартира |
Газпромбанк-Инвест
- 2003 г.
- 1 строится
- 2 построены
Студии | 26.90 м2 | от 3,05 млн ₽ | 70 квартир |
Евродвушки | 26.90 м2 | от 3,05 млн ₽ | 50 квартир |
2-комнатные | 68.01 м2 | от 4,2 млн ₽ | 34 квартиры |
3-комнатные | 67.00 м2 | от 8,4 млн ₽ | 2 квартиры |
ИнтерГрупп
- 2015 г.
- 1 строится
- 2 построены
Студии | 21.68 м2 | от 4,01 млн ₽ | 78 квартир |
Евродвушки | 21.68 м2 | от 4,01 млн ₽ | 66 квартир |
Евротрёшки | 35.90 м2 | от 5,6 млн ₽ | 3 квартиры |
4-комнатные евро | 69.80 м2 | от 13,6 млн ₽ | 17 квартир |
Алгоритм Девелопмент
- 2015 г.
- 1 строится
- 3 построены
Студии | 22.10 м2 | от 3,16 млн ₽ | 29 квартир |
Евродвушки | 22.10 м2 | от 3,16 млн ₽ | 7 квартир |
Евротрёшки | 34.45 м2 | от 4,82 млн ₽ | 43 квартиры |
4-комнатные евро | 55.31 м2 | от 7,3 млн ₽ | 68 квартир |
5-комнатные евро | 69.51 м2 | от 8,83 млн ₽ | 1 квартира |
Академия
- 2015 г.
- 1 строится
- 2 построены
Студии | 19.10 м2 | от 3,0 млн ₽ | 31 квартира |
Евродвушки | 19.10 м2 | от 3,0 млн ₽ | 64 квартиры |
Евротрёшки | 37.80 м2 | от 4,78 млн ₽ | 34 квартиры |
4-комнатные евро | 55.00 м2 | от 6,77 млн ₽ | 8 квартир |
Сенатор
≈ 342 705 ₽ за м2182 квартиры от 5,7 млн Студии | 23.40 м2 | от 5,75 млн ₽ | 69 квартир |
Евродвушки | 23.40 м2 | от 5,75 млн ₽ | 10 квартир |
2-комнатные | 54.29 м2 | от 11,36 млн ₽ | 39 квартир |
4-комнатные евро | 88.25 м2 | от 12,04 млн ₽ | 1 квартира |
Yard Group
- 2012 г.
- 2 строятся
- 2 построены
Студии | 24.30 м2 | от 7,96 млн ₽ | 28 квартир |
1-комнатные | 49.80 м2 | от 20,67 млн ₽ | 28 квартир |
2-комнатные | 85.60 м2 | от 25,62 млн ₽ | 109 квартир |
3-комнатные | 134.42 м2 | от 90,73 млн ₽ | 40 квартир |
4-комнатные | 404.62 м2 | от 382,36 млн ₽ | 3 квартиры |
Цертус
- 2012 г.
- 1 строится
Студии | 23.79 м2 | от 3,06 млн ₽ | 66 квартир |
1-комнатные | 37.02 м2 | от 4,23 млн ₽ | 87 квартир |
Element Development
≈ 384 493 ₽ за м2126 квартир от 7,5 млн Студии | 23.46 м2 | от 7,54 млн ₽ | 48 квартир |
Евродвушки | 23.46 м2 | от 7,54 млн ₽ | 29 квартир |
Евротрёшки | 41.74 м2 | от 13,22 млн ₽ | 27 квартир |
4-комнатные евро | 54.81 м2 | от 17,46 млн ₽ | 4 квартиры |
СЗ НЭК Холдинг
≈ 148 170 ₽ за м2140 квартир от 5,0 млн Студии | 31.48 м2 | от 4,95 млн ₽ | 4 квартиры |
1-комнатные | 39.84 м2 | от 5,56 млн ₽ | 44 квартиры |
2-комнатные | 64.76 м2 | от 8,61 млн ₽ | 66 квартир |
3-комнатные | 88.83 м2 | от 11,81 млн ₽ | 26 квартир |
MIRAMAR Development
≈ 144 231 ₽ за м2134 квартиры от 4,0 млн Студии | 23.00 м2 | от 4,04 млн ₽ | 9 квартир |
Евродвушки | 23.00 м2 | от 4,04 млн ₽ | 21 квартира |
Евротрёшки | 36.04 м2 | от 4,69 млн ₽ | 27 квартир |
4-комнатные евро | 51.21 м2 | от 6,4 млн ₽ | 28 квартир |
Петроресурс-СПБ
≈ 113 778 ₽ за м2132 квартиры от 2,7 млн Студии | 24.91 м2 | от 2,74 млн ₽ | 51 квартира |
1-комнатные | 37.26 м2 | от 3,78 млн ₽ | 36 квартир |
2-комнатные | 53.47 м2 | от 5,86 млн ₽ | 9 квартир |
3-комнатные | 79.54 м2 | от 7,34 млн ₽ | 36 квартир |
Альфа Фаберже
≈ 559 999 ₽ за м2108 квартир от 20,9 млн Евродвушки | 54.40 м2 | от 31,01 млн ₽ | 17 квартир |
Евротрёшки | 47.50 м2 | от 20,9 млн ₽ | 23 квартиры |
4-комнатные евро | 68.80 м2 | от 30,27 млн ₽ | 16 квартир |
5-комнатные евро | 84.10 м2 | от 38,69 млн ₽ | 7 квартир |
5-комнатные | 168.62 м2 | от 104,54 млн ₽ | 4 квартиры |
Унистрой
≈ 290 527 ₽ за м2110 квартир от 14,0 млн Евродвушки | 44.90 м2 | от 14,0 млн ₽ | 31 квартира |
Евротрёшки | 54.50 м2 | от 13,98 млн ₽ | 34 квартиры |
4-комнатные евро | 73.40 м2 | от 17,6 млн ₽ | 17 квартир |
5-комнатные | 190.10 м2 | от 60,47 млн ₽ | 1 квартира |
ГК Союз
≈ 154 864 ₽ за м296 квартир от 4,9 млн Студии | 26.30 м2 | от 4,92 млн ₽ | 8 квартир |
Евродвушки | 26.30 м2 | от 4,92 млн ₽ | 7 квартир |
2-комнатные | 41.30 м2 | от 6,57 млн ₽ | 32 квартиры |
4-комнатные евро | 60.10 м2 | от 9,32 млн ₽ | 1 квартира |
4-комнатные | 59.80 м2 | от 9,39 млн ₽ | 1 квартира |
BONAVA
История компании «Bonava» начинается в 30 годах 19 столетия, в Петербурге холдинг принимает участие в строительстве жилых домов с 2005 года и сегодня имеет 2 сданных проекта в качестве самостоятельного застройщика и еще три находятся на стадии возведения.
≈ 324 771 ₽ за м290 квартир от 8,5 млнСтудии | 32.80 м2 | от 13,27 млн ₽ | 10 квартир |
Евродвушки | 45.80 м2 | от 9,68 млн ₽ | 28 квартир |
Евротрёшки | 46.50 м2 | от 8,45 млн ₽ | 25 квартир |
4-комнатные евро | 57.10 м2 | от 11,51 млн ₽ | 15 квартир |
5-комнатные евро | 87.50 м2 | от 25,19 млн ₽ | 5 квартир |
AAG
≈ 347 521 ₽ за м2102 квартиры от 15,0 млн Студии | 71.51 м2 | от 22,08 млн ₽ | 7 квартир |
Евродвушки | 71.51 м2 | от 22,08 млн ₽ | 37 квартир |
Евротрёшки | 44.74 м2 | от 14,98 млн ₽ | 41 квартира |
4-комнатные евро | 66.29 м2 | от 21,49 млн ₽ | 12 квартир |
