Добавить фотографии
4366 просмотров
ЖК «Цветной город»
нет оценокКрасногвардейский район, Муринская дорога, локация Ручьи
Июнь 2022
Квартиры в продаже в ЖК «Цветной город»
3015 квартир от застройщика от 3,77 млн ₽, в среднем 180.000 ₽ за м2Студии | 17.40 м2 — 27.10 м2 | от 3 767 000 ₽ | 667 квартир |
1-комнатные | 26.80 м2 — 43.20 м2 | от 4 971 000 ₽ | 1753 квартиры |
Евродвушки | 33.60 м2 — 34.20 м2 | от 5 584 000 ₽ | 12 квартир |
2-комнатные | 36.50 м2 — 57.80 м2 | от 6 577 000 ₽ | 404 квартиры |
Евротрёшки | 51.20 м2 — 52.90 м2 | от 8 740 000 ₽ | 20 квартир |
3-комнатные | 51.70 м2 — 64.25 м2 | от 8 789 000 ₽ | 159 квартир |
4-комнатные евро | — | — | распроданы |
Новости проекта
О жилом комплексе

Видео с квадрокоптера
Июль 2020 г.
О комплексе
Жилой комплекс «Цветной Город»-перспективный и масштабный проект, расположенный в Красногвардейском районе, реализуемый компанией "ЛСР, ранее известной как "ГДСК" является продолжением проекта «Новая Охта». Обширная территория застройки, удачное расположение относительно крупных транспортных магистралей, предусмотренные проектом объекты инфраструктуры сделают покупку выгодной, а жилую среду социально благоприятной и однородной.
Архитектура и технологии
Жилой комплекс «Цветной Город» возводится из сборных железобетонных конструкций, произведенных в заводских условиях на современном оборудовании. Отличные эксплуатационные качества и презентабельный внешний вид домам придают фасады, выполненные по бесшовной технологии.
Фасад
Бесшовная технологияОтопление
Двухконтурная система подачи отопления, установлены радиаторы отопленияОтделка
Полная чистовая отделка с применением высококачественных материаловОкна
Двухкамерные стеклопакетыДвери
Входные металлические двериОстекление
Единое фасадное остеклениеЛифты
Малошумные. скоростные лифтыМеста общего пользования
Места общего пользования оформлены в соответствии с проектомИнфраструктура
Развитая инфраструктура, предусмотрены все необходимые объекты на территорииЭлектропитание и водоснабжение
Установлены счетчики учета потребления электроэнергии, холодной и горячей водыПаркинг
Многоуровневые, крытые автостоянкиБалконы
Остекленные балконы и лоджииКоммерческие помещения
На первом этаже предусмотрены помещения коммерческого назначенияБлагоустройство
Благоустройство придомовой территории в соответствии с проектомБуклеты
Буклет ЖК «Цветной город», дом 1pdf, 2.7 Mb
Буклет ЖК «Цветной город», дом 2pdf, 2.7 Mb
Буклет ЖК «Цветной город», дом 5pdf, 3.8 Mb
Буклет ЖК «Цветной город», дом 6pdf, 3.7 Mb
Буклет ЖК «Цветной город», дом 10pdf, 3.3 Mb
Документация
Свидетельство о ГРП на землю, Ручьи, уч. 8pdf, 1.2 Mb
Действующие скидки и акции от застройщика
Расположение
1 очередьКорпус 1 уч.17 — СданКорпус 3 уч.17 — СданКорпус 4 уч.17 — СданКорпус 5 уч.17 — СданКорпус 6 уч.17 — Сдан
2 очередьКорпус 1 уч.19 — СданКорпус 1 уч.26 — СданКорпус 1А уч.26 — СданКорпус 2 уч.26 — СданКорпус 2, уч.19 — СданКорпус 3 уч.19 — СданКорпус 3 уч.26 — СданКорпус 4 уч.26 — СданКорпус 4, уч.19 — СданКорпус 5 уч.19 — СданКорпус 6 уч.19 — СданКорпус 6А уч.19 — СданКорпус 7 уч.19 — Сдан
3 очередьКорпус 10 уч.19 — IV кв. 2022Корпус 10 уч.26 — IV кв. 2022Корпус 11 уч.19 — IV кв. 2022Корпус 11 уч.26 — IV кв. 2022Корпус 12 уч.19 — IV кв. 2022Корпус 13 уч.19 — IV кв. 2022Корпус 14 уч.19 — IV кв. 2022Корпус 5 уч.26 — IV кв. 2022Корпус 6 уч.26 — IV кв. 2022Корпус 8 уч.19 — IV кв. 2022Корпус 9 уч.19 — IV кв. 2022
5 очередьКорпус 16 уч.19 — IV кв. 2023Корпус 17 уч.19 — IV кв. 2023Корпус 18 уч.19 — IV кв. 2023
4 очередьКорпус 15 уч.19 — IV кв. 2023Корпус 19 уч.19 — IV кв. 2023Корпус 19.20 — IV кв. 2023Корпус 21 уч.19 — III кв. 2023Корпус 22 уч.19 — III кв. 2023Корпус 22а уч.19 — III кв. 2023Корпус 31.1 DuoPark — III кв. 2023Корпус 31.1а DuoPark — III кв. 2023Корпус 31.2 — III кв. 2023Корпус 31.2а — III кв. 2023Корпус 7 уч.26 — III кв. 2023Корпус 8 уч.26 — III кв. 2023Корпус 9 уч.26 — III кв. 2023
Места поблизости
Охтинский разлив
7 мин
Зеленая зона
21 мин10 мин
Оцените расположение
12345678910
Панорама 360°
Ипотека
Банк | Ставка | Срок | Первый взнос | |
Сельская ипотека | 2.80% | до 30 лет | 10% | |
Госпрограмма для семей с детьми | 3.50% | до 25 лет | 15% | |
Семейная ипотека | 3.99% | до 25 лет | 20% | |
Льготная Новостройка | 4.49% | до 20 лет | 20% | |
Господдержка для семей с детьми | 4.50% | до 25 лет | 15% | |
Ипотека для семей с детьми | 4.59% | до 30 лет | 15% | |
Военная ипотка для участников НИС, имеющих детей | 4.60% | до 27 лет | 15% | |
Господдержка для семей с детьми | 4.60% | до 25 лет | 20% | |
Ипотека с господдержкой для семей с детьми | 4.69% | до 30 лет | 20% | |
Ипотека с господдержкой для семей с детьми | 4.69% | до 30 лет | 30% | |
Семейная ипотека с господдержкой | 4.70% | до 30 лет | 50% | |
Ипотека с господдержкой для семей с детьми | 4.70% | до 30 лет | 20% | |
Ипотека для семей с детьми | 4.70% | до 30 лет | 15% | |
Семейная ипотека | 4.70% | до 30 лет | 15% | |
Госсубсидирование ипотеки для семей с детьми | 4.90% | до 25 лет | 20% | |
Ипотека с господдержкой для семей с детьми | 5.00% | до 30 лет | 15% | |
Ипотека с господдержкой для семей с детьми | 5.00% | до 30 лет | 15% | |
Семейная ипотека с господдержкой | 5.30% | до 30 лет | 50% | |
Госпрограмма 2020 | 5.45% | до 25 лет | 15% | |
Военная ипотека Господдержка | 5.45% | до 20 лет | 15% | |
Ипотека с господдержкой для семей с детьми | 5.49% | до 30 лет | 20% | |
Для семей с детьми | 5.50% | до 25 лет | 15% | |
Для семей с детьми | 5.50% | до 30 лет | 15% | |
Для семей с детьми | 5.50% | до 30 лет | 40% | |
Господдержка 2020 | 5.59% | до 30 лет | 15% | |
Ипотека с господдержкой для семей с детьми | 5.69% | до 30 лет | 20% | |
Господдержка | 5.69% | до 25 лет | 15% | |
Военнная ипотека с господдержкой | 5.69% | до 23 лет | 15% | |
"Семейный" на новостройку для военных | 5.69% | до 23 лет | 20% | |
Госпрограмма 2020 | 5.69% | до 30 лет | 15% | |
Льготная ипотека | 5.70% | до 30 лет | 50% | |
Военная ипотека с господдержкой | 5.75% | до 25 лет | 20% | |
Господдержка 2020 | 5.75% | до 30 лет | 20% | |
Господдержка 2020 | 5.75% | до 30 лет | 30% | |
Господдержка 2020 | 5.75% | до 30 лет | 15% | |
Госпрограмма 2020 | 5.75% | до 30 лет | 15% | |
Ипотека в полузнках | 5.90% | до 25 лет | 20% | |
Иптека в полузнках (2 док-та) | 5.90% | до 25 лет | 50% | |
Льготная ипотека | 5.90% | до 20 лет | 15% | |
Господдержка 2020 | 5.99% | до 20 лет | 15% | |
Ипотека с господдержкой для семей с детьми | 5.99% | до 30 лет | 10% | |
Госпрограмма 2020 | 5.99% | до 30 лет | 15% | |
Новые метры с господдержкой | 6.00% | до 25 лет | 15% | |
Ипотека с господдержкой для семей с детьми | 6.00% | до 30 лет | 20% | |
Господдержка (2 док-та) | 6.10% | до 25 лет | 15% | |
Господдержка | 6.10% | до 25 лет | 15% | |
Госпрограмма 2020 | 6.10% | до 30 лет | 15% | |
Господдержка | 6.10% | до 20 лет | 20% | |
Господдержка (2 док-та) | 6.10% | до 20 лет | 30% | |
Госпрограмма 2020 | 6.40% | до 30 лет | 15% | |
Госпрограмма 2020 | 6.49% | до 90 лет | 20% | |
Госпрограмма 2020 | 6.50% | до 20 лет | 20% | |
Госпрограмма 2020 | 6.50% | до 30 лет | 15% | |
Господдержка 2020 | 6.75% | до 30 лет | 0% | |
Военная ипотека | 6.90% | до 20 лет | 10% | |
Новостройка | 7.10% | до 25 лет | 20% | |
Военная ипотека | 7.10% | до 20 лет | 15% | |
Военная Ипотека | 7.30% | до 14 лет | 15% | |
Акция 7,4% | 7.40% | до 25 лет | 50% | |
Военная ипотека | 7.50% | до 25 лет | 20% | |
Военная Ипотека | 7.50% | до 20 лет | 10% | |
На апартаменты | 7.60% | до 25 лет | 15% | |
Военная Ипотека | 7.60% | до 29 лет | 20% | |
Новые метры | 7.75% | до 25 лет | 40% | |
Строящаяся недвижимость | 7.80% | до 30 лет | 20% | |
Ипотека для семей с детьми | 7.80% | до 30 лет | 20% | |
Строящийся дом | 7.80% | до 30 лет | 20% | |
Военная ипотека | 7.80% | до 25 лет | 20% | |
Военная ипотека | 7.90% | до 25 лет | 15% | |
АК Барс-Перпесктива | 7.99% | до 25 лет | 20% | |
Два документа | 8.00% | до 30 лет | 40% | |
Новостройка (2 док-та) | 8.00% | до 30 лет | 30% | |
Квартира в новостройке | 8.09% | до 25 лет | 20% | |
Новостройка | 8.29% | до 25 лет | 20% | |
Строящаяся недвижимость (2 док-та) | 8.30% | до 30 лет | 35% | |
Новостройка (2 док-та) | 8.39% | до 30 лет | 50% | |
Новостройка | 8.39% | до 30 лет | 50% | |
Новостройка (2 документа) | 8.40% | до 20 лет | 30% | |
Военная ипотека | 8.50% | до 23 лет | 20% | |
Новостройка | 8.50% | до 30 лет | 10% | |
Новостройка | 8.50% | до 25 лет | 15% | |
Новостройка | 8.59% | до 30 лет | 15% | |
Первичный рынок | 8.79% | до 25 лет | 20% | |
Строящееся жилье | 8.79% | до 30 лет | 20% | |
Новостройка (2 док-та) | 8.89% | до 30 лет | 35% | |
Новостройка | 8.90% | до 30 лет | 10% | |
Военная ипотека | 8.95% | до 20 лет | 20% | |
Новостройка | 9.00% | до 30 лет | 20% | |
Ипотека под залог имеющейся недвижимости | 9.10% | до 30 лет | 0% | |
Новостройки | 9.25% | до 30 лет | 20% | |
Первичный рынок (2 док-та) | 9.29% | до 25 лет | 30% | |
Строящееся жилье 2 док-та | 9.29% | до 30 лет | 30% | |
Два документа | 9.30% | до 25 лет | 40% | |
Новостройка по паспорту | 9.50% | до 30 лет | 30% | |
Ипотека | 9.85% | до 30 лет | 0% | |
Легкий старт | 9.99% | до 30 лет | 15% | |
Военная ипотека | 10.00% | до 20 лет | 15% | |
Легкий старт (2 док-та) | 10.49% | до 30 лет | 40% | |
Все просто | 10.50% | до 30 лет | 50% | |
Новостройка | 10.50% | до 30 лет | 20% | |
Новостройка 2 док-та | 11.49% | до 25 лет | 40% | |
Без Первого взноса | 12.50% | до 25 лет | 0% |
Стоимость квартиры
Первоначальный взнос
Срок кредита
Планировки и цены Однокомнатные в ЖК «Цветной город» на 6 июля 2022 г.
Корпус9 уч.264 уч.265 уч.196А уч.193 уч.262, уч.192 уч.2610 уч.263 уч.195 уч.2611 уч.2614 уч.1912 уч.196 уч.2611 уч.199 уч.1910 уч.198 уч.268 уч.1913 уч.1921 уч.1915 уч.197 уч.2622 уч.1922а уч.1919 уч.1916 уч.1931.1 DuoPark31.1а DuoPark18 уч.1917 уч.1919.2031.2а31.2Любой
Планировки (851) | Комнат | Корпус | Этаж | Общая площадь | Цена квартиры | |
---|---|---|---|---|---|---|
Студии |
| |||||
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 9 уч.26 III кв. 2023 | Этаж 1 | 17,40 м2 | 3 767 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 5 очередь. Корпус 16 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 3, 59 | 18,37 м2 | 3 820 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 5 очередь. Корпус 18 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 46, 1410, 16 | 19,24 м2 | 3 821 000 ₽
| |
Показать всеСмотреть | Студия | 5 очередь. Корпус 17 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 1614 | 19,53 м2 | 3 847 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 5 очередь. Корпус 17 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 16 | 19,53 м2 | 3 857 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 3 | 20,50 м2 | 3 882 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19 уч.1921 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 25 | 20,30 м2 | 3 889 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 2422 | 20,30 м2 | 3 889 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 5 очередь. Корпус 17 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 19,98 м2 | 3 906 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 46, 8 | 20,40 м2 | 3 908 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 5 очередь. Корпус 18 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 19,79 м2 | 3 910 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 21 уч.19 III кв. 2023 | Этаж 16 | 19,70 м2 | 3 912 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 5 очередь. Корпус 17 уч.1913 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 2, 46, 8, 10, 12 | 20,00 м2 | 3 920 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 31.2а III кв. 2023 | Этаж 1 | 17,80 м2 | 3 924 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 46, 8 | 20,50 м2 | 3 925 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19.20 IV кв. 2023 | Этаж 2, 35 | 20,40 м2 | 3 927 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 16 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 19,95 м2 | 3 932 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19 уч.1921 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 20,90 м2 | 3 935 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 5 очередь. Корпус 17 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 20,09 м2 | 3 937 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 22а уч.1922 уч.19 III кв. 2023 | Этаж 2 | 20,60 м2 | 3 955 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 18, 2010, 12, 14, 16 | 20,70 м2 | 3 964 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 21,00 м2 | 3 964 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 22а уч.1921 уч.19 III кв. 2023 | Этаж 46, 12, 1410, 16 | 20,60 м2 | 3 965 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 22 уч.19 III кв. 2023 | Этаж 20 | 20,60 м2 | 3 969 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 22а уч.1922 уч.19 III кв. 2023 | Этаж 4 | 20,60 м2 | 3 969 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 16 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 20,10 м2 | 3 969 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 46, 8 | 21,10 м2 | 3 994 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 22а уч.19 III кв. 2023 | Этаж 10, 12, 16, 1814 | 20,70 м2 | 3 995 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19.20 IV кв. 2023 | Этаж 12 | 20,90 м2 | 4 002 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 22а уч.19 III кв. 2023 | Этаж 8 | 20,70 м2 | 4 005 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 16 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 20,41 м2 | 4 008 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19 уч.1921 уч.19 III кв. 2023 | Этаж 42220 | 20,30 м2 | 4 009 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 22 уч.1922а уч.19 III кв. 2023 | Этаж 1 | 21,10 м2 | 4 021 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 22 уч.19 III кв. 2023 | Этаж 16, 181214 | 21,00 м2 | 4 023 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 15 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 21,40 м2 | 4 031 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 22 уч.19 III кв. 2023 | Этаж 8 | 21,00 м2 | 4 034 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 18, 2010, 12 | 21,40 м2 | 4 038 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 21,50 м2 | 4 046 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 22 уч.1922а уч.19 III кв. 2023 | Этаж 2 | 21,10 м2 | 4 049 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 22а уч.19 III кв. 2023 | Этаж 1 | 21,40 м2 | 4 061 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 22а уч.19 III кв. 2023 | Этаж 1 | 21,40 м2 | 4 072 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19 уч.1921 уч.19 III кв. 2023 | Этаж 2 | 20,90 м2 | 4 092 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 15 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 2420, 22 | 21,70 м2 | 4 099 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 15 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 21, 23 | 21,70 м2 | 4 109 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 16 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 16 | 20,83 м2 | 4 111 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 31.2а III кв. 2023 | Этаж 357, 911, 13 | 18,70 м2 | 4 114 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 15 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 2 | 21,80 м2 | 4 115 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 22а уч.19 III кв. 2023 | Этаж 1 | 21,90 м2 | 4 154 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 15 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 22,30 м2 | 4 174 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 15 уч.1911 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 22,30 м2 | 4 174 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 15 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 12, 16, 18 | 22,10 м2 | 4 183 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 10 уч.19 IV кв. 2022 | Этаж 1 | 20,39 м2 | 4 184 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 14 уч.19 IV кв. 2022 | Этаж 1 | 21,01 м2 | 4 193 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 19.20 IV кв. 2023 | Этаж 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 | 20,70 м2 | 4 202 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 14 уч.19 IV кв. 2022 | Этаж 1 | 21,07 м2 | 4 205 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 31.1 DuoPark III кв. 2023 | Этаж 1 | 20,10 м2 | 4 208 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 31.1 DuoPark III кв. 2023 | Этаж 1 | 20,10 м2 | 4 208 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 10 уч.19 IV кв. 2022 | Этаж 1 | 20,53 м2 | 4 210 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 22а уч.19 III кв. 2023 | Этаж 12 | 21,20 м2 | 4 216 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 9 уч.1913 уч.19 IV кв. 2022 | Этаж 35 | 20,00 м2 | 4 224 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 9 уч.1913 уч.19 IV кв. 2022 | Этаж 10, 11 | 20,00 м2 | 4 224 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 8 уч.19 IV кв. 2022 | Этаж 3 | 20,00 м2 | 4 228 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 31.1а DuoPark III кв. 2023 | Этаж 1 | 20,20 м2 | 4 229 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 17 уч.1913 уч.19 IV кв. 2022 | Этаж 3 | 20,00 м2 | 4 234 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 12 уч.19 IV кв. 2022 | Этаж 3 | 20,69 м2 | 4 235 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 10 уч.19 IV кв. 2022 | Этаж 1 | 20,66 м2 | 4 237 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 22а уч.1921 уч.19 III кв. 2023 | Этаж 6, 12, 18 | 20,60 м2 | 4 239 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 22а уч.1921 уч.19 III кв. 2023 | Этаж 8, 10, 14, 16 | 20,60 м2 | 4 239 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 14 уч.19 IV кв. 2022 | Этаж 1 | 21,35 м2 | 4 248 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 10 уч.19 IV кв. 2022 | Этаж 2 | 20,69 м2 | 4 264 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 16 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 1 | 21,93 м2 | 4 267 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 31.2 III кв. 2023 | Этаж 2357, 911, 13 | 20,50 м2 | 4 274 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 12 уч.19 IV кв. 2022 | Этаж 7, 8, 9 | 20,83 м2 | 4 274 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 14 уч.19 IV кв. 2022 | Этаж 3 | 21,30 м2 | 4 281 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 14 уч.19 IV кв. 2022 | Этаж 4 | 21,36 м2 | 4 282 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 10 уч.19 IV кв. 2022 | Этаж 8 | 20,69 м2 | 4 284 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 10 уч.19 IV кв. 2022 | Этаж 23 | 20,83 м2 | 4 293 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 9 уч.19 IV кв. 2022 | Этаж 2 | 20,55 м2 | 4 297 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 9 уч.19 IV кв. 2022 | Этаж 2 | 20,56 м2 | 4 309 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 9 уч.19 IV кв. 2022 | Этаж 2 | 20,56 м2 | 4 309 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 10 уч.19 IV кв. 2022 | Этаж 10, 14 | 20,82 м2 | 4 311 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 10 уч.19 IV кв. 2022 | Этаж 14 | 20,83 м2 | 4 313 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 13 уч.19 IV кв. 2022 | Этаж 2 | 20,55 м2 | 4 317 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 8 уч.19 IV кв. 2022 | Этаж 2 | 20,56 м2 | 4 323 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 16 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 2, 4 | 22,24 м2 | 4 336 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 31.2 III кв. 2023 | Этаж 3, 5, 7, 9, 11, 13 | 20,90 м2 | 4 347 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 31.1а DuoPark III кв. 2023 | Этаж 259 | 20,80 м2 | 4 363 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 31.2 III кв. 2023 | Этаж 2 | 21,20 м2 | 4 388 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 11 уч.19 IV кв. 2022 | Этаж 23 | 21,70 м2 | 4 400 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 5 очередь. Корпус 18 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 9 | 23,11 м2 | 4 407 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 11 уч.19 IV кв. 2022 | Этаж 2 | 21,80 м2 | 4 407 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 31.1 DuoPark III кв. 2023 | Этаж 57, 9 | 20,70 м2 | 4 417 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 11 уч.19 IV кв. 2022 | Этаж 3, 4 | 21,80 м2 | 4 418 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 5 очередь. Корпус 18 уч.19 IV кв. 2023 | Этаж 16 | 23,31 м2 | 4 445 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 10 уч.19 IV кв. 2022 | Этаж 1 | 20,93 м2 | 4 447 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 31.2 III кв. 2023 | Этаж 2 | 21,60 м2 | 4 449 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 15 уч.1911 уч.19 IV кв. 2022 | Этаж 1 | 22,30 м2 | 4 473 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 11 уч.19 IV кв. 2022 | Этаж 11, 13, 17 | 22,10 м2 | 4 479 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 11 уч.19 IV кв. 2022 | Этаж 9, 10, 12, 14, 15, 16 | 22,10 м2 | 4 479 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 31.1 DuoPark III кв. 2023 | Этаж 12 | 20,70 м2 | 4 520 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 31.1а DuoPark III кв. 2023 | Этаж 12 | 20,80 м2 | 4 542 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 6 уч.26 IV кв. 2022 | Этаж 3 | 24,00 м2 | 4 716 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 9 уч.26 III кв. 2023 | Этаж 1 | 25,40 м2 | 4 747 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 9 уч.26 III кв. 2023 | Этаж 1 | 25,50 м2 | 4 765 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 10 уч.26 IV кв. 2022 | Этаж 1 | 21,60 м2 | 4 803 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 6 уч.26 IV кв. 2022 | Этаж 2 | 24,60 м2 | 4 821 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 9 уч.26 III кв. 2023 | Этаж 26 | 26,00 м2 | 4 869 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 9 уч.26 III кв. 2023 | Этаж 4 | 26,00 м2 | 4 882 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 6 уч.26 IV кв. 2022 | Этаж 1 | 25,60 м2 | 4 892 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 4 очередь. Корпус 9 уч.26 III кв. 2023 | Этаж 8 | 26,00 м2 | 4 895 000 ₽
| |
Смотреть | Студия | 3 очередь. Корпус 6 уч.26 IV кв. 2022 | Этаж 1 | 25,60 м2 | 4 917 000 ₽
| |
